2023年陕西省成人高校招生征集志愿学校名单(高起专)
更新时间:2023-12-19 10:44:46
来源:环球网校
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2023年陕西省成人高校招生征集志愿学校名单(高起专)已公布,以下是2023年陕西省成人高校招生征集志愿的高起专学校名单。请注意,这只是学校名单,具体招生政策和要求请参考相关招生公告或咨询相关学校。
2023年陕西省成人高校招生征集志愿学校名单(高起专)已公布,以下是2023年陕西省成人高校招生征集志愿的高起专学校名单。请注意,这只是学校名单,具体招生政策和要求请参考相关招生公告或咨询相关学校。
征集志愿院校名单(高起专) | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 计划数 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
024 | 杨凌职业技术学院 | 高职(专科) | 92 | 理工类 | 001 | 园艺技术 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 |
理工类 | 002 | 林业技术 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
理工类 | 003 | 畜牧兽医 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
理工类 | 004 | 园林工程技术 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
理工类 | 005 | 建筑工程技术 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
理工类 | 006 | 工程造价 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
理工类 | 007 | 水利工程 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
理工类 | 008 | 大数据与会计 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
036 | 西安翻译学院 | 高职(专科) | 3 | 理工类 | 008 | 电子商务 | 业余 | 二年半 | 西安翻译学院 |
外语(理) | 010 | 商务英语 | 业余 | 二年半 | 西安翻译学院 | ||||
038 | 西安航空职业技术学院 | 高职(专科) | 9 | 理工类 | 001 | 机械设计与制造 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 |
理工类 | 002 | 数控技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
理工类 | 003 | 空中乘务 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
文史类 | 004 | 空中乘务 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
理工类 | 005 | 大数据与会计 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
文史类 | 006 | 大数据与会计 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
039 | 陕西交通职业技术学院 | 高职(专科) | 277 | 理工类 | 001 | 建筑工程技术 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19号 |
理工类 | 002 | 新能源汽车技术 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19号 | ||||
理工类 | 003 | 铁道工程技术 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19号 | ||||
理工类 | 004 | 高速铁路客运服务 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19号 | ||||
文史类 | 005 | 汽车检测与维修技术 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市文景路19号陕西交通职业技术学院 | ||||
理工类 | 006 | 汽车检测与维修技术 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市文景路19号陕西交通职业技术学院 | ||||
理工类 | 007 | 城市轨道车辆应用技术 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19号 | ||||
理工类 | 008 | 城市轨道交通机电技术 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19号 | ||||
理工类 | 009 | 城市轨道交通运营管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市文景路19号陕西交通职业技术学院 | ||||
文史类 | 010 | 城市轨道交通运营管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市文景路19号陕西交通职业技术学院 | ||||
理工类 | 011 | 电子商务 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19号 | ||||
文史类 | 012 | 电子商务 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19号 | ||||
理工类 | 013 | 现代物流管理 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19号 | ||||
文史类 | 014 | 现代物流管理 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19号 | ||||
040 | 西安思源学院 | 高职(专科) | 23 | 理工类 | 006 | 建筑工程技术 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 |
理工类 | 007 | 建设工程管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 | ||||
理工类 | 008 | 机电一体化技术 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 | ||||
理工类 | 009 | 护理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 | ||||
文史类 | 010 | 大数据与财务管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 | ||||
理工类 | 011 | 工商企业管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 | ||||
文史类 | 012 | 工商企业管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 | ||||
文史类 | 013 | 市场营销 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 | ||||
文史类 | 014 | 电子商务 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 | ||||
艺术(文) | 015 | 广告艺术设计 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 | ||||
文史类 | 016 | 学前教育 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市东郊水安路28号 | ||||
041 | 陕西国际商贸学院 | 高职(专科) | 1 | 文史类 | 022 | 工程造价 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
文史类 | 024 | 大数据技术 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史类 | 025 | 动漫制作技术 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史类 | 029 | 大数据与会计 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史类 | 031 | 工商企业管理 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史类 | 033 | 市场营销 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史类 | 036 | 电子商务 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史类 | 037 | 现代物流管理 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
045 | 宝鸡职业技术学院 | 高职(专科) | 152 | 理工类 | 001 | 畜牧兽医 | 业余 | 二年半 | 宝鸡职业技术学院 |
理工类 | 002 | 园林工程技术 | 业余 | 二年半 | 宝鸡职业技术学院 | ||||
理工类 | 003 | 建筑工程技术 | 业余 | 二年半 | 宝鸡职业技术学院 | ||||
理工类 | 004 | 机械制造及自动化 | 业余 | 二年半 | 宝鸡职业技术学院 | ||||
理工类 | 005 | 机电一体化技术 | 业余 | 二年半 | 宝鸡职业技术学院 | ||||
理工类 | 006 | 汽车制造与试验技术 | 业余 | 二年半 | 宝鸡职业技术学院 | ||||
文史类 | 007 | 大数据与会计 | 业余 | 二年半 | 宝鸡职业技术学院 | ||||
文史类 | 008 | 学前教育 | 业余 | 二年半 | 宝鸡职业技术学院 | ||||
046 | 西安交通工程学院 | 高职(专科) | 118 | 文史类 | 010 | 工程造价 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 |
理工类 | 011 | 工程造价 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 | ||||
理工类 | 012 | 电气自动化技术 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 | ||||
理工类 | 013 | 城市轨道交通运营管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 | ||||
文史类 | 014 | 城市轨道交通运营管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 | ||||
047 | 西安海棠职业学院 | 高职(专科) | 2 | 理工类 | 001 | 护理 | 业余 | 二年半 | 本部 |
048 | 西安汽车职业大学 | 高职(专科) | 1 | 理工类 | 001 | 汽车制造与试验技术 | 业余 | 三年 | 西安市灞桥区水安路168号 |
理工类 | 002 | 汽车电子技术 | 业余 | 三年 | 西安市灞桥区水安路168号 | ||||
理工类 | 003 | 新能源汽车检测与维修技术 | 业余 | 三年 | 西安市灞桥区水安路168号 | ||||
理工类 | 004 | 城市轨道车辆应用技术 | 业余 | 三年 | 西安市灞桥区水安路168号 | ||||
050 | 西安铁路职业技术学院 | 高职(专科) | 91 | 理工类 | 001 | 铁道工程技术 | 业余 | 二年半 | 西安铁路职业技术学院 |
理工类 | 002 | 铁道机车运用与维护 | 业余 | 二年半 | 西安铁路职业技术学院 | ||||
理工类 | 003 | 铁道车辆技术 | 业余 | 二年半 | 西安铁路职业技术学院 | ||||
理工类 | 004 | 铁道供电技术 | 业余 | 二年半 | 西安铁路职业技术学院 | ||||
文史类 | 005 | 铁道交通运营管理 | 业余 | 二年半 | 西安铁路职业技术学院 | ||||
理工类 | 006 | 铁道交通运营管理 | 业余 | 二年半 | 西安铁路职业技术学院 | ||||
051 | 咸阳职业技术学院 | 高职(专科) | 3 | 理工类 | 001 | 畜牧兽医 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 |
理工类 | 002 | 建筑工程技术 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
理工类 | 003 | 数控技术 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
理工类 | 004 | 汽车检测与维修技术 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
理工类 | 005 | 计算机应用技术 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
文史类 | 006 | 大数据与会计 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
文史类 | 007 | 电子商务 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
文史类 | 008 | 学前教育 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
052 | 商洛职业技术学院 | 高职(专科) | 149 | 理工类 | 001 | 建设工程管理 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 |
文史类 | 002 | 建设工程管理 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
理工类 | 003 | 汽车制造与试验技术 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
理工类 | 004 | 临床医学 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
理工类 | 005 | 护理 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
理工类 | 006 | 药学 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
理工类 | 007 | 医学检验技术 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
理工类 | 008 | 医学影像技术 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
理工类 | 009 | 康复治疗技术 | 函授 | 二年半 | 商洛市商鞅大道西段 | ||||
理工类 | 010 | 老年保健与管理 | 函授 | 二年半 | 商洛市商鞅大道西段 | ||||
文史类 | 011 | 老年保健与管理 | 函授 | 二年半 | 商洛市商鞅大道西段 | ||||
理工类 | 012 | 学前教育 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
文史类 | 013 | 学前教育 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
053 | 延安职业技术学院 | 高职(专科) | 15 | 理工类 | 001 | 畜牧兽医 | 业余 | 二年半 | 延安职业技术学院 |
理工类 | 002 | 石油工程技术 | 业余 | 二年半 | 延安职业技术学院 | ||||
理工类 | 003 | 发电厂及电力系统 | 业余 | 二年半 | 延安职业技术学院 | ||||
理工类 | 004 | 建筑工程技术 | 业余 | 二年半 | 延安职业技术学院 | ||||
理工类 | 005 | 机电一体化技术 | 业余 | 二年半 | 延安职业技术学院 | ||||
理工类 | 006 | 应用化工技术 | 业余 | 二年半 | 延安职业技术学院 | ||||
文史类 | 007 | 旅游管理 | 业余 | 二年半 | 延安职业技术学院 | ||||
054 | 渭南职业技术学院 | 高职(专科) | 70 | 理工类 | 001 | 园艺技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 |
理工类 | 002 | 建筑工程技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
理工类 | 003 | 工程造价 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
文史类 | 004 | 工程造价 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
理工类 | 005 | 汽车制造与试验技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
理工类 | 006 | 护理 | 业余 | 二年半 | 渭南市临渭区杜化路4号(校本部) | ||||
理工类 | 007 | 中药学 | 业余 | 二年半 | 渭南市临渭区杜化路4号(校本部) | ||||
理工类 | 008 | 大数据与会计 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
文史类 | 009 | 大数据与会计 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
理工类 | 010 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
文史类 | 011 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
055 | 西安医学高等专科学校 | 高职(专科) | 2 | 理工类 | 001 | 护理 | 业余 | 三年 | 校本部 |
理工类 | 002 | 医学检验技术 | 业余 | 三年 | 校本部 | ||||
理工类 | 003 | 医学影像技术 | 业余 | 三年 | 校本部 | ||||
057 | 陕西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 64 | 理工类 | 001 | 建筑工程技术 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 |
文史类 | 002 | 工程造价 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 | ||||
理工类 | 003 | 工程造价 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 | ||||
理工类 | 004 | 数控技术 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 | ||||
理工类 | 005 | 机电一体化技术 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 | ||||
文史类 | 006 | 汽车检测与维修技术 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 | ||||
理工类 | 007 | 汽车检测与维修技术 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 | ||||
理工类 | 008 | 电子信息工程技术 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 | ||||
理工类 | 009 | 计算机网络技术 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 | ||||
理工类 | 010 | 大数据与会计 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 | ||||
文史类 | 011 | 大数据与会计 | 业余 | 二年半 | 陕西机电职业技术学院 | ||||
058 | 西安铁路工程职工大学 | 高职(专科) | 279 | 理工类 | 002 | 建筑动画技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市太白南路189号 |
理工类 | 003 | 建筑工程技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市太白南路189号 | ||||
理工类 | 006 | 工程造价 | 业余 | 三年 | 陕西省西安市太白南路189号 | ||||
文史类 | 007 | 工程造价 | 业余 | 三年 | 陕西省西安市太白南路189号 | ||||
理工类 | 009 | 铁道工程技术 | 函授 | 三年 | 陕西省西安市太白南路189号 | ||||
理工类 | 011 | 铁道供电技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市太白南路189号 | ||||
理工类 | 012 | 铁道交通运营管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市太白南路189号 | ||||
059 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 高职(专科) | 124 | 理工类 | 001 | 发电厂及电力系统 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 |
理工类 | 002 | 现代物业管理 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 003 | 数控技术 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 004 | 机械制造及自动化 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 005 | 智能焊接技术 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 006 | 模具设计与制造 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 007 | 智能制造装备技术 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 008 | 机电设备技术 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 009 | 电气自动化技术 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 010 | 汽车制造与试验技术 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 011 | 计算机网络技术 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 012 | 数字媒体技术 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
理工类 | 013 | 会计信息管理 | 脱产 | 三年 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号 | ||||
060 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 高职(专科) | 4 | 理工类 | 002 | 安全技术与管理 | 脱产 | 三年 | 西安市长安区常宁大街临编一号路中段88号 |
理工类 | 003 | 建筑装饰工程技术 | 脱产 | 三年 | 西安市长安区常宁大街临编一号路中段88号 | ||||
理工类 | 005 | 建筑工程技术 | 脱产 | 三年 | 西安市长安区常宁大街临编一号路中段88号 | ||||
理工类 | 006 | 工程造价 | 脱产 | 三年 | 西安市长安区常宁大街临编一号路中段88号 | ||||
理工类 | 008 | 道路与桥梁工程技术 | 脱产 | 二年半 | 西安市长安区常宁大街临编一号路中段88号 | ||||
理工类 | 009 | 城市轨道交通工程技术 | 脱产 | 二年半 | 西安市长安区常宁大街临编一号路中段88号 | ||||
061 | 陕西开放大学 | 高职(专科) | 427 | 理工类 | 021 | 园林技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 |
理工类 | 022 | 发电厂及电力系统 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 023 | 钢铁智能冶金技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 024 | 建筑工程技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 025 | 工程造价 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 026 | 建设工程管理 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 027 | 建设工程监理 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 028 | 现代物业管理 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 029 | 数控技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 030 | 机械制造及自动化 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 031 | 工业机器人技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 032 | 电气自动化技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 033 | 应用化工技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 034 | 石油化工技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 035 | 铁道供电技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 036 | 新能源汽车检测与维修技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 037 | 城市轨道交通运营管理 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 038 | 计算机应用技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 039 | 计算机网络技术 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
理工类 | 040 | 护理 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 041 | 金融服务与管理 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 042 | 大数据与会计 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 043 | 工商企业管理 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 044 | 电子商务 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 045 | 旅游管理 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 046 | 学前教育 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
文史类 | 047 | 行政管理 | 业余 | 二年半 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | ||||
062 | 西安开放大学 | 高职(专科) | 87 | 理工类 | 001 | 建设工程管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 |
理工类 | 002 | 建设工程管理 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
理工类 | 003 | 铁道机车运用与维护 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
理工类 | 004 | 铁道机车运用与维护 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
理工类 | 005 | 铁道供电技术 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
理工类 | 006 | 铁道信号自动控制 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 007 | 铁道交通运营管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 008 | 铁道交通运营管理 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 009 | 空中乘务 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
理工类 | 010 | 口腔医学 | 业余 | 三年 | 西安市新城区幸福北路57号 | ||||
文史类 | 011 | 大数据与会计 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 012 | 工商企业管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 013 | 连锁经营与管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 014 | 旅游管理 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 018 | 公共文化服务与管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 021 | 学前教育 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 022 | 学前教育 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 025 | 法律事务 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 026 | 法律事务 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 027 | 社会工作 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 028 | 人力资源管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 029 | 行政管理 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 | ||||
文史类 | 030 | 行政管理 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市碑林区金花南路11号 |
担心您错过2023年成人高考录取查询的时间节点,推荐大家使用 免费预约短信提醒服务,届时我们会将2023年成人高考录取查询时间信息发送到您的手机上,帮助您及时获知分数。不要忘记预约哦。更多成绩查询详情可点击查看>>2023年全国各省市成人高考录取结果查询时间和查询入口汇总。
为帮助大家高效备考2024年成人高考考试,环球网校老师给大家准备了成人高考的专业课程,带你轻松备考,点击领取2024年成人高考课程。
以上就是关于“2023年陕西省成人高校招生征集志愿学校名单(高起专)”的详细解答。希望这些信息能够帮助考生更好地了解2023年成人高考,同时,也希望所有的考生都能取得满意的成绩,实现自己的学业目标。小编会及时更新成考资讯!更多2023年成考真题答案,点击下方按钮,免费下载哦!
编辑推荐
最新资讯
- 2024年四川成人高考招生计划第二次公布说明2024-11-18
- 2024年黑龙江成人高考成绩发布及填报正式志愿的通知2024-11-18
- 考生注意:2023年四川省成人高考征集志愿截止12月26日2023-12-25
- 2023湖南省成人高考第二批征集志愿填报提醒2023-12-22
- 2023年北京市成人高考招生线上未录考生重新填报志愿截止至12月22日2023-12-22
- 2023年黑龙江省成人高考高起专批次网上征集志愿通知2023-12-22
- 2023年黑龙江省成人高考高起专网上征集志愿预通知2023-12-22
- 提醒!2023年湖北成人高考征集志愿12月22日填报2023-12-22
- 2023年四川成人高考征集志愿将于12月25日开始2023-12-22
- 2023年陕西省成人高校招生征集志愿学校名单(高起专)2023-12-19