2018年上海大学国际商务专硕拟录取名单
发布时间:2021年02月25日 06:33:24
来源:环球青藤
点击量:1032
考研公共课报名、考试、查分时间 免费短信提醒
【摘要】国际商务专硕拟录取名单可以看出历年的分数线和录取情况,那么今天环球青藤小编就来给大家说一说2018年上海大学国际商务专硕拟录取名单的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
准考证号 | 姓名 | 录取学院名称 | 录取专业码 | 录取专业 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 学位类别 | 学习方式 |
102808210008959 | 戚仁玥 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 60 | 76 | 98 | 131 | 365 | 249 | 专硕 | 日制 |
102808210018560 | 张瀚 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 66 | 64 | 94 | 136 | 360 | 254 | 专硕 | 日制 |
102808210015602 | 曹园玫 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 72 | 77 | 81 | 134 | 364 | 247 | 专硕 | 日制 |
102808210016418 | 唐小雯 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 64 | 84 | 104 | 108 | 360 | 249 | 专硕 | 日制 |
102808210011703 | 丁子璇 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 67 | 64 | 89 | 125 | 345 | 264 | 专硕 | 日制 |
102808210010433 | 徐兆波 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 59 | 83 | 93 | 123 | 358 | 251 | 专硕 | 日制 |
102808210021279 | 张博扬 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 67 | 71 | 104 | 124 | 366 | 236 | 专硕 | 日制 |
102808210015143 | 张子扬 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 62 | 73 | 92 | 129 | 356 | 244 | 专硕 | 日制 |
102808210022003 | 刘安娜 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 56 | 69 | 102 | 127 | 354 | 244 | 专硕 | 日制 |
102808210009856 | 王琪 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 50 | 78 | 97 | 119 | 344 | 254 | 专硕 | 日制 |
102808210016293 | 李昀东 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 59 | 71 | 88 | 125 | 343 | 253 | 专硕 | 日制 |
102808210017631 | 张艺壮 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 63 | 58 | 92 | 134 | 347 | 247 | 专硕 | 日制 |
102808210006916 | 薛靓雁 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 62 | 75 | 106 | 111 | 354 | 239 | 专硕 | 日制 |
102808210013995 | 汪雨 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 65 | 76 | 91 | 127 | 359 | 232 | 专硕 | 日制 |
102808210013747 | 小行 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 61 | 76 | 80 | 129 | 346 | 245 | 专硕 | 日制 |
102808210017717 | 余鑫 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 59 | 80 | 90 | 118 | 347 | 243 | 专硕 | 日制 |
102808210019690 | 龙静 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 59 | 64 | 87 | 133 | 343 | 245 | 专硕 | 日制 |
102808210009855 | 康晨磊 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 65 | 62 | 117 | 112 | 356 | 229 | 专硕 | 日制 |
102808210014710 | 蒋梦倩 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 61 | 73 | 83 | 131 | 348 | 234 | 专硕 | 日制 |
102808210007856 | 书勤 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 57 | 70 | 93 | 133 | 353 | 224 | 专硕 | 日制 |
102808210009998 | 周蕴哲 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 62 | 69 | 82 | 124 | 337 | 236 | 专硕 | 日制 |
102808210012788 | 徐少聪 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 66 | 73 | 66 | 133 | 338 | 235 | 专硕 | 日制 |
102808210010435 | 徐建闯 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 51 | 79 | 90 | 119 | 339 | 231 | 专硕 | 日制 |
102808210007064 | 陈午冰 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 63 | 68 | 76 | 125 | 332 | 236 | 专硕 | 日制 |
102808210021307 | 杨铭 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 62 | 65 | 83 | 121 | 331 | 235 | 专硕 | 日制 |
以上是为大家准备整理的“2018年上海大学硕士研究生拟录取名单公示(国际商务)”的相关内容。更多关于国际商务专硕考研考试的备考技巧,备考干货,新闻资讯,成绩查询,准考证打印入口,准考证打印时间等内容,小编会持续更新。祝愿各位考生都能顺利通过考试。进入理想院校。
大学生考试申请领取
环球青藤
官方QQ群扫描上方二维码或点击一键加群,免费领取大礼包,加群暗号:青藤。 一键加群
最新文章
考研公共课各地入口
环球青藤官方微信服务平台
刷题看课 APP下载
免费直播 一键购课
代报名等人工服务
考研公共课热点排行