北京工商大学2008年11月成人英语三级成绩查询
考场 考号 姓名 学号 分数
016 29022901620 艾丹 0601021009 52.5
001 29022900101 艾妍 0891052059 57
012 29022901225 艾哲 0501022005 55
015 29022901527 敖学燕 0801051109 34.5
004 29022900409 白洁 0801051345 55.5
008 29022900824 白平平 0801012006 25.5
011 29022901106 白宇 0791051008 31.5
013 29022901312 包丽娟 0801021144 44
002 29022900229 包婷 08051051106 32.5
014 29022901421 毕磊 0891271223 39.5
019 29022901909 蔡红军 0501012013
013 29022901318 蔡丽娟 0601051237 37
001 29022900104 曹蕊 0891271136 56.5
020 29022902017 曹珊 0891052025 37.5
012 29022901222 曹雪 0891271131 42.5
021 29022902120 曹颖 0891271235 39
015 29022901521 常晴 0701052030 34
001 29022900125 晁岩 0601052017 65
004 29022900408 陈飚 0801021126 42.5
007 29022900722 陈浩 0401051121
017 29022901719 陈健梅 0401051157 34
012 29022901206 陈杰 0891022139 40
022 29022902204 陈晶晶 0801051119
016 29022901602 陈晶茜 0801051205 35
016 29022901611 陈娟 0501021019
018 29022901803 陈娟 0891271137 44.5
009 29022900919 陈凯 0701021116 54
021 29022902121 陈苗苗 0701181012 34.5
018 29022901824 陈少华 0891275244
005 29022900522 陈圣文 0701022112 62
005 29022900508 陈帅 0601121228 28
020 29022902004 陈晓丹 0601121119 28
014 29022901416 陈啸 0601022033
011 29022901103 陈新蒙 0601052013 45.5
016 29022901625 陈岩 0701181031 40
021 29022902105 陈阳 0501022014
018 29022901813 陈洋 0701121229 22.5
021 29022902126 陈瑶 0601051238
013 29022901326 陈颖 0891022222 55
021 29022902127 陈永青 0501051101
018 29022901810 陈勇 0501022033 30.5
011 29022901112 陈宇 0701021120 45
002 29022900201 陈玉 0701052001
014 29022901411 陈苑苑 0701021205 45
008 29022900802 陈周琪 0891271215 39
014 29022901422 程东梅 0801051126 31
001 29022900117 程琳 0601022012
012 29022901221 程鑫 0891022115 54
023 29022902310 程艳 0601052024 45
021 29022902125 程茵 0891052045 34
013 29022901307 程宇 0601061006 61
003 29022900303 程致慧 0701051220 29
007 29022900725 迟志梅 0891271225 57
016 29022901609 崔婧怡 0601021037
001 29022900107 崔蔚云 0801051142 45
015 29022901518 崔越洋 0801021112 33.5
005 29022900529 代钰涛 0891275243 44.5
010 29022901017 邓涛 0701121102 33
012 29022901204 邓维 0801051103 68.5
007 29022900712 邓雪梅 0501201015 64
011 29022901118 邓志鹏 0891271115 46
008 29022900821 董建敏 0601022017 35
019 29022901922 董磊 0501092009 56
020 29022902008 董立媛 0601052027 41
022 29022902217 董璐 0701181003 57.5
021 29022902113 董楠 0601051106 65
019 29022901925 董仙 0701022134 41
016 29022901623 董晓? 0891022114 55.5
020 29022902020 董阳 0801021244 35
023 29022902306 董云云 0791051029 46
018 29022901829 窦浩然 0801022016 65.5
006 29022900612 窦营营 54.5
003 29022900302 杜晓斌 0601121220 71
016 29022901608 杜晓宁 0601021906 55
010 29022901011 杜晓月 0601121125 65
022 29022902226 樊佩 0891271202 53
010 29022901002 范妍妍 0891271104 74
006 29022900608 封雪梅 0601051219 45
018 29022901830 冯超然 0601051155 47.5
009 29022900915 冯霞霞 0701052034 42.5
003 29022900301 冯欣欣 0791051020 39
005 29022900510 冯照燕 0791051013 45.5
001 29022900115 付伯巍 0801051425 34
006 29022900617 付特 0501052011 65.5
019 29022901907 付新颖 0701051331 49.5
010 29022901008 付杨 0701021110
020 29022902003 高超 0801051330 33
018 29022901821 高? 0701021129 57.5
020 29022902015 高柔柔 0801071017 62
024 29022902403 高爽 0601052010 36
001 29022900106 高雅 0601071004 65
021 29022902119 郜寅岭 0701022128 37
004 29022900414 葛军莉 0601052019 52
021 29022902107 耿春阳 0601051104 42
020 29022902018 宫梦怡 0891271109 71
013 29022901315 龚佳 0801051144 52.5
005 29022900505 古? 0501012015
012 29022901210 谷垒 0501022001 61
013 29022901301 谷新颖 0801181202
011 29022901108 顾钦钦 0801051342 51
022 29022902221 顾铁征 0501092001 43
023 29022902312 管齐 0501012023 65.5
010 29022901006 管玉鹏
017 29022901705 郭爱华 0701022211 45.5
019 29022901927 郭春莹 0801051209 34.5
008 29022900803 郭昊 0601022037 35
016 29022901624 郭红妹 0701052004 60
011 29022901122 郭洪晨 0801071033 45
001 29022900109 郭洪叶 0891271114 55
013 29022901330 郭瑾 0801021207 34.5
012 29022901211 郭娟 0791051021 31
018 29022901812 郭连兴 0601051101 53.5
002 29022900230 郭楠楠 0501051139
013 29022901306 郭其伟 0501092012
016 29022901613 郭祺 0701022205 58
023 29022902302 郭蕊 0701051110 47
016 29022901618 郭森 0601015017 32
012 29022901217 郭天虹 0607138002 34
016 29022901607 郭伟达 0601051109 65
004 29022900420 郭月? 0501052016
006 29022900623 韩超 0891052027 60
013 29022901321 韩放 0607138009 32.5
008 29022900830 韩亮 0701051109 29
001 29022900110 韩璐 0801051401 39
005 29022900524 韩楠 0601052032 30.5
019 29022901904 韩卫民 71.5
013 29022901322 韩昕蓉 0801051143 39.5
012 29022901220 韩月 0701181026 44.5
011 29022901114 郝保明 0501092016
019 29022901913 郝京 0801181243
010 29022901014 郝萍萍 0701051105 47.5
016 29022901604 郝爽 0601022019 29.5
016 29022901603 郝天然 0801021145 35.5
010 29101401019 郝霞 05005 65.5
005 29022900528 何丹 0801051329 42.5
009 29104600925 何靖 0519051008 34
014 29022901415 何秋阳 0801021157 56.5
009 29022900923 何伟 0601022001 49
023 29022902317 何意 0701021202 65
007 29022900728 何元 61
023 29022902323 何媛
011 29022901101 何云霞 0601121117 42.5
017 29022901701 贺萌 0801021115 26
015 29022901509 侯静平 0801211203 28.5
020 29022902012 侯军营 0601052012 24.5
018 29022901801 侯若薇 0701051433
020 29022902009 侯晓曼 0801211208 27
004 29022900405 胡丹 0891271138 53.5
013 29022901310 胡芬芳 54.5
009 29022900913 胡娟 0801181225 42
011 29022901117 胡明明 0801021256 40.5
005 29022900513 胡水莲 0801021229 35
016 29022901619 胡跃良 0801051443 49
014 29022901426 黄超 0891022207 65
011 29022901115 黄辉 0501051119 31.5
020 29022902007 黄良义 0501012033 26.5
004 29022900422 黄蕊 0891271212 34.5
001 29022900128 黄石 0701022106 52
010 29022901026 黄小莉 0701021124 27.5
019 29022901916 黄新明 0801071004 30.5
003 29022900308 黄志韬 0601121310 20.5
023 29022902311 惠? 0791051018 26.5
019 29022901920 戢维佳 0501052014 41
012 29022901209 季英杰 0607138008
015 29022901508 贾翠颖 0801181101 33
009 29022900928 贾大振 0801022008 47
010 29022901007 贾洪亮 0801022004 65.5
007 29022900721 贾岩峰 0801181227 21
002 29022900226 江媛媛 0601012009 52.5
017 29022901729 姜大朋 0801071041
005 29022900521 姜邯 0801181103 31.5
006 29022900609 姜巍 0601011908
020 29022902011 姜雯雯 0891022213 60
006 29022900601 姜紫鹤 0791051028 36
023 29022902320 蒋蕊芳 0801051213 28.5
008 29022900826 蒋婷婷 0801181142 55
023 29022902305 蒋湘妮 0891052047 65.5
008 29022900804 焦蕊 0401022040 65
007 29022900715 焦小芳 0801185244 54.5
015 29022901516 焦阳 0701022212 48
014 29022901419 解瑾 0701021204 40.5
017 29022901718 金平 0501061009 49.5
021 29022902112 金铮 0801021140 47.5
005 29022900527 静凝 0701022221 34
008 29022900820 康春生 0501022015 36.5
017 29022901710 康利春 0601022040 48.5
022 29022902219 康倩 0891271217 38
004 29022900425 康艳玲 0701022132 55
004 29022900410 柯晓娜 0891022122 57
006 29022900616 客雷 0501012008 41
001 29022900102 孔祥权 0791051025 38
014 29022901410 李博 0801181102 48.5
022 29022902202 李丹 0701051132 31
015 29022901502 李芳 0801021214 46
004 29022900427 李飞 0801181131
014 29022901429 李菲 0891271105 71.5
022 29022902214 李海霞 0801211117 30.5
013 29022901320 李航宇 0501121002 71.5
013 29022901311 李红薇 0801021118 45
007 29022900707 李宏伟 0801051409 36
003 29022900306 李慧 0601052025 56.5
003 29022900321 李慧 0701022214 23
007 29022900718 李慧 0801041020 49.5
011 29022901128 李佳良 0801021113
006 29022900628 李姣姣 0601022036 56
017 29022901707 李杰 0801021110 42.5
007 29022900711 李菁 0701121116 27.5
001 29022900129 李靖 0891022215 46
001 29022900124 李静 0701052012 35.5
014 29022901427 李俊 0601051153 48
024 29022902401 李兰祥 0891271224 35.5
013 29022901313 李立云 0801051125 54
002 29022900223 李丽艳 0801051104 38
001 29022900123 李琳 0401052035 65.5
004 29022900415 李琳 0701181006 47
006 29022900621 李琳琳 0801051436
009 29022900925 李录 0501012013 67.5
015 29022901522 李璐 0891271116 50.5
021 29022902129 李萌 0501021046 52
002 29022900216 李明 0801051422
020 29022902001 李明明 0701051334 62
009 29022900903 李明元 0801051314 33
009 29022900926 李楠 0601021018 51
011 29022901125 李楠 0601051220
002 29022900217 李宁 0701021117 65.5
009 29022900902 李宁 0751021241 37
003 29022900307 李蓬 0801071001 47.5
007 29022900706 李鹏 0601121309 22
010 29022901024 李琦 0701051314 38.5
013 29022901324 李秋洁 0801051133 50.5
017 29022901725 李爽 0501051150 49
023 29022902308 李思源 0701121110 43.5
002 29022900202 李霞 0501052009 47
017 29022901721 李想 0801021216 32.5
005 29022900516 李欣 0701051211
021 29022902117 李欣泽 0891275245 27.5
011 29022901105 李亚南 0701181001 62
006 29022900619 李琰彦 0801071013 56.5
013 29022901317 李彦 0801051338 34
005 29022900520 李艳 0801051134 53.5
023 29022902321 李艳 0801012014 47
010 29022901019 李一婧 0891271231 39.5
021 29022902110 李毅 0791055930 30
018 29022901808 李莹 0801021130 61
003 29022900311 李颖 0701021123 47.5
006 29022900610 李颖 0401051146 65
011 29022901124 李羽征 0601121305 65.5
005 29022900503 李玉佩 0801181218 56.5
014 29022901404 李元龙 0801021134 28.5
019 29022901917 李哲 0801181242 24
003 29101400309 李至哲 06009 53
011 29022901102 李志 0801071016 37
004 29022900421 李中尉 0701181010 45
017 29022901703 梁丹 0791051016 34.5
011 29022901119 梁鹤年 0601051142 39.5
003 29022900318 梁京川 0701021219 28.5
019 29022901921 梁明超 0801021213 65
019 29022901923 梁岳 0601052026
014 29022901406 廖丽娟 0601052008 54
023 29022902309 林波 0791051007 32.5
009 29022900930 林雯雯 0601021005 31
007 29022900703 刘安然 0601022045 35.5
010 29022901023 刘冰洁 0701181020 40
012 29022901212 刘博峰 0501021034
016 29022901615 刘婵 0601021014
022 29022902203 刘昌辉 75
009 29022900929 刘晨 0891271227 42.5
014 29022901424 刘赤宇 0701121111 46
021 29022902130 刘春雷 0607138013
023 29022902330 刘春柳 0701021233 39
018 29022901826 刘丹洋子 0801181215 55
010 29022901010 刘芳 0701022201 39
013 29022901329 刘芳 0701021131 35
023 29022902307 刘凤甫 0801021125 30
023 29022902316 刘海莹 0801021249 22
005 29022900519 刘航 0801021236 50
014 29022901408 刘昊 0701022133 41
015 29022901529 刘红杰 0801051211 73.5
003 29022900317 刘红伟 0701021114 41
009 29022900922 刘晖 0501051141 31.5
021 29022902104 刘佳 0801071026 28
010 29022901004 刘杰 0501051145 65.5
013 29022901309 刘金 0701022122 38
020 29022902026 刘靓 0601051152 53
019 29022901912 刘静 0891271218 57
012 29022901201 刘娟 0701052027 34
014&am, p;nb, sp; 29022901412 刘可 0801021139 46
002 29022900209 刘磊 0891271133 65.5
007 29022900730 刘莉莉 53
005 29022900512 刘立民 0601022032 31.5
020 29022902028 刘立涛 0801051245 37.5
011 29022901109 刘立心 0401012011 56
010 29022901027 刘潋 0701052017 35
017 29022901722 刘漫 0701022213 44
003 29022900319 刘萍 0601051132 35
020 29022902023 刘书真 0891052011 47
006 29022900620 刘双颖 0801051421 31
016 29022901626 刘爽 0801051301 41.5
009 29022900901 刘硕 0801051331 24
004 29022900411 刘婷婷 0801051428 19.5
003 29022900327 刘微 0501061004
005 29022900525 刘巍 0601051226 27
018 29022901825 刘维佳 0891271206 36.5
022 29022902222 刘侠 0501092019 45
004 29022900426 刘晓倩 0601051125 61
008 29022900819 刘笑笑 0701022230 27
018 29022901819 刘旭 0601052016 56.5
022 29022902208 刘娅楠 0701021107 35.5
023 29022902318 刘妍 0401071024 43.5
010 29022901015 刘艳艳 0891271113 82.5
003 29022900329 刘阳 0801181238 40
017 29022901704 刘洋 57
009 29022900918 刘一卓 0891271221 65.5
010 29022901025 刘艺 0601121101 48.5
018 29022901828 刘玉玲 0601051214 53.5
021 29022902122 刘月 0891052019 47.5
012 29022901203 刘? 0701181022 69
007 29022900723 刘震 0801041017 47.5
023 29022902304 刘忠艳 0601151224 46
015 29022901506 楼玲 0891271130
016 29022901605 楼亭亭 0891022238 66.5
018 29022901811 楼晓丽 0601051229 41.5
016 29022901630 陆露 0701022217 45
015 29022901503 陆文文 0607138003
020 29101402030 逯璐 07011 43
020 29022902005 吕金换 0891271216 63
011 29022901121 吕思扬 0891271208 65
009 29022900916 罗红雷 0501022020 34.5
007 29022900724 骆影洁 0601051105 56.5
012 29022901227 马建军 0801022014 42
010 29022901021 马杰 0801021141 44
009 29022900904 马静 0701051321 52.5
004 29022900412 马娟 0601021027 38
019 29022901930 马立保 0501092014 46
019 29022901905 马琳娜 0601012014 31
006 29022900605 马明侠 0891022110 65.5
013 29022901314 马娜 0801021227 21.5
021 29022902109 马石放 0601051920 51
004 29022900416 马雯思 0601121106 40
019 29022901918 马寅 0601022039 70
013 29022901304 马芸凤 0801021104 35
022 29022902209 马征 0701181015 44.5
013 29022901319 梅梅 0891271229 36.5
002 29022900218 梅文兰 0501052021 54.5
006 29022900607 蒙曦颖 0701051131
003 29022900315 孟春义 0601051130 65
011 29022901113 孟凡瑾 0801021233 27
005 29022900514 孟佳佳 0701051209
013 29022901328 孟庆峰 0501051116
005 29022900511 米磊 0801181144 30.5
002 29022900213 米晓霞 0801021160 28
017 29022901726 聂丹 0601121308 26
020 29022902021 聂晶晶 0601022001 34
005 29022900509 聂亚楠 0701022222 48
017 29022901715 宁雪 0801051312 40
001 29022900130 宁云 0601061017 36.5
022 29022902224 牛月斌 0801211211 24.5
002 29022900222 潘容 0501021024
014 29022901423 庞曦 0701051203
020 29022902029 裴明 0501052008 33.5
009 29022900914 裴培 0601021042 44.5
007 29022900704 彭秀丽 0801051408 28.5
010 29022901022 戚保义 0701021132 67
018 29022901816 祁敬 0701021112 66
008 29022900808 齐蕊 0891271123 57.5
021 29022902103 钱京磊 0801021220 30
015 29022901524 乔瑞 0501012032 48.5
014 29022901428 乔雁 0801051116 47.5
011 29022901130 乔媛 41.5
019 29022901901 秦会敏 0601052029 65
017 29022901708 秦实 0891022145 57.5
010 29022901009 秦正萍 0801021116 30.5
016 29022901606 邱爽 0801181228 36
019 29022901902 曲涛 0701051232 65
022 29022902213 屈建伟 0601061013 38.5
008 29022900814 权小军 0601121122 24
003 29022900326 冉博熙 0601151230 67
考号 姓名 学号 分数
29022900326 冉博熙 0601151230 67
29022901111 任冬杰 0701021206 37
29022901207 任凯 0501012021 57
29022900324 任鹏娟 0801051204 31.5
29022900806 任喜富 0801071002
29022901622 任雪连 0701051221 41.5
29022900221 任雅楠 0601051127
29022900905 任玉佳 0891022130 53.5
29022900304 任园媛 0601061009 62
29022902201 任志怡 0891271239 36.5
29022901802 商靖宜 0801051311 34
29022900210 尚超 0891022202
29022902022 申娜娜 0891022134 69.5
29104601522 沈飞 0519051005
29022901305 沈文超 0401051130 65
29022900829 沈亚松 0501021045
29022900127 沈雁 0701021216 29
29022900205 盛玉林 0701051309 61
29022901714 师扬 0801051131
29022901104 石林娜 0891271122 40
29022901926 石晓丽 0701021223 53
29022901414 石? 0601022009 36.5
29022902205 史蓓蓓 0601022047 39
29022902329 史超 0891271107 68.5
29022901323 史静 0601051108 33
29022901525 宋春红 0801051145 34.5
29022900726 宋金刚
29022901327 宋排排 0891022208 65
29022900909 宋晓东 0701021121 32.5
29022900322 宋亚男 0601022044 30
29022902303 苏建新 0601051111
29022900430 苏杰 0801012002 27
29022901614 苏靖涵 0601022013 &nb
最新资讯
- 广东省高校联盟2024学位英语考试成绩证书打印通知2024-05-23
- 2024年上半年四川省高校成人英语三级(学位英语)考试成绩查询已公布2024-05-06
- 2024年3月山东省学位英语考试成绩查询通道已开启2024-03-14
- 提醒!2023年下半年山西师范大学学位英语考试成绩发布2023-12-05
- 2023年内蒙古自治区成人英语三级成绩复核申请时间:6月15日-17日17时2023-06-15
- 2023年内蒙古自治区成人英语三级成绩查询入口已开通:内蒙古招生考试信息网2023-06-15
- 2023年贵州医科大学成人英语三级成绩查询入口已于6月5日16时开通2023-06-07
- 2023年下半年北京邮电大学成人英语三级申请成绩复核时间:6月15日16时前2023-06-06
- 2023年上半年北京地区成人英语三级考试成绩查询入口已开通2023-06-02
- 2023年深圳大学成人英语三级考试成绩复核申请时间:5月17日9:00-19日16:002023-05-16