当前位置: 首页 > MBA > MBA报考指南 > MBA考研院校分数线:2019年北京市高招本科提前批录取最低分数

MBA考研院校分数线:2019年北京市高招本科提前批录取最低分数

更新时间:2019-07-18 10:43:01 来源:环球网校 浏览98收藏29

MBA报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 2019高考成绩已公布,当前各大院校正在陆续公布录取分数线。近日,北京市教育考试院公布了2019年北京市高招本科提前批普通类录取最低分数。小编整理了“MBA考研院校分数线:2019年北京市高招本科提前批录取最低分数”相关资讯,一起关注一下吧~

近日,北京市教育考试院公布了2019年北京市高招本科提前批普通类录取最低分数。

文史类(A类)

序号 院校 最低分
1 115 空军航空大学(男)  
2 121 陆军军事交通学院(男) 568
3 213 海军航空大学(男)  
4 411 战略支援部队信息工程大学(男) 582
5 411 战略支援部队信息工程大学(女) 584
6 431 国防科技大学(男) 598
7 431 国防科技大学(女) 587
8 501 陆军勤务学院(男) 567
9 502 陆军军医大学(男) 563
10 511 武警警官学院(男) 517
11 614 武警工程大学(男) 517
12 1001 北京电子科技学院(男)  
13 1001 北京电子科技学院(女) 615
14 1002 外交学院 624
15 1003 中国人民公安大学(男) 562
16 1003 中国人民公安大学(女) 573
17 1004 中国消防救援学院(男) 511
18 1005 国际关系学院 588
19 1010 北京体育大学 580
20 1012 首都体育学院 507
21 1018 北京警察学院(男) 491
22 1018 北京警察学院(女) 565
23 1021 北京大学 659
24 1022 中国人民大学 649
25 1033 北京外国语大学 632.95
26 1035 北京语言大学 611
27 1036 中国传媒大学 621
28 1037 中央财经大学 621
29 1038 对外经济贸易大学 630
30 1047 北京航空航天大学 632
31 1047 北京航空航天大学(男) 563
32 1047 北京航空航天大学(女) 593
33 1052 首都师范大学 499
34 1053 北京第二外国语学院 577
35 1061 中华女子学院(女) 488
36 1076 北京联合大学 498
37 1098 首都师范大学 550
38 1098 首都师范大学(乡村教师计划) 527
39 1215 中国民航大学 489
40 1301 中国人民警察大学(男) 487
41 1301 中国人民警察大学(女) 532
42 1302 中央司法警官学院(男) 485
43 1302 中央司法警官学院(女) 513
44 2101 中国刑事警察学院(男) 483
45 2101 中国刑事警察学院(女) 533
46 3110 复旦大学 650
47 3122 上海纽约大学 614
48 3130 上海海关学院(男) 554
49 3136 华东政法大学(男)  
50 3136 华东政法大学(女) 562
51 3205 南京森林警察学院(男) 483
52 3205 南京森林警察学院(女) 523
53 3225 昆山杜克大学 71.923
54 3310 浙江大学 645
55 3733 滨州学院(男) 471
56 4101 铁道警察学院(男) 481
57 4101 铁道警察学院(女) 552
58 4216 中南财经政法大学(男) 559
59 4405 中国香港中文大学(深圳) 630
60 4417 深圳北理莫斯科大学  
61 5121 中国民用航空飞行学院(男) 495
62 6502 新疆警察学院(男)  
63 6601 中国香港中文大学 648
64 6602 中国香港城市大学(创意媒体学院) 604
65 6602 中国香港城市大学 630

注:

①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。

②北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学和昆山杜克大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。

③新疆警察学院所公布分数为公务员考试成绩。

文史类(B类)

序号 院校代号及名称 最低分
1 1052 首都师范大学 东城区 594
2 1052 首都师范大学 西城区 593
3 1052 首都师范大学 朝阳区 581
4 1052 首都师范大学 丰台区 584
5 1052 首都师范大学 石景山区 602
6 1052 首都师范大学 海淀区 587
7 1052 首都师范大学 门头沟 580
8 1052 首都师范大学 房山区 596
9 1052 首都师范大学 通州区 600
10 1052 首都师范大学 顺义区 588
11 1052 首都师范大学 昌平区 594
12 1052 首都师范大学 大兴区 589
13 1052 首都师范大学 怀柔区 606
14 1052 首都师范大学 平谷区 562
15 1052 首都师范大学 密云区 585
16 1052 首都师范大学 延庆区 598
17 1053 北京第二外国语学院 东城区 601
18 1053 北京第二外国语学院 西城区 592
19 1053 北京第二外国语学院 朝阳区 582
20 1053 北京第二外国语学院 丰台区 573
21 1053 北京第二外国语学院 石景山区 588
22 1053 北京第二外国语学院 海淀区 595
23 1053 北京第二外国语学院 门头沟 578
24 1053 北京第二外国语学院 房山区 564
25 1053 北京第二外国语学院 通州区 564
26 1053 北京第二外国语学院 顺义区 575
27 1053 北京第二外国语学院 昌平区 578
28 1053 北京第二外国语学院 大兴区 584
29 1053 北京第二外国语学院 怀柔区 593
30 1053 北京第二外国语学院 平谷区  
31 1053 北京第二外国语学院 密云区 561
32 1053 北京第二外国语学院 延庆区 577
33 1055 首都经济贸易大学 东城区 591
34 1055 首都经济贸易大学 西城区 601
35 1055 首都经济贸易大学 朝阳区 594
36 1055 首都经济贸易大学 丰台区 564
37 1055 首都经济贸易大学 石景山区 604
38 1055 首都经济贸易大学 海淀区 599
39 1055 首都经济贸易大学 房山区 560
40 1055 首都经济贸易大学 通州区 586
41 1055 首都经济贸易大学 顺义区 580
42 1055 首都经济贸易大学 昌平区 585
43 1055 首都经济贸易大学 大兴区 589
44 1055 首都经济贸易大学 平谷区  
45 1055 首都经济贸易大学 密云区 587
46 1055 首都经济贸易大学 延庆区 575
47 1062 北方工业大学 东城区 580
48 1062 北方工业大学 西城区 580
49 1062 北方工业大学 朝阳区 564
50 1062 北方工业大学 丰台区  
51 1062 北方工业大学 石景山区 571
52 1062 北方工业大学 海淀区 576
53 1062 北方工业大学 门头沟  
54 1062 北方工业大学 房山区  
55 1062 北方工业大学 通州区  
56 1062 北方工业大学 顺义区 575
57 1062 北方工业大学 昌平区 566
58 1062 北方工业大学 大兴区 585
59 1062 北方工业大学 怀柔区  
60 1062 北方工业大学 平谷区  
61 1062 北方工业大学 密云区 562
62 1062 北方工业大学 延庆区 561
63 1063 北京工商大学 东城区 566
64 1063 北京工商大学 西城区 569
65 1063 北京工商大学 朝阳区 577
66 1063 北京工商大学 丰台区 570
67 1063 北京工商大学 石景山区 565
68 1063 北京工商大学 海淀区 573
69 1063 北京工商大学 房山区 563
70 1063 北京工商大学 通州区 573
71 1063 北京工商大学 顺义区 569
72 1063 北京工商大学 昌平区 578
73 1063 北京工商大学 大兴区 592
74 1063 北京工商大学 怀柔区 560
75 1063 北京工商大学 平谷区 559
76 1063 北京工商大学 密云区 574
77 1065 北京服装学院 朝阳区  
78 1066 北京印刷学院 东城区 601
79 1066 北京印刷学院 西城区 563
80 1066 北京印刷学院 朝阳区 567
81 1066 北京印刷学院 丰台区 565
82 1066 北京印刷学院 石景山区 583
83 1066 北京印刷学院 海淀区 567
84 1066 北京印刷学院 房山区 559
85 1066 北京印刷学院 通州区 560
86 1066 北京印刷学院 顺义区  
87 1066 北京印刷学院 昌平区 562
88 1066 北京印刷学院 大兴区  
89 1066 北京印刷学院 怀柔区  
90 1066 北京印刷学院 平谷区 598
91 1066 北京印刷学院 密云区 586
92 1066 北京印刷学院 延庆区  
93 1068 北京石油化工学院 海淀区  
94 1068 北京石油化工学院 大兴区  

理工类(A类)

序号 院校 最低分
1 111 陆军装甲兵学院(男) 532
2 112 陆军防化学院(男) 537
3 113 战略支援部队航天工程大学(男) 546
4 113 战略支援部队航天工程大学(女) 568
5 114 武警特种警察学院(男) 463
6 115 空军航空大学(男)  
7 213 海军航空大学(男) 552
8 311 海军军医大学(男) 572
9 311 海军军医大学(女) 581
10 321 陆军工程大学(男) 532
11 321 陆军工程大学(女) 528
12 332 武警海警学院(男) 423
13 332 武警海警学院(女) 567
14 411 战略支援部队信息工程大学(男) 548
15 411 战略支援部队信息工程大学(女) 563
16 421 海军工程大学(男) 553
17 431 国防科技大学(男) 598
18 431 国防科技大学(女) 640
19 451 陆军特种作战学院(男) 534
20 502 陆军军医大学(男) 550
21 502 陆军军医大学(女) 542
22 511 武警警官学院(男) 465
23 611 空军工程大学(男) 528
24 611 空军工程大学(女) 573
25 612 空军军医大学(男) 557
26 612 空军军医大学(女) 590
27 613 火箭军工程大学(男) 529
28 614 武警工程大学(男) 520
29 614 武警工程大学(女) 542
30 1001 北京电子科技学院(男) 589
31 1001 北京电子科技学院(女) 606
32 1002 外交学院 636
33 1003 中国人民公安大学(男) 546
34 1003 中国人民公安大学(女) 610
35 1004 中国消防救援学院(男) 423
36 1004 中国消防救援学院(女) 602
37 1005 国际关系学院 569
38 1010 北京体育大学 574
39 1012 首都体育学院 466
40 1018 北京警察学院(男) 480
41 1018 北京警察学院(女) 553
42 1019 中国科学院大学 698.301
43 1021 北京大学 677
44 1022 中国人民大学 666
45 1033 北京外国语大学 619.6015
46 1035 北京语言大学 620
47 1036 中国传媒大学 616
48 1038 对外经济贸易大学 649
49 1045 北京大学医学部 588
50 1047 北京航空航天大学(男) 562
51 1047 北京航空航天大学(女) 599
52 1051 首都医科大学 537
53 1052 首都师范大学 521
54 1053 北京第二外国语学院 548
55 1061 中华女子学院(女) 479
56 1076 北京联合大学 476
57 1098 首都师范大学 533
58 1098 首都师范大学(乡村教师计划) 512
59 1215 中国民航大学 450
60 1301 中国人民警察大学(男) 425
61 1301 中国人民警察大学(女) 511
62 1302 中央司法警官学院(男) 423
63 1302 中央司法警官学院(女) 504
64 2101 中国刑事警察学院(男) 431
65 2101 中国刑事警察学院(女) 469
66 2301 哈尔滨体育学院 318
67 3105 上海科技大学 634
68 3110 复旦大学 649
69 3112 上海交通大学 661
70 3122 上海纽约大学 576
71 3130 上海海关学院(男) 585
72 3130 上海海关学院(女) 602
73 3136 华东政法大学(男) 543
74 3205 南京森林警察学院(男) 443
75 3205 南京森林警察学院(女) 525
76 3217 南京航空航天大学 572
77 3225 昆山杜克大学 74.54
78 3230 江苏科技大学 301
79 3513 集美大学 423
80 3733 滨州学院(男) 455
81 4101 铁道警察学院(男) 424
82 4101 铁道警察学院(女) 463
83 4213 武汉理工大学(男) 533
84 4216 中南财经政法大学(男) 531
85 4405 中国香港中文大学(深圳) 651
86 4417 深圳北理莫斯科大学 528.28
87 4435 南方科技大学 83.309
88 5121 中国民用航空飞行学院(男) 469
89 6502 新疆警察学院(男) 54
90 6601 中国香港中文大学 663
91 6602 中国香港城市大学(创意媒体学院) 635
92 6602 中国香港城市大学 647
93 8002 首都医科大学 513

注:

①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。

②中国科学院大学、北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。

③新疆警察学院所公布分数为公务员考试成绩。

理工类(B类)

序号 院校代号及名称 最低分
1 1049 北京工业大学 东城区 605
2 1049 北京工业大学 西城区 605
3 1049 北京工业大学 朝阳区 595
4 1049 北京工业大学 丰台区 558
5 1049 北京工业大学 石景山区 590
6 1049 北京工业大学 海淀区 609
7 1049 北京工业大学 门头沟 597
8 1049 北京工业大学 房山区 576
9 1049 北京工业大学 通州区 593
10 1049 北京工业大学 顺义区 598
11 1049 北京工业大学 昌平区 586
12 1049 北京工业大学 大兴区 573
13 1049 北京工业大学 怀柔区 585
14 1049 北京工业大学 平谷区 568
15 1049 北京工业大学 密云区 587
16 1049 北京工业大学 延庆区 593
17 1051 首都医科大学 东城区 538
18 1051 首都医科大学 西城区 552
19 1051 首都医科大学 朝阳区 579
20 1051 首都医科大学 丰台区 539
21 1051 首都医科大学 石景山区 571
22 1051 首都医科大学 海淀区 550
23 1051 首都医科大学 门头沟 598
24 1051 首都医科大学 房山区 541
25 1051 首都医科大学 通州区 545
26 1051 首都医科大学 顺义区 533
27 1051 首都医科大学 昌平区 558
28 1051 首都医科大学 大兴区 535
29 1051 首都医科大学 怀柔区 528
30 1051 首都医科大学 平谷区 558
31 1051 首都医科大学 密云区 551
32 1051 首都医科大学 延庆区 570
33 1052 首都师范大学 东城区 573
34 1052 首都师范大学 西城区 583
35 1052 首都师范大学 朝阳区 552
36 1052 首都师范大学 丰台区 583
37 1052 首都师范大学 石景山区 583
38 1052 首都师范大学 海淀区 584
39 1052 首都师范大学 门头沟 568
40 1052 首都师范大学 房山区 527
41 1052 首都师范大学 通州区 571
42 1052 首都师范大学 顺义区 558
43 1052 首都师范大学 昌平区 533
44 1052 首都师范大学 大兴区 580
45 1052 首都师范大学 怀柔区  
46 1052 首都师范大学 平谷区 579
47 1052 首都师范大学 密云区 546
48 1052 首都师范大学 延庆区  
49 1053 北京第二外国语学院 东城区 578
50 1053 北京第二外国语学院 西城区 552
51 1053 北京第二外国语学院 朝阳区 566
52 1053 北京第二外国语学院 丰台区 548
53 1053 北京第二外国语学院 石景山区 554
54 1053 北京第二外国语学院 海淀区 546
55 1053 北京第二外国语学院 房山区 550
56 1053 北京第二外国语学院 通州区 531
57 1053 北京第二外国语学院 顺义区 534
58 1053 北京第二外国语学院 昌平区 578
59 1053 北京第二外国语学院 大兴区 562
60 1053 北京第二外国语学院 平谷区  
61 1053 北京第二外国语学院 密云区 563
62 1053 北京第二外国语学院 延庆区 593
63 1055 首都经济贸易大学 东城区 590
64 1055 首都经济贸易大学 西城区 592
65 1055 首都经济贸易大学 朝阳区 572
66 1055 首都经济贸易大学 丰台区 561
67 1055 首都经济贸易大学 海淀区 594
68 1055 首都经济贸易大学 房山区 580
69 1055 首都经济贸易大学 通州区 585
70 1055 首都经济贸易大学 顺义区 580
71 1055 首都经济贸易大学 昌平区 594
72 1055 首都经济贸易大学 大兴区 571
73 1055 首都经济贸易大学 平谷区 574
74 1055 首都经济贸易大学 密云区 594
75 1062 北方工业大学 东城区 550
76 1062 北方工业大学 西城区 540
77 1062 北方工业大学 朝阳区 547
78 1062 北方工业大学 丰台区 530
79 1062 北方工业大学 石景山区 533
80 1062 北方工业大学 海淀区 555
81 1062 北方工业大学 门头沟 536
82 1062 北方工业大学 房山区 531
83 1062 北方工业大学 通州区 529
84 1062 北方工业大学 顺义区 531
85 1062 北方工业大学 昌平区 539
86 1062 北方工业大学 大兴区 528
87 1062 北方工业大学 怀柔区 536
88 1062 北方工业大学 平谷区 528
89 1062 北方工业大学 密云区 527
90 1062 北方工业大学 延庆区 527
91 1063 北京工商大学 东城区 563
92 1063 北京工商大学 西城区 563
93 1063 北京工商大学 朝阳区 557
94 1063 北京工商大学 丰台区 559
95 1063 北京工商大学 海淀区 565
96 1063 北京工商大学 房山区 560
97 1063 北京工商大学 通州区 540
98 1063 北京工商大学 顺义区 539
99 1063 北京工商大学 昌平区 558
100 1063 北京工商大学 大兴区 553
101 1063 北京工商大学 怀柔区 564
102 1063 北京工商大学 平谷区 555
103 1063 北京工商大学 密云区 542
104 1063 北京工商大学 延庆区 547
105 1065 北京服装学院 西城区 530
106 1065 北京服装学院 朝阳区 530
107 1065 北京服装学院 丰台区  
108 1065 北京服装学院 海淀区 527
109 1065 北京服装学院 房山区 529
110 1065 北京服装学院 通州区  
111 1065 北京服装学院 顺义区  
112 1065 北京服装学院 大兴区  
113 1066 北京印刷学院 东城区 527
114 1066 北京印刷学院 西城区 535
115 1066 北京印刷学院 朝阳区 527
116 1066 北京印刷学院 丰台区 531
117 1066 北京印刷学院 石景山区 533
118 1066 北京印刷学院 海淀区 528
119 1066 北京印刷学院 房山区 540
120 1066 北京印刷学院 通州区 554
121 1066 北京印刷学院 顺义区 537
122 1066 北京印刷学院 昌平区 529
123 1066 北京印刷学院 大兴区  
124 1066 北京印刷学院 怀柔区  
125 1066 北京印刷学院 平谷区  
126 1066 北京印刷学院 密云区  
127 1066 北京印刷学院 延庆区  
128 1067 北京建筑大学 东城区 540
129 1067 北京建筑大学 西城区 548
130 1067 北京建筑大学 朝阳区 551
131 1067 北京建筑大学 丰台区 542
132 1067 北京建筑大学 石景山区 528
133 1067 北京建筑大学 海淀区 547
134 1067 北京建筑大学 门头沟 537
135 1067 北京建筑大学 房山区 527
136 1067 北京建筑大学 通州区 533
137 1067 北京建筑大学 顺义区 530
138 1067 北京建筑大学 昌平区 539
139 1067 北京建筑大学 大兴区 531
140 1067 北京建筑大学 怀柔区  
141 1067 北京建筑大学 平谷区 531
142 1067 北京建筑大学 密云区 535
143 1067 北京建筑大学 延庆区 529
144 1068 北京石油化工学院 西城区 536
145 1068 北京石油化工学院 朝阳区  
146 1068 北京石油化工学院 丰台区  
147 1068 北京石油化工学院 海淀区 538
148 1068 北京石油化工学院 房山区  
149 1068 北京石油化工学院 通州区  
150 1068 北京石油化工学院 顺义区  
151 1069 北京农学院 东城区 531
152 1069 北京农学院 西城区 540
153 1069 北京农学院 朝阳区  
154 1069 北京农学院 丰台区 534
155 1069 北京农学院 石景山区  
156 1069 北京农学院 海淀区 530
157 1069 北京农学院 房山区  
158 1069 北京农学院 通州区  
159 1069 北京农学院 顺义区  
160 1069 北京农学院 昌平区  
161 1069 北京农学院 大兴区  
162 1069 北京农学院 怀柔区 550
163 1069 北京农学院 平谷区 533
164 1069 北京农学院 密云区  
165 1069 北京农学院 延庆区  
166 1070 北京物资学院 西城区 534
167 1070 北京物资学院 朝阳区 528
168 1070 北京物资学院 海淀区 538
169 1070 北京物资学院 房山区 552
170 1070 北京物资学院 通州区 527
171 1070 北京物资学院 顺义区 527
172 1070 北京物资学院 昌平区 528
173 1070 北京物资学院 大兴区  
174 1072 北京信息科技大学 东城区 540
175 1072 北京信息科技大学 西城区 530
176 1072 北京信息科技大学 朝阳区 528
177 1072 北京信息科技大学 丰台区 528
178 1072 北京信息科技大学 石景山区 542
179 1072 北京信息科技大学 海淀区 528
180 1072 北京信息科技大学 门头沟 565
181 1072 北京信息科技大学 房山区 527
182 1072 北京信息科技大学 通州区 527
183 1072 北京信息科技大学 顺义区 531
184 1072 北京信息科技大学 昌平区 527
185 1072 北京信息科技大学 大兴区 527
186 1072 北京信息科技大学 怀柔区 528
187 1072 北京信息科技大学 平谷区 529
188 1072 北京信息科技大学 密云区 527
189 1072 北京信息科技大学 延庆区 537

2019年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数(文史类)

2019年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数(理工类)

2019年北京市高招本科提前批普通类B段录取最低分数(文史类)

2019年北京市高招本科提前批普通类B段录取最低分数(理工类)

2019年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取最低分(文史类)

2019年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取最低分(理工类)

2019年北京市高招本科提前批普通类C段录取最低分数

以上就是环球网校MBA频道为您整理的“MBA考研院校分数线:2019年北京市高招本科提前批录取最低分数”相关内容!不想错过2020MBA报名时间、考试时间、准考证打印时间和成绩查询时间,可以 免费预约短信提醒

环球网校友情提示:更多2020考研MBA各科目精华复习备考资料、考研英语5500考纲词汇,面试精要请点击文章下方“免费下载”按钮免费下载学习。

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

MBA资格查询

MBA历年真题下载 更多

MBA每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部