当前位置: 首页 > MBA > MBA报考指南 > 2019年荷兰莱顿大学世界大学排行榜中国内地高校排名

2019年荷兰莱顿大学世界大学排行榜中国内地高校排名

更新时间:2019-05-20 09:14:57 来源:环球网校 浏览418收藏125

MBA报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 日前,荷兰莱顿大学CWTS发布了一份2019年世界大学排行榜,来自全球50多个不同国家和地区的963所大学入围,其中中国内地高校有165所。小编整理了“2019年荷兰莱顿大学世界大学排行榜中国内地高校排名”文章,关注一下~

严格来说,这次发布的只是全球各大高校学术论文表现的排行榜,并非全面客观的综合排行榜。具体排名方法是基于2014-2017年这四年中Web of Science论文数据,依据各大学发表论文篇数以及各个领域论文引用前50%、10%或前1%等指标,来评价全球大学。其中这份排名中默认的排名为发表的论文篇数。

本次莱顿大学排行榜共有963所全球大学上榜,中国高校表现强势。中国内地高校中,上海交通大学国际排名第2,浙江大学国际排名第4,清华大学国际排名第5,北京大学国际排名第9,位居大陆前十名的高校还有四川大学、华中科技大学、复旦大学、吉林大学、西安交通大学和山东大学

2019年荷兰莱顿大学排行榜中国内地高校的排名数据如下(排名依据默认的论文数进行排序;中国地质大学和中国矿业大学两所高校并没有区分两地办学的情况,榜单中只按一所高校进行了排名):

2019年荷兰莱顿大学排行榜(中国内地高校)
序号 学校名称 世界排名 论文总数 引用在前1%的论文篇数 前1%论文所占比例
1 上海交通大学 2 22367 144 0.6%
2 浙江大学 4 22100 191 0.9%
3 清华大学 5 18404 255 1.4%
4 北京大学 9 16171 158 1.0%
5 四川大学 12 14792 70 0.5%
6 华中科技大学 13 14745 118 0.8%
7 复旦大学 17 14337 103 0.7%
8 吉林大学 19 13891 78 0.6%
9 西安交通大学 20 13648 109 0.8%
10 山东大学 21 13531 72 0.5%
11 中山大学 23 13429 95 0.7%
12 哈尔滨工业大学 27 12555 117 0.9%
13 中南大学 35 12041 77 0.6%
14 南京大学 44 11213 87 0.8%
15 武汉大学 51 10637 89 0.8%
16 天津大学 59 10270 101 1.0%
17 同济大学 67 9636 58 0.6%
18 中国科学技术大学 68 9627 124 13%
19 东南大学 75 8988 68 0.8%
20 华南理工大学 84 8548 95 1.1%
21 北京航空航天大学 87 8388 84 1.0%
22 苏州大学 88 8191 68 0.8%
23 大连理工大学 91 8178 84 1.0%
24 中国科学院大学 103 7471 60 0.8%
25 中国香港大学 111 7202 81 1.1%
26 厦门大学 120 6912 67 1.0%
27 西北工业大学 136 6428 81 1.3%
28 重庆大学 137 6367 54 0.9%
29 首都医科大学 139 6322 14 0.2%
30 北京理工大学 147 6228 52 0.8%
31 北京协和医学院 150 6151 28 0.4%
32 电子科技大学 151 6119 59 1.0%
33 华东理工大学 161 5875 53 0.9%
34 南京医科大学 164 5813 20 0.3%
35 北京科技大学 168 5703 51 0.9%
36 郑州大学 170 5682 24 0.4%
37 江苏大学 171 5674 30 0.5%
38 兰州大学 174 5650 34 0.6%
39 南开大学 175 5644 53 0.9%
40 中国香港中文大学 179 5603 66 1.2%
41 湖南大学 188 5451 82 1.5%
42 北京师范大学 196 5322 37 0.7%
43 中国农业大学 202 5203 35 0.7%
44 东北大学 214 5012 32 0.6%
45 中国香港理工大学 220 4878 62 1.3%
46 中国地质大学 224 4843 44 0.9%
47 江南大学 226 4807 22 0.5%
48 西安电子科技大学 232 4746 30 0.6%
49 南京农业大学 236 4717 27 0.6%
50 上海大学 250 4491 37 0.8%
51 西北农林科技大学 251 4490 30 0.7%
52 南京航空航天大学 255 4461 31 0.7%
53 国防科技大学 256 4459 22 0.5%
54 中国矿业大学 262 4381 39 0.9%
55 北京化工大学 263 4369 42 1.0%
56 南京理工大学 269 4320 36 0.8%
57 西南大学 272 4273 17 0.4%
58 中国医科大学 275 4202 10 0.2%
59 中国香港城市大学 277 4178 75 1.8%
60 华东师范大学 296 3911 40 1.0%
61 中国海洋大学 318 3697 14 0.4%
62 华中农业大学 319 3683 25 0.7%
63 南昌大学 323 3625 13 0.4%
64 南方医科大学 329 3594 17 0.5%
65 哈尔滨医科大学 340 3541 13 0.4%
66 武汉理工大学 343 3530 49 1.4%
67 中国香港科技大学 345 3526 62 1.8%
68 北京交通大学 359 3406 25 0.7%
69 温州医科大学 362 3387 10 03%
70 南京工业大学 367 3359 25 0.7%
71 暨南大学 372 3319 15 0.5%
72 重庆医科大学 375 3317 11 0.3%
2019年荷兰莱顿大学排行榜(中国内地高校)
序号 学校名称  世界排名 论文总数  引用在前1%的论文篇数 前1%论文所占比例
73 陆军军医大学(第三 军医大学) 378 3296 16 0.5%
74 北京邮电大学 379 3293 22 0.7%
75 第二军医大学(海军 军医大学) 387 3228 20 0.6%
76 第四军医大学(空军 军医大学) 403 3117 21 0.7%
77 北京工业大学 414 3066 23 0.8%
78 河海大学 430 2900 16 0.6%
79 西南交通大学 433 2876 21 0.7%
80 华北电力大学 437 2845 34 1.2%
81 青岛大学 442 2807 22 0.8%
82 哈尔滨工程大学 445 2778 21 0.8%
83 合肥工业大学 454 2729 23 0.8%
84 天津医科大学 461 2691 11 0.4%
85 中国药科大学 464 2673 15 0.6%
86 深圳大学 466 2659 31 1.2%
87 浙汀大学 471 2638 16 0.6%
88 中国石油大学(华 东) 474 2617 24 0.9%
89 东华大学 475 2611 16 0.6%
90 扬州大学 476 2606 16 0.6%
91 福州大学 489 2555 34 1.3%
92 陕西师范大学 491 2536 6 0.3%
93 太原理工大学 492 2527 14 0.5%
94 中国石油大学(北 京) 493 2526 16 0.6%
95 华南师范大学 496 2506 10 0.4%
96 西北大学 498 2503 13 0.5%
97 昆明理工大学 517 2338 14 0.6%
98 北京林业大学 521 2317 9 0.4%
99 安徽医科大学 523 2296 11 0.5%
100 燕山大学 544 2211 18 0.8%
101 宁波大学 550 2183 6 03%
102 东北师范大学 552 2178 12 0.6%
103 华南农业大学 569 2108 15 0.7%
104 南京师范大学 579 2053 13 0.6%
105 济南大学 583 2035 17 0.8%
106 四川农业大学 591 2001 8 0.4%
107 南通大学 593 1991 12 0.6%
108 河南大学 607 1950 4 0.2%
109 广西医科大学 617 1905 4 0.2%
110 山西大学 619 1888 15 0.8%
111 安徽大学 622 1883 15 0.8%
112 南京信息工程大学 624 1866 39 2.1%
113 广州医科大学 641 1800 5 03%
114 河北医科大学 643 1787 2 0.1%
115 福建医科大学 646 1778 2 0.1%
116 中国澳门大学 647 1775 33 1.9%
117 广东工业大学 648 1773 15 0.9%
118 大连医科大学 654 1746 8 0.4%
119 南京邮电大学 655 1743 16 0.9%
120 河南师范大学 658 1735 8 0.4%
121 湘潭大学 664 1722 8 0.4%
122 上海理工大学 669 1706 16 0.9%
123 华中师范大学 682 1656 21 1.3%
124 沈阳药科大学 714 1550 5 0.3%
125 西南石油大学 722 1530 14 0.9%
126 山东农业大学 724 1528 8 0.5%
127 东北林业大学 747 1464 7 0.5%
128 天津工业大学 750 1449 5 0.4%
129 广西大学 757 1432 6 0.4%
130 浙江理工大学 759 1429 6 0.4%
131 常州大学 760 1427 8 0.6%
132 西北师范大学 767 1415 6 0.4%
133 东北农业大学 768 1415 7 0.5%
134 青岛科技大学 780 1372 5 0.4%
135 河北大学 782 1369 2 0.2%
136 中国人民大学 783 1368 12 0.9%
137 浙江师范大学 785 1367 10 0.8%
138 西安理工大学 787 1358 9 0.7%
139 云南大学 788 1353 8 0.6%
140 中国香港浸会大学 803 1310 15 1.1%
141 首都师范大学 810 1289 7 0.5%
142 河南科技大学 822 1264 2 0.2%
143 河北工业大学 836 1234 4 03%
世界大学排名

环球网校友情提示:以上就是环球网校MBA频道为您整理的“2019年荷兰莱顿大学世界大学排行榜中国内地高校排名”相关内容,更多2020考研MBA各科目精华复习备考资料、考研英语5500考纲词汇,面试精要请点击文章下方“免费下载”按钮免费下载学习。

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

MBA资格查询

MBA历年真题下载 更多

MBA每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部