湖北经济学院2018级会计学ACCA/CIMA班选拔考试安排
更新时间:2018-09-13 12:56:30
来源:环球网校
浏览
收藏
MBA报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 经网上报名、现场确认、教务处资格审查,现有181名同学获得参加选拔资格,现将参加选拔学生的考场安排公布如下:
编号 | 姓名 | 学号 | 高考英语成绩 | 笔试 | 面试 |
考场 | 考场 | ||||
1 | 欧阳帆 | 18070024 | 122 | J3-105 | J2-202 |
2 | 云时睿 | 18080043 | 117 | J3-105 | J2-202 |
3 | 唐雨静 | 18040080 | 124 | J3-105 | J2-202 |
4 | 霍文涵 | 18050314 | 141 | J3-105 | J2-202 |
5 | 田秋玮 | 18170020 | 123 | J3-105 | J2-202 |
6 | 李心怡 | 18050164 | 130 | J3-105 | J2-202 |
7 | 刘丽 | 18050326 | 129 | J3-105 | J2-202 |
8 | 胡康妮 | 18120078 | 131 | J3-105 | J2-202 |
9 | 蔡佳芯 | 18040206 | 127 | J3-105 | J2-202 |
10 | 秦泽谦 | 18040138 | 130 | J3-105 | J2-202 |
11 | 淳卢璐 | 18060057 | 130 | J3-105 | J2-202 |
12 | 潘晓恺 | 18040137 | 128 | J3-105 | J2-202 |
13 | 王柳舒 | 18050285 | 120 | J3-105 | J2-202 |
14 | 马怡姝 | 18040176 | 121 | J3-105 | J2-202 |
15 | 柳婧琪 | 18110089 | 116 | J3-105 | J2-202 |
16 | 樊雪琦 | 18050308 | 126 | J3-105 | J2-202 |
17 | 许世遇 | 18050084 | 131 | J3-105 | J2-202 |
18 | 何清 | 18050312 | 132 | J3-105 | J2-202 |
19 | 龙欣怡 | 18050226 | 132 | J3-105 | J2-202 |
20 | 张宇琪 | 18050094 | 127 | J3-105 | J2-202 |
21 | 陈路遥 | 18010002 | 134 | J3-105 | J2-202 |
22 | 宁代维 | 18050330 | 124 | J3-105 | J2-202 |
23 | 高仁贞 | 18130058 | 128 | J3-105 | J2-202 |
24 | 鲁思源 | 18040230 | 126 | J3-105 | J2-202 |
25 | 龚宸 | 18120178 | 127 | J3-105 | J2-202 |
26 | 陈敏 | 18110063 | 119 | J3-105 | J2-202 |
27 | 彭爽 | 18060076 | 135 | J3-105 | J2-202 |
28 | 冯文倩 | 18050109 | 138 | J3-105 | J2-202 |
29 | 袁子淇 | 18060201 | 88 | J3-105 | J2-202 |
30 | 曹语桐 | 18070062 | 133 | J3-105 | J2-202 |
31 | 梁卓月 | 18120117 | 131 | J3-105 | J2-202 |
32 | 杨琪 | 18050087 | 122 | J3-105 | J2-202 |
33 | 王瀞茹 | 18060029 | 131 | J3-105 | J2-202 |
34 | 左祯 | 18090098 | 129 | J3-105 | J2-202 |
35 | 朱江怡 | 18040205 | 120 | J3-105 | J2-202 |
36 | 孟庆龄 | 18090072 | 128 | J3-105 | J2-202 |
37 | 卢阳芷 | 18050227 | 125 | J3-105 | J2-205 |
38 | 梁霄文 | 18050324 | 127 | J3-105 | J2-205 |
39 | 刘壬康 | 18050064 | 126 | J3-105 | J2-205 |
40 | 杨皓琦 | 18030071 | 124 | J3-105 | J2-205 |
41 | 陈思琰 | 18120039 | 123 | J3-105 | J2-205 |
42 | 雷雨田 | 18010057 | 118 | J3-105 | J2-205 |
43 | 金樾 | 18050318 | 120 | J3-105 | J2-205 |
44 | 廖洁 | 18080014 | 125 | J3-105 | J2-205 |
45 | 徐靖楠 | 18030110 | 132 | J3-105 | J2-205 |
46 | 吴玥琦 | 18110169 | 128 | J3-105 | J2-205 |
47 | 杨佳荟 | 18060033 | 113 | J3-105 | J2-205 |
48 | 朱文佩 | 18050099 | 124 | J3-105 | J2-205 |
49 | 吴一丹 | 18050080 | 126 | J3-105 | J2-205 |
50 | 张铭 | 18060038 | 114 | J3-105 | J2-205 |
51 | 吕蕾頔 | 18120120 | 125 | J3-105 | J2-205 |
52 | 罗江豪 | 18050170 | 126 | J3-105 | J2-205 |
53 | 邹海琳 | 18050301 | 135 | J3-105 | J2-205 |
54 | 王远洋 | 18060030 | 107 | J3-105 | J2-205 |
55 | 赵湘琪 | 18050346 | 112 | J3-105 | J2-205 |
56 | 董争 | 18050256 | 109 | J3-105 | J2-205 |
57 | 章婷玮 | 18030036 | 129 | J3-105 | J2-205 |
58 | 方明之 | 18020261 | 124 | J3-105 | J2-205 |
59 | 龚灿 | 18030049 | 128 | J3-105 | J2-205 |
60 | 王浩栋 | 18050179 | 123 | J3-105 | J2-205 |
61 | 胡佳佳 | 18030094 | 128 | J3-105 | J2-205 |
62 | 文严祎 | 18080029 | 126 | J3-105 | J2-205 |
63 | 王子琳 | 18040082 | 126 | J3-105 | J2-205 |
64 | 赵思佳 | 18040156 | 138 | J3-105 | J2-205 |
65 | 曹思瑞 | 18120037 | 134 | J3-105 | J2-205 |
66 | 陈子原 | 18070123 | 141 | J3-105 | J2-205 |
67 | 彭婧怡 | 18040180 | 135 | J3-105 | J2-205 |
68 | 王青蓝 | 18060080 | 133 | J3-105 | J2-205 |
69 | 虞雯琦 | 18080042 | 120 | J3-105 | J2-205 |
70 | 梅嘉 | 18050020 | 130 | J3-105 | J2-205 |
71 | 陈一恒 | 18030084 | 126 | J3-105 | J2-205 |
72 | 王晓萌 | 18110105 | 129 | J3-105 | J2-205 |
73 | 操润婧 | 18050001 | 122 | J3-105 | J2-206 |
74 | 谭歆玥 | 18050174 | 128 | J3-105 | J2-206 |
75 | 吴彦洁 | 18070038 | 127 | J3-105 | J2-206 |
76 | 陈乐婧 | 18040003 | 132 | J3-105 | J2-206 |
77 | 吴葳 | 18080031 | 135 | J3-105 | J2-206 |
78 | 胡丹玥 | 18110131 | 134 | J3-105 | J2-206 |
79 | 雷音诺 | 18110138 | 125 | J3-105 | J2-206 |
80 | 匡子怡 | 18050115 | 127 | J3-105 | J2-206 |
81 | 袁可凡 | 18050038 | 132 | J3-105 | J2-206 |
82 | 安小溪 | 18120071 | 133 | J3-105 | J2-206 |
83 | 谢眺 | 18050237 | 123 | J3-105 | J2-206 |
84 | 冯释之 | 18050207 | 124 | J3-105 | J2-206 |
85 | 林文悄 | 18130276 | 111 | J3-105 | J2-206 |
86 | 胡艺涵 | 18050262 | 122 | J3-105 | J2-206 |
87 | 冉婧雯 | 18030024 | 134 | J3-105 | J2-206 |
88 | 王澍鸿 | 18070097 | 131 | J3-105 | J2-206 |
89 | 邵钰博 | 18040183 | 128 | J3-105 | J2-206 |
90 | 李福娟 | 18040261 | 108 | J3-105 | J2-206 |
91 | 朱文轩 | 18050200 | 134 | J3-105 | J2-206 |
92 | 张雨馨 | 18050043 | 129 | J3-105 | J2-206 |
93 | 刘雨欣 | 18070083 | 118 | J3-105 | J2-206 |
94 | 赵小悦 | 18090145 | 117 | J3-105 | J2-206 |
95 | 张安格 | 18060142 | 128 | J3-105 | J2-206 |
96 | 吴雨姝 | 18050081 | 130 | J3-105 | J2-206 |
97 | 吴思敏 | 18120062 | 122 | J3-105 | J2-206 |
98 | 陈星滢 | 18040004 | 125 | J3-105 | J2-206 |
99 | 余心月 | 18120065 | 119 | J3-105 | J2-206 |
100 | 黄莹莹 | 18050010 | 108 | J3-105 | J2-206 |
101 | 庞莹 | 18050021 | 130 | J3-105 | J2-206 |
102 | 裴婉凝 | 18050070 | 135 | J3-105 | J2-206 |
103 | 李博成 | 18010105 | 123 | J3-105 | J2-206 |
104 | 林语唐 | 18050119 | 117 | J3-105 | J2-206 |
105 | 陈心怡 | 18040055 | 134 | J3-105 | J2-206 |
106 | 金子源 | 18050163 | 125 | J3-105 | J2-206 |
107 | 李璇 | 18120185 | 132 | J3-105 | J2-206 |
108 | 陈祺荃 | 18050304 | 120 | J3-105 | J2-206 |
109 | 宗卓伦 | 18060098 | 110 | J3-105 | J2-207 |
110 | 冯怡 | 18060317 | 114 | J3-105 | J2-207 |
111 | 甘然 | 18080005 | 125 | J3-105 | J2-207 |
112 | 印玺 | 18060199 | 127 | J3-105 | J2-207 |
113 | 朱奕璇 | 18050050 | 121 | J3-105 | J2-207 |
114 | 乔宗晗 | 18050071 | 113 | J3-105 | J2-207 |
115 | 周培聪 | 18050299 | 132 | J3-105 | J2-207 |
116 | 万奕恒 | 18050284 | 119 | J3-105 | J2-207 |
117 | 周上涵 | 18070169 | 137 | J3-105 | J2-207 |
118 | 刘美祎 | 18050166 | 139 | J3-105 | J2-207 |
119 | 吴志益 | 18080030 | 122 | J3-105 | J2-207 |
120 | 陈莉 | 18050002 | 119 | J3-105 | J2-207 |
121 | 江佳雯 | 18050265 | 124 | J3-105 | J2-207 |
122 | 闵田然 | 18050250 | 117 | J3-105 | J2-207 |
123 | 徐乐宜 | 18050035 | 125 | J3-105 | J2-207 |
124 | 李其娈 | 18030098 | 135 | J3-105 | J2-207 |
125 | 刘欣怡 | 18050066 | 130 | J3-105 | J2-207 |
126 | 高雨恬 | 18050057 | 128 | J3-105 | J2-207 |
127 | 曾瑞 | 18050040 | 137 | J3-105 | J2-207 |
128 | 黄梦瑶 | 18070074 | 132 | J3-105 | J2-207 |
129 | 谢婵玉 | 18080035 | 119 | J3-105 | J2-207 |
130 | 付向华 | 18040166 | 119 | J3-105 | J2-207 |
131 | 何肖铃子 | 18050110 | 128 | J3-105 | J2-207 |
132 | 陈浩闻 | 18040161 | 121 | J3-105 | J2-207 |
133 | 蔡雅妮 | 18080002 | 142 | J3-105 | J2-207 |
134 | 黎薇 | 18080012 | 134 | J3-105 | J2-207 |
135 | 马念慈 | 18050018 | 112 | J3-105 | J2-207 |
136 | 李可心 | 18010012 | 123 | J3-105 | J2-207 |
137 | 程佳敏 | 18040056 | 114 | J3-105 | J2-207 |
138 | 黄文颖 | 18080112 | 116 | J3-105 | J2-207 |
139 | 龚唯一 | 18050258 | 123 | J3-105 | J2-207 |
140 | 赵雪晨 | 18120175 | 134 | J3-105 | J2-207 |
141 | 陈梦黎 | 18050003 | 122 | J3-105 | J2-207 |
142 | 叶子欣 | 18120172 | 138 | J3-105 | J2-207 |
143 | 程钰淇 | 18040210 | 126 | J3-105 | J2-207 |
144 | 王加智子 | 18050029 | 124 | J3-105 | J2-207 |
145 | 李响 | 18040354 | 126 | J3-105 | J2-209 |
146 | 韩心丸 | 18050261 | 130 | J3-105 | J2-209 |
147 | 曹嘉怡 | 18070001 | 129 | J3-105 | J2-209 |
148 | 刘嘉文 | 18070142 | 119 | J3-105 | J2-209 |
149 | 朱子晴 | 18050201 | 126 | J3-105 | J2-209 |
150 | 高露 | 18120042 | 135 | J3-105 | J2-209 |
151 | 丁嘉航 | 18110003 | 111 | J3-105 | J2-209 |
152 | 周文潇 | 18040102 | 118 | J3-105 | J2-209 |
153 | 徐楚楚 | 18050034 | 130 | J3-105 | J2-209 |
154 | 王宇佳 | 18080084 | 134 | J3-105 | J2-209 |
155 | 张馨月 | 18050045 | 120 | J3-105 | J2-209 |
156 | 刘厶睿 | 18110144 | 120 | J3-105 | J2-209 |
157 | 黄思佳 | 18050215 | 135 | J3-105 | J2-209 |
158 | 周雯媗 | 18060148 | 129 | J3-105 | J2-209 |
159 | 花志怡 | 18050213 | 138 | J3-105 | J2-209 |
160 | 李曦晨 | 18080278 | 129 | J3-105 | J2-209 |
161 | 刘岩劼 | 18050276 | 123 | J3-105 | J2-209 |
162 | 齐胤翔 | 18040363 | 100 | J3-105 | J2-209 |
163 | 李琰 | 18040129 | 127 | J3-105 | J2-209 |
164 | 王高洁 | 18070093 | 143 | J3-105 | J2-209 |
165 | 周佳璐 | 18050194 | 116 | J3-105 | J2-209 |
166 | 金灵锌 | 18050267 | 128 | J3-105 | J2-209 |
167 | 李婕 | 18050014 | 134 | J3-105 | J2-209 |
168 | 杨文欣 | 18050037 | 126 | J3-105 | J2-209 |
169 | 熊慧敏 | 18050033 | 132 | J3-105 | J2-209 |
170 | 赵周仪 | 18080310 | 131 | J3-105 | J2-209 |
171 | 李文卓 | 18020219 | 114 | J3-105 | J2-209 |
172 | 贾文静 | 18020325 | 126 | J3-105 | J2-209 |
173 | 王树晶 | 18040039 | 123 | J3-105 | J2-209 |
174 | 杨雨妍 | 18120170 | 118 | J3-105 | J2-209 |
175 | 谢美玲 | 18070102 | 124 | J3-105 | J2-209 |
176 | 刘雨阳 | 18040131 | 127 | J3-105 | J2-209 |
177 | 尹灿欣 | 18050188 | 126 | J3-105 | J2-209 |
178 | 沈梦灵 | 18080077 | 122 | J3-105 | J2-209 |
179 | 苏志疆 | 113 | J3-105 | J2-209 | |
180 | 上官飞雪 | 18050332 | 132 | J3-105 | J2-209 |
181 | 张淳慧 | 18050242 | 137 | J3-105 | J2-209 |
说明:
1.请大家仔细核对上述信息,如有错误,请于9月10日12:00前通过qq或携报名登记表至群贤楼232找程老师更正相关信息。
2.笔试时间:9月10日下午18:30-19:30,笔试地点:J3-105,考生请提前30分钟入场并签到,开考15分钟以后不得再进入考场,不得提前交卷;面试将于9月11日上午8:30在教学2号楼举行,请于9月11日上午8:15前在J2-218候考。参加选拨的同学凭身份证和现场报名登记表参加笔试和面试。
3.9月11日下午14:00在群贤楼二楼进行成绩和录取意向现场确认(具体见当天群贤楼1楼名单安排)。
4.9月12日上午9:00前在教务处和会计学院网站公布录取名单。
5.9月12日晚上19:00拟录取到ACCA、CIMA班的新生分别到J1-109、J1-113集中,参加班级晚点名活动。
6.9月15日前将第一年学费差价和ACCA、CIMA培训费存入本人银行卡,供校财务处批扣。ACCA培训费10000元/年,CIMA培训费12000元/年。
编辑推荐
最新资讯
- 如何报考2026年MBA?网上报名详解看这篇2024-12-07
- 收藏:2026年MBA报名入口及网址2024-12-06
- 2025年MBA报名费可以退吗?2024-10-19
- 通知:2025MBA报名入口10月15日上午9时开通!2024-10-14
- 通知:2025年MBA正式报名2024年10月15日上午9:00开始2024-10-13
- 10月15日正式报名!2025年MBA报名入口在哪儿2024-10-12
- 2025年MBA报名如何填写报考信息?具体流程一览2024-10-11
- MBA考生注意:2025考研预报名进行中2024-10-09
- 2025年MBA网上报名入口为中国研究生招生信息网2024-09-27
- 【报考须知】MBA考研报名材料2024-09-26