北京区县自考办工作质量评审表
更新时间:2011-11-23 10:52:16
来源:|0
浏览
收藏
自学考试报名、考试、查分时间 免费短信提醒
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 备注 | |||||||||
指标 | 指标分 | 自评分 | 复评分 | 指标 | 指标分 | 自评分 | 复评分 | 指标 | 指标分 | 自评分 | 复评分 | |
A1 | 100 | B1 | 50 | C1 | 20 | |||||||
C2 | 30 | |||||||||||
B2 | 20 | C3 | 10 | |||||||||
C4 | 10 | |||||||||||
B3 | 30 | C5 | 20 | |||||||||
C6 | 10 | |||||||||||
A2 | 260 | B4 | 50 | C7 | 10 | |||||||
C8 | 10 | |||||||||||
C9 | 30 | |||||||||||
B5 | 50 | C10 | 20 | |||||||||
C11 | 30 | |||||||||||
B6 | 160 | C12 | 20 | |||||||||
C13 | 20 | |||||||||||
C14 | 40 | |||||||||||
C15 | 60 | |||||||||||
C16 | 20 | |||||||||||
A3 | 200 | B7 | 60 | C17 | 60 | |||||||
B8 | 60 | C18 | 60 | |||||||||
B9 | 80 | C19 | 20 | |||||||||
C20 | 20 | |||||||||||
C21 | 20 | |||||||||||
C22 | 20 | |||||||||||
A4 | 400 | B10 | 100 | C23 | 20 | |||||||
C24 | 20 | |||||||||||
C25 | 60 | |||||||||||
B11 | 180 | C26 | 20 | |||||||||
C27 | 20 | |||||||||||
C28 | 140 | |||||||||||
B12 | 120 | C29 | 60 | |||||||||
C30 | 20 | |||||||||||
C31 | 40 | |||||||||||
A5 | 200 | 200 | B13 | 40 | C32 | 10 | ||||||
C33 | 20 | |||||||||||
C34 | 10 | |||||||||||
B14 | 30 | C35 | 10 | |||||||||
C36 | 20 | |||||||||||
B15 | 40 | C37 | 20 | |||||||||
C38 | 20 | |||||||||||
B16 | 50 | C39 | 30 | |||||||||
C40 | 20 | |||||||||||
B17 | 40 | C41 | 20 | |||||||||
C42 | 20 | |||||||||||
A6 | 140 | 140 | B18 | 40 | C43 | 40 | ||||||
B19 | 40 | C44 | 40 | |||||||||
B20 | 60 | C45 | 60 | |||||||||
合计 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
区县:______________ 填表时间:______________ (盖章) 填表时间:2011年 月
编辑推荐
上一篇:北京主考学校自考办工作质量评审表
下一篇:江苏自考在线访谈将于24日进行
最新资讯
- 自学考试怎么选专业?那些专业比较有含金量?2024-12-05
- 自学考试适合哪些人群报考?2024-11-30
- 2025年自学考试:7个简单易学的自考专业,适合零基础2024-11-23
- 自考本科值得考吗?2024-09-17
- 考试介绍:自学考试是什么性质的考试?2024-09-16
- 2024年下半年四川自学考试调整思想政治理论课课程设置的通告2024-09-12
- 2024年下半年海南自学考试调整思想政治理论课程设置的通知2024-09-12
- 24年下半年甘肃自学考试公安管理学(专升本)专业课程计划调整的通知2024-09-06
- 24年10月吉林师范大学自学考试增设部分专业的通知2024-08-29
- 24年10月吉林大学自学考试工程管理等专业停考的通知2024-08-29