上海2010年3月外省自考生转籍名单
更新时间:2010-04-01 13:02:37
来源:|0
浏览
收藏
自学考试报名、考试、查分时间 免费短信提醒
收文日期 |
序号 |
省、市 |
姓 名 |
准考证号 |
课程名称 |
课程代码 |
成绩 |
受理情况 |
2010-3-3 | 36 | 江苏省 | 伊黎莎 | 010508101110 | 现代汉语 | 00535 | 75 | 受理 |
2010-3-3 | 36 | 江苏省 | 伊黎莎 | 010508101110 | 日语写作 | 27004 | 65 | 受理 |
2010-3-3 | 37 | 江苏省 | 孙光鹏 | 040105203412 | 中国当代文学作品选 | 00531 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 38 | 江苏省 | 郭海丽 | 032307229001 | 大学语文 | 04729 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 38 | 江苏省 | 郭海丽 | 032307229001 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 74 | 受理 |
2010-3-3 | 39 | 江苏省 | 罗艳萍 | 058306203519 | 当代中国政治制度等 | 0 | 0 | 不受理 |
2010-3-3 | 40 | 江苏省 | 陈梦姣 | 062305201443 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 41 | 江苏省 | 纪玲玲 | 070608250704 | 劳动法 | 00167 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 41 | 江苏省 | 纪玲玲 | 070608250704 | 知识产权法 | 00226 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 41 | 江苏省 | 纪玲玲 | 070608250704 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 41 | 江苏省 | 纪玲玲 | 070608250704 | 婚姻家庭法 | 05680 | 64 | 受理 |
2010-3-3 | 41 | 江苏省 | 纪玲玲 | 070608250704 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 42 | 江苏省 | 娄琳 | 010407101233 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 67 | 受理 |
2010-3-3 | 42 | 江苏省 | 娄琳 | 010407101233 | 邓小平理论概论 | 00002 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 42 | 江苏省 | 娄琳 | 010407101233 | 中国当代文学作品选 | 00531 | 66 | 受理 |
2010-3-3 | 43 | 江苏省 | 陈思楚 | 020109450755 | 社会保险基金管理与监督 | 03327 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江苏省 | 韩瑞 | 010607201157 | 线性代数(经管类) | 04184 | 70 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江苏省 | 韩瑞 | 010607201157 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江苏省 | 韩瑞 | 010607201157 | 英语(二) | 00015 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江苏省 | 韩瑞 | 010607201157 | 审计学 | 00160 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江苏省 | 韩瑞 | 010607201157 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 64 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江苏省 | 韩瑞 | 010607201157 | 市场营销学 | 00058 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江苏省 | 王晨莹 | 020105100898 | 行政法学 | 00261 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江苏省 | 王晨莹 | 020105100898 | 民法学 | 00242 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江苏省 | 王晨莹 | 020105100898 | 中国法制史 | 00223 | 69 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江苏省 | 王晨莹 | 020105100898 | 刑法学 | 20245 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江苏省 | 王晨莹 | 020105100898 | 国际法 | 00247 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江苏省 | 王晨莹 | 020105100898 | 法理学(一) | 00211 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江苏省 | 王晨莹 | 020105100898 | 刑事诉讼法学 | 00260 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江苏省 | 王丽娟 | 050108201251 | 行政管理学 | 00277 | 66 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江苏省 | 王丽娟 | 050108201251 | 人力资源管理(一) | 00147 | 61 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江苏省 | 王丽娟 | 050108201251 | 现代管理学 | 00107 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江苏省 | 王丽娟 | 050108201251 | 社会研究方法 | 03350 | 66 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江苏省 | 王丽娟 | 050108201251 | 法学概论 | 00040 | 67 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江苏省 | 王丽娟 | 050108201251 | 公共关系学 | 00182 | 67 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江苏省 | 王丽娟 | 050108201251 | 市政学 | 00292 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 47 | 江苏省 | 张峰 | 030109155104 | 人际关系学 | 03291 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 47 | 江苏省 | 张峰 | 030109155104 | 广告动作策略 | 03299 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 47 | 江苏省 | 张峰 | 030109155104 | 组织行为学 | 00152 | 61 | 受理 |
2010-3-3 | 48 | 江苏省 | 王丽娟 | 050107203930 | 邓小平理论概论 | 00002 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 48 | 江苏省 | 王丽娟 | 050107203930 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 48 | 江苏省 | 王丽娟 | 050107203930 | 大学语文 | 04729 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 48 | 江苏省 | 王丽娟 | 050107203930 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 64 | 受理 |
2010-3-3 | 49 | 江苏省 | 戴贤芳 | 058304101159 | 资产评估 | 00158 | 65 | 受理 |
2010-3-3 | 50 | 江苏省 | 李专成 | 050104202647 | 邓小平理论概论 | 0002 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 50 | 江苏省 | 李专成 | 050104202647 | 大学语文 | 00010 | 61 | 受理 |
2010-3-3 | 50 | 江苏省 | 李专成 | 050104202647 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 50 | 江苏省 | 李专成 | 050104202647 | 人口与环境 | 27034 | 75 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江苏省 | 刘彦廷 | 010690712889 | 中国革命史 | 99043 | 61 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江苏省 | 刘彦廷 | 010690712889 | 英语(二) | 00015 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江苏省 | 刘彦廷 | 010690712889 | 预算会计 | 99165 | 70 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江苏省 | 刘彦廷 | 010690712889 | 管理会计 | 99166 | 69 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江苏省 | 刘彦廷 | 010690712889 | 市场营销学 | 00058 | 78 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江苏省 | 刘彦廷 | 010690712889 | 企业管理概论 | 99164 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江苏省 | 刘彦廷 | 010690712889 | 国际贸易与金融 | 99118 | 80 | 受理 |
2010-3-3 | 52 | 江苏省 | 马银花 | 010506200093 | 线性代数(经管类) | 04184 | 78 | 受理 |
2010-3-3 | 52 | 江苏省 | 马银花 | 010506200093 | 物流管理软件操作 | 05381 | 74 | 受理 |
2010-3-3 | 52 | 江苏省 | 马银花 | 010506200093 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 70 | 受理 |
2010-3-3 | 52 | 江苏省 | 马银花 | 010506200093 | 英语(二) | 00015 | 77 | 受理 |
2010-3-3 | 52 | 江苏省 | 马银花 | 010506200093 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 69 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江苏省 | 李素云 | 032495100372 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江苏省 | 李素云 | 032495100372 | 邓小平理论概论 | 00004 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江苏省 | 李素云 | 032495100372 | 中医诊断学(一) | 02973 | 73 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江苏省 | 李素云 | 032495100372 | 中医学(一) | 02974 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江苏省 | 李素云 | 032495100372 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江苏省 | 李素云 | 032495100372 | 中医基础理论(一) | 02972 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江苏省 | 李洁丽 | 060206101308 | 人际关系学 | 03291 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江苏省 | 李洁丽 | 060206101308 | 广告动作策略 | 03299 | 84 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江苏省 | 李洁丽 | 060206101308 | 公共关系口才 | 03292 | 65 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江苏省 | 李洁丽 | 060206101308 | 危机传播管理 | 03296 | 65 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江苏省 | 李洁丽 | 060206101308 | 现代企业管理(一) | 02625 | 68 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江苏省 | 李洁丽 | 060206101308 | 现代谈判学 | 03293 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江苏省 | 李洁丽 | 060206101308 | 市场调查 | 03348 | 66 | 受理 |
2010-3-3 | 55 | 江苏省 | 陈艳 | 128202100026 | 马克思主义政治经济学原理 | 00005 | 61 | 受理 |
2010-3-3 | 55 | 江苏省 | 陈艳 | 128202100026 | 英语翻译 | 00087 | 77 | 受理 |
2010-3-3 | 55 | 江苏省 | 陈艳 | 128202100026 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 56 | 江苏省 | 卢洋 | 058292703171 | 邓小平理论概论 | 00002 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 56 | 江苏省 | 卢洋 | 058292703171 | 货币银行学 | 99106 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 57 | 江苏省 | 张本荣 | 082609251699 | 经济法概论(财) | 00043 | 72 | 受理 |
2010-3-3 | 58 | 江苏省 | 毛伟 | 050106108718 | 公证与律师制度 | 00259 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 58 | 江苏省 | 毛伟 | 050106108718 | 法律文书写作 | 00262 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 58 | 江苏省 | 毛伟 | 050106108718 | 英语(二) | 00015 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 58 | 江苏省 | 毛伟 | 050106108718 | 房地产法 | 00169 | 60 | 受理 |
2010-3-15 | 59 | 山东省 | 刘丽 | 117708200133 | 国际市场营销学 | 0098 | 61 | 受理 |
2010-3-15 | 59 | 山东省 | 刘丽 | 117708200133 | 国际贸易理论与实务 | 0149 | 79 | 受理 |
2010-3-15 | 59 | 山东省 | 刘丽 | 117708200133 | 金融理论与实务 | 0150 | 71 | 受理 |
2010-3-15 | 59 | 山东省 | 刘丽 | 117708200133 | 市场营销策划 | 0184 | 86 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王学娟 | 060103301274 | 企业管理咨询 | 0154 | 66 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王学娟 | 060103301274 | 质量管理(一) | 0153 | 70 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王学娟 | 060103301274 | 管理学原理 | 0054 | 73 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王学娟 | 060103301274 | 管理系统中计算机应用 | 0051 | 63 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王学娟 | 060103301274 | 毛泽东思想概论 | 0004 | 63 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王学娟 | 060103301274 | 金融理论与实务 | 0150 | 74 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王学娟 | 060103301274 | 组织行为学 | 0152 | 73 | 受理 |
2010-3-22 | 61 | 江西省 | 蔡其祺 | 012908500024 | 分析化学(二) | 3047 | 62 | 受理 |
2010-3-22 | 61 | 江西省 | 蔡其祺 | 012908500024 | 药事管理学(二) | 1763 | 73 | 受理 |
2010-3-22 | 61 | 江西省 | 蔡其祺 | 012908500024 | 毛泽东思想概论 | 0004 | 60 | 受理 |
2010-3-22 | 61 | 江西省 | 蔡其祺 | 012908500024 | 马克思主义政治经济学原理 | 0005 | 60 | 受理 |
2010-3-22 | 61 | 江西省 | 蔡其祺 | 012908500024 | 数理统计 | 3049 | 86 | 受理 |
2010-3-22 | 62 | 江西省 | 郝马媛 | 010501100065 | 中国法制史等 | 0 | 0 | 不受理 |
2010-3-22 | 63 | 广东省 | 姜红珊 | 030309100134 | 日语阅读(二) | 00844 | 60 | 受理 |
2010-3-22 | 63 | 广东省 | 姜红珊 | 030309100134 | 基础日语(一) | 08115 | 62 | 受理 |
2010-3-22 | 64 | 广东省 | 杨林 | 068101101949 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 61 | 受理 |
2010-3-22 | 64 | 广东省 | 杨林 | 068101101949 | 邓小平理论概论 | 00002 | 68 | 受理 |
2010-3-22 | 64 | 广东省 | 杨林 | 068101101949 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 66 | 受理 |
2010-3-22 | 64 | 广东省 | 杨林 | 068101101949 | 大学语文 | 00011 | 65 | 受理 |
2010-3-22 | 65 | 广东省 | 昌兴 | 190107102012 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 72 | 受理 |
2010-3-22 | 65 | 广东省 | 昌兴 | 190107102012 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 70 | 受理 |
2010-3-22 | 65 | 广东省 | 昌兴 | 190107102012 | 大学语文 | 04729 | 71 | 受理 |
2010-3-22 | 66 | 广东省 | 董冰 | 030108402845 | 劳动经济学 | 08139 | 60 | 受理 |
2010-3-29 | 67 | 安徽省 | 翟云峰 | 991202440023 | 数据库及其应用 | 2120 | 83 | 受理 |
2010-3-29 | 67 | 安徽省 | 翟云峰 | 991202440023 | 计算机组成原理 | 2318 | 60 | 受理 |
2010-3-29 | 68 | 安徽省 | 孙毅 | 031202960017 | 毛泽东思想概论 | 0004 | 62 | 受理 |
2010-3-29 | 69 | 安徽省 | 施艳 | 050108200051 | 新闻事业管理 | 0662 | 63 | 受理 |
2010-3-29 | 69 | 安徽省 | 施艳 | 050108200051 | 英语(二) | 0015 | 72 | 受理 |
2010-3-29 | 69 | 安徽省 | 施艳 | 050108200051 | 中国近现代史纲要 | 6127 | 60 | 受理 |
2010-3-29 | 70 | 安徽省 | 杨叶春 | 050107500561 | 英语(二) | 0015 | 61 | 受理 |
编辑推荐
最新资讯
- 新生必看!广东2025年1月自学考试新生报名全解析2024-11-16
- 广东2025年1月自学考试新生报名时间:11月19日至22日2024-11-14
- 广东2025年1月自学考试报名时间:11月26日至29日2024-11-14
- 考生必看!广东2025年1月自学考试报名时间已公布2024-11-13
- 2025年上半年甘肃自学考试新生报名注册时间:3月3日-3月6日2024-11-12
- 2025年上半年甘肃自学考试报名时间:3月3日-9日2024-11-12
- 甘肃教育考试院:2025年上半年甘肃省高等教育自学考试报考简章2024-11-11
- 官网发布:宁夏2024年下半年自考实践性环节考核及论文答辩报考通告2024-11-11
- 浙江2025年4月自学考试预计1月开始报名(附报名流程)2024-11-07
- 广东2025年1月自学考试报名时间、入口、流程2024-11-05