2019年4月北京自学考试违规考生名单
更新时间:2019-05-29 16:32:01
来源:北京教育考试院
浏览
收藏
自学考试报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 近日北京教育考试院发布了《2019年4月北京自学考试违规考生名单》,如不服处理决定,可以于十五日内向北京教育考试院申请复核。
2019年4月北京自学考试违规考生名单
请以下考生到考试所在区自学考试办公室领取违规处理决定书。如不服处理决定,可以于十五日内向北京教育考试院申请复核。对处理决定或复核决定不服的,也可以依据我国《行政复议法》、《行政诉讼法》的有关规定,申请行政复议或行政诉讼。
附件:2019年4月北京市高等教育自学考试违规考生名单
2019年4月北京市高等教育自学考试违规考生名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 考试时间 | 课程名称 | 违规类别 | 违规处理结果 |
1 | 010115401518 | 2019年04月13日 | 采购战术与运营 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
2 | 020110400962 | 2019年04月21日 | 心理学史 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
3 | 020118201587 | 2019年04月21日 | 薪酬管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
4 | 060103201325 | 2019年04月13日 | 政治经济学(财经类) | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
5 | 060116401641 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
6 | 060116500186 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
7 | 060117201282 | 2019年04月14日 | 中国古代文学作品选(二) | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
8 | 050117403407 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
9 | 060118202641 | 2019年04月13日 | 管理系统中计算机应用 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
10 | 120119200352 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
11 | 050114600061 | 2019年04月13日 | 现代管理学 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
12 | 080118200035 | 2019年04月13日 | 外国文学史 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
13 | 090119200459 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
14 | 090119200506 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
15 | 090119200529 | 2019年04月13日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
16 | 110104100118 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
17 | 080106201500 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
18 | 100117200124 | 2019年04月13日 | 金融法 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
19 | 100118400440 | 2019年04月14日 | 中国当代文学作品选 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
20 | 110119200114 | 2019年04月21日 | 薪酬管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
21 | 050118205267 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
22 | 060115200737 | 2019年04月13日 | 物流企业财务管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
23 | 120118400942 | 2019年04月14日 | 法学概论 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
24 | 120119200684 | 2019年04月13日 | 马克思主义基本原理概论 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
25 | 010118401289 | 2019年04月20日 | 连锁企业经营管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
26 | 020106200866 | 2019年04月14日 | 英语水平考试(二)(笔试) | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
27 | 020110102968 | 2019年04月21日 | 社区安全防范 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
28 | 020118400399 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
29 | 030103102014 | 2019年04月20日 | 人力资源战略与规划 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
30 | 050110401323 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
31 | 050111401362 | 2019年04月20日 | 项目成本管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
32 | 050117402287 | 2019年04月13日 | 财务管理学 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
33 | 060115500786 | 2019年04月14日 | 管理信息的收集与处理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
34 | 060117403352 | 2019年04月21日 | 项目质量管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
35 | 180107400550 | 2019年04月14日 | 幼儿园组织与管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
36 | 180116200849 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
37 | 180116400423 | 2019年04月21日 | 社区安全防范 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
38 | 180116400712 | 2019年04月21日 | 商品学基础 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
39 | 180117200440 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
40 | 180118201037 | 2019年04月13日 | 外国文学史 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
41 | 180118201998 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
42 | 180118400164 | 2019年04月20日 | 人力资源战略与规划 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
43 | 180118400284 | 2019年04月13日 | 市政学 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
44 | 180118400578 | 2019年04月20日 | 人力资源战略与规划 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
45 | 180118400782 | 2019年04月13日 | 法律文书写作 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
46 | 180118400790 | 2019年04月13日 | 法律文书写作 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
47 | 180119200248 | 2019年04月14日 | 法学概论 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
48 | 180119200304 | 2019年04月21日 | 绩效管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
49 | 180119200306 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
50 | 180119200353 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
51 | 180119200397 | 2019年04月14日 | 行政管理学 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
52 | 180119200411 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
53 | 180119200425 | 2019年04月14日 | 组织行为学 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
54 | 180119200494 | 2019年04月21日 | 绩效管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
55 | 180119200726 | 2019年04月21日 | 商品学基础 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
56 | 180119200846 | 2019年04月21日 | 绩效管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
57 | 180119201016 | 2019年04月14日 | 公共关系学 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
58 | 180119201016 | 2019年04月13日 | 劳动关系与劳动法 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
59 | 180119201194 | 2019年04月21日 | 绩效管理 | 违纪 | 取消本科目的考试成绩 |
60 | 010113100527 | 2019年04月13日 | 汉字学概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
61 | 010114200406 | 2019年04月13日 | 汉字学概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
62 | 010115401657 | 2019年04月20日 | 财贸素养(笔试) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
63 | 010116200708 | 2019年04月20日 | 碑帖学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
64 | 010117200893 | 2019年04月13日 | 马克思主义基本原理概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
65 | 010117400258 | 2019年04月21日 | 绩效考评技术 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
66 | 010117400308 | 2019年04月20日 | 广告摄像与摄影 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
67 | 010117400767 | 2019年04月21日 | 绩效考评技术 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
68 | 010117401386 | 2019年04月20日 | 财贸素养(笔试) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
69 | 010118200098 | 2019年04月21日 | 劳动关系与争议处理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
70 | 010118200885 | 2019年04月20日 | 旅游人力资源管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
71 | 010118201643 | 2019年04月20日 | 连锁企业经营管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
72 | 010118203223 | 2019年04月21日 | 绩效管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
73 | 010118400704 | 2019年04月20日 | 连锁企业经营管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
74 | 010118400827 | 2019年04月21日 | 绩效管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
75 | 010118401545 | 2019年04月13日 | 企业经营战略 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
76 | 010119200291 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
77 | 010119200393 | 2019年04月13日 | 劳动关系与劳动法 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
78 | 020111100893 | 2019年04月14日 | 审计学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
79 | 020117200165 | 2019年04月21日 | 能源与环境概论(二) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
80 | 030104202206 | 2019年04月14日 | 建筑结构试验 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
81 | 030107400280 | 2019年04月20日 | 人力资源管理高级实验 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
82 | 050106400702 | 2019年04月14日 | 法学概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
83 | 050115403694 | 2019年04月21日 | 能源与环境概论(二) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
84 | 050116201532 | 2019年04月14日 | 供应链风险管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
85 | 050117201529 | 2019年04月14日 | 英语(二) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
86 | 050118402628 | 2019年04月20日 | 劳动和社会保障概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
87 | 060114500327 | 2019年04月21日 | 劳动关系与争议处理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
88 | 060118201277 | 2019年04月13日 | 英语阅读(二) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
89 | 070108200702 | 2019年04月14日 | 公务员制度 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
90 | 120107400620 | 2019年04月14日 | 英美文学选读 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
91 | 020115200165 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
92 | 020116200074 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
93 | 020116200383 | 2019年04月13日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
94 | 020117200666 | 2019年04月13日 | 物流企业财务管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
95 | 020117400665 | 2019年04月13日 | 市政学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
96 | 020117401251 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
97 | 020118200307 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
98 | 020118400951 | 2019年04月13日 | 马克思主义基本原理概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
99 | 020119200149 | 2019年04月14日 | 法学概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
100 | 020119200397 | 2019年04月20日 | 人力资源管理初级实验 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
101 | 050114404641 | 2019年04月21日 | 薪酬管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
102 | 120104105609 | 2019年04月13日 | 中国文化导论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
103 | 010108600541 | 2019年04月20日 | 劳动和社会保障概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
104 | 010117201630 | 2019年04月13日 | 管理学原理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
105 | 010117401897 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
106 | 050110200655 | 2019年04月21日 | 商品学基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
107 | 050115403169 | 2019年04月14日 | 中国古代文学作品选(二) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
108 | 050117203801 | 2019年04月20日 | 连锁企业经营管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
109 | 050117404251 | 2019年04月21日 | 劳动关系与争议处理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
110 | 050118201383 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
111 | 050118203350 | 2019年04月14日 | 管理经济学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
112 | 050118402394 | 2019年04月13日 | 金融理论与实务 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
113 | 050119200775 | 2019年04月13日 | 现代管理学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
114 | 050119201628 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
115 | 050119202324 | 2019年04月20日 | 劳动和社会保障概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
116 | 050119202958 | 2019年04月14日 | 公务员制度 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
117 | 090102200251 | 2019年04月21日 | 动态网站编程基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
118 | 010117400437 | 2019年04月13日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
119 | 010118401054 | 2019年04月20日 | 项目时间管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
120 | 020102200703 | 2019年04月20日 | 连锁企业经营管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
121 | 050117201548 | 2019年04月20日 | 连锁企业经营管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
122 | 050117401055 | 2019年04月20日 | 连锁企业经营管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
123 | 050117402956 | 2019年04月21日 | 商品学基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
124 | 060113202948 | 2019年04月21日 | 薪酬管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
125 | 060116400220 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
126 | 060116400519 | 2019年04月20日 | 项目成本管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
127 | 060117400344 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
128 | 060117403189 | 2019年04月21日 | 项目质量管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
129 | 060118200076 | 2019年04月13日 | 普通逻辑 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
130 | 060118200653 | 2019年04月20日 | 项目成本管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
131 | 060118201722 | 2019年04月14日 | 经济法概论(财经类) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
132 | 060118202784 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
133 | 060118400701 | 2019年04月20日 | 项目时间管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
134 | 060118401357 | 2019年04月13日 | 马克思主义基本原理概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
135 | 060119200241 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
136 | 060119200282 | 2019年04月21日 | 薪酬管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
137 | 060119200562 | 2019年04月14日 | 教师职业道德与专业发展 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
138 | 060119200608 | 2019年04月20日 | 项目时间管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
139 | 060119200865 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
140 | 060119201376 | 2019年04月14日 | 社会学概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
141 | 060119201408 | 2019年04月20日 | 项目时间管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
142 | 060119201700 | 2019年04月14日 | 中国行政史 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
143 | 060119201898 | 2019年04月14日 | 行政管理学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
144 | 060119201921 | 2019年04月13日 | 马克思主义基本原理概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
145 | 060119202498 | 2019年04月14日 | 公务员制度 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
146 | 080118200686 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
147 | 090117401295 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
148 | 200109450080 | 2019年04月21日 | 社会心理学(二) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
149 | 020118401082 | 2019年04月14日 | 法学概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
150 | 050111401443 | 2019年04月20日 | 项目时间管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
151 | 060115407046 | 2019年04月14日 | 管理信息的收集与处理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
152 | 060116402006 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
153 | 060116500387 | 2019年04月14日 | 管理信息的收集与处理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
154 | 060117405556 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
155 | 070118200326 | 2019年04月13日 | 人力资源管理(一) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
156 | 070118200439 | 2019年04月13日 | 国民经济统计概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
157 | 070118200463 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
158 | 070118200947 | 2019年04月20日 | 劳动和社会保障概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
159 | 070119200960 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
160 | 060112200125 | 2019年04月14日 | 中国现代文学史 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
161 | 060117202545 | 2019年04月13日 | 中国现代文学作品选 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
162 | 080119200230 | 2019年04月13日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
163 | 080119200337 | 2019年04月14日 | 公共关系学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
164 | 030111100314 | 2019年04月13日 | 马克思主义基本原理概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
165 | 040106200488 | 2019年04月13日 | 预防医学(二) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
166 | 050117405433 | 2019年04月14日 | 外国文学作品选 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
167 | 060117400625 | 2019年04月13日 | 马克思主义基本原理概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
168 | 070116400421 | 2019年04月13日 | 市场营销学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
169 | 090101208399 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
170 | 090115200370 | 2019年04月21日 | 绩效管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
171 | 090116400499 | 2019年04月21日 | 社区安全防范 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
172 | 090116401167 | 2019年04月20日 | 电视传播概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
173 | 090117201338 | 2019年04月13日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
174 | 090117401514 | 2019年04月20日 | 电视传播概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
175 | 090117401526 | 2019年04月21日 | 交通运输安全管理(笔试) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
176 | 090118200472 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
177 | 090118201366 | 2019年04月21日 | 劳动关系与争议处理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
178 | 090118201698 | 2019年04月20日 | 人力资源管理初级实验 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
179 | 090118202014 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
180 | 090118400268 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
181 | 090118400545 | 2019年04月13日 | 马克思主义基本原理概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
182 | 090118401109 | 2019年04月20日 | 电视传播概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
183 | 090119200847 | 2019年04月14日 | 中国行政史 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
184 | 090119201019 | 2019年04月21日 | 绩效管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
185 | 090119201189 | 2019年04月13日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
186 | 020116600142 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
187 | 070118200246 | 2019年04月20日 | 劳动和社会保障概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
188 | 100117200384 | 2019年04月20日 | 财贸素养(笔试) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
189 | 100118200290 | 2019年04月20日 | 项目成本管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
190 | 100119200179 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
191 | 060116202282 | 2019年04月14日 | 英语(二) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
192 | 120106400065 | 2019年04月14日 | 管理信息的收集与处理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
193 | 120115400815 | 2019年04月21日 | 商品学基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
194 | 120118200742 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
195 | 120118400003 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
196 | 120118400330 | 2019年04月21日 | 项目质量管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
197 | 120118400711 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
198 | 120119200241 | 2019年04月13日 | 思想道德修养与法律基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
199 | 120119200529 | 2019年04月21日 | 商品学基础 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
200 | 120119200747 | 2019年04月14日 | 法学概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
201 | 120119200929 | 2019年04月13日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
202 | 120119200980 | 2019年04月13日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
203 | 120119201060 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
204 | 180115401113 | 2019年04月13日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
205 | 180117201135 | 2019年04月14日 | 组织行为学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
206 | 050116200397 | 2019年04月20日 | 人力资源管理高级实验 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
207 | 050117200808 | 2019年04月13日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
208 | 050117405325 | 2019年04月21日 | 劳动关系与争议处理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
209 | 060112401449 | 2019年04月13日 | 中国近现代史纲要 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
210 | 060115404863 | 2019年04月21日 | 能源与环境概论(二) | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
211 | 060116202191 | 2019年04月20日 | 人力资源管理高级实验 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
212 | 060118204911 | 2019年04月21日 | 劳动关系与争议处理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
213 | 150117400484 | 2019年04月20日 | 人力资源管理初级实验 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
214 | 150118400056 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
215 | 150119200118 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
216 | 150119200126 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
217 | 150119200141 | 2019年04月13日 | 领导科学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
218 | 150119200193 | 2019年04月13日 | 马克思主义基本原理概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
219 | 150119200404 | 2019年04月20日 | 采购与供应策略 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
220 | 150119200411 | 2019年04月20日 | 人力资源战略与规划 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
221 | 150119200647 | 2019年04月21日 | 企业项目管理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
222 | 150119200649 | 2019年04月13日 | 马克思主义基本原理概论 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
223 | 060116500703 | 2019年04月14日 | 管理信息的收集与处理 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
224 | 190117400006 | 2019年04月13日 | 古代汉语 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
225 | 190117400068 | 2019年04月21日 | 书法美研究 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
226 | 190117400084 | 2019年04月21日 | 书法美研究 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
227 | 190117400115 | 2019年04月20日 | 碑帖学 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
编辑推荐
下一篇:2019年7月湖南自考点报考通知
最新资讯
- 贵州2025年上半年自学考试12月25日开始报名,4月12日-13日举行考试2024-12-22
- 已有8省!2024年4月自学考试报名时间已公布2024-12-21
- 新生注意!山东2025年4月自学考试报名新生注册12月21日17时截止2024-12-21
- 贵州2025年上半年自学考试报名新生注册时间:12月25日-29日2024-12-19
- 贵州2025年上半年自学考试报名时间:12月25日-31日2024-12-19
- 贵州2025年上半年高等教育自学考试报名通告2024-12-19
- 山东25年4月自学考试报名考务费45元/科,12月18日-24日缴纳费用2024-12-18
- 山东2025年4月自学考试报名信息审核时间已确定!12月18日至22日2024-12-18
- 报考必看!山东2025年4月自学考试报名流程2024-12-18
- 山东2025年4月自学考试报名入口:山东省教育招生考试院网站2024-12-18