2019年湖北自学考试新旧专业对接表(专科、专升本)
更新时间:2019-04-02 13:58:29
来源:湖北省教育考试院
浏览
收藏
自学考试报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 环球网校及时为考生整理了自考考试资讯,2019年湖北自学考试4月13日-14日,10月19-20日。具体2019年湖北自学考试新旧专业对接表(专科、专升本)如下:
2019年湖北自学考试新旧专业对接表(专科、专升本)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 清单专业代码 | 清单专业名称 |
1 | 090101 | 农学 | 专科 | 510104 | 现代农业技术 |
2 | 090114 | 园林 | 专科 | 510202 | 园林技术 |
3 | 090408 | 动物科学与动物医学 | 专科 | 510301 | 畜牧兽医 |
4 | 080111 | 宝石及材料工艺学 | 专科 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 |
5 | 080831 | 地质工程 | 专科 | 520307 | 测绘与地质工程技术 |
6 | 080801 | 房屋建筑工程 | 专科 | 540301 | 建筑工程技术 |
7 | 080901 | 水利水电建筑工程 | 专科 | 540301 | 建筑工程技术 |
8 | 082230 | 建筑施工技术与管理 | 专科 | 540301 | 建筑工程技术 |
9 | 081104 | 环境工程 | 专科 | 540502 | 工程造价 |
10 | 082214 | 工程造价管理 | 专科 | 540502 | 工程造价 |
11 | 020278 | 工程管理 | 专科 | 540502 | 工程造价 |
12 | 082209 | 建筑经济管理 | 专科 | 540503 | 建筑经济管理 |
13 | 080744 | 数控技术应用 | 专科 | 560113 | 模具设计与制造 |
14 | 080304 | 模具设计与制造 | 专科 | 560113 | 模具设计与制造 |
15 | 080306 | 机电一体化工程 | 专科 | 560301 | 机电一体化技术 |
16 | 080316 | 机电应用技术 | 专科 | 560301 | 机电一体化技术 |
17 | 990065 | 机电一体化工程 | 专科 | 560301 | 机电一体化技术 |
18 | 080752 | 电子信息工程 | 专科 | 560301 | 机电一体化技术 |
19 | 081725 | 汽车维修与检测 | 专科 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
20 | 020160 | 民航服务与管理 | 专科 | 600207 | 交通运营管理 |
21 | 020311 | 空中乘务 | 专科 | 600207 | 交通运营管理 |
22 | 080704 | 电子技术 | 专科 | 610201 | 计算机应用技术 |
23 | 080701 | 计算机及应用 | 专科 | 610201 | 计算机应用技术 |
24 | 080748 | 计算机科学与技术 | 专科 | 610201 | 计算机应用技术 |
25 | 080763 | 计算机应用技术 | 专科 | 610201 | 计算机应用技术 |
26 | 071601 | 信息管理与服务 | 专科 | 610203 | 计算机信息管理 |
27 | 082207 | 计算机信息管理 | 专科 | 610203 | 计算机信息管理 |
28 | 100701 | 护理学 | 专科 | 620201 | 护理 |
29 | 100704 | 社区护理学 | 专科 | 620201 | 护理 |
30 | 020105 | 金融 | 专科 | 630201 | 金融管理 |
31 | 020116 | 金融管理 | 专科 | 630201 | 金融管理 |
32 | 020182 | 国际金融 | 专科 | 630201 | 金融管理 |
33 | 020103 | 财税 | 专科 | 630301 | 财务管理 |
34 | 020212 | 企业财务管理 | 专科 | 630301 | 财务管理 |
35 | 020203 | 会计 | 专科 | 630302 | 会计 |
36 | 020242 | 会计电算化 | 专科 | 630302 | 会计 |
37 | 020109 | 国际贸易 | 专科 | 630501 | 国际贸易实务 |
38 | 020201 | 工商企业管理 | 专科 | 630601 | 工商企业管理 |
39 | 020319 | 中小企业经营管理 | 专科 | 630601 | 工商企业管理 |
40 | 082201 | 管理工程 | 专科 | 630601 | 工商企业管理 |
41 | 020207 | 市场营销 | 专科 | 630701 | 市场营销 |
42 | 020268 | 营销策划 | 专科 | 630701 | 市场营销 |
43 | 020313 | 销售管理 | 专科 | 630701 | 市场营销 |
44 | 020215 | 电子商务 | 专科 | 630801 | 电子商务 |
45 | 020228 | 物流管理 | 专科 | 630903 | 物流管理 |
46 | 020209 | 旅游管理 | 专科 | 640101 | 旅游管理 |
47 | 020238 | 国际旅游管理 | 专科 | 640101 | 旅游管理 |
48 | 020290 | 酒店管理与导游 | 专科 | 640105 | 酒店管理 |
49 | 050441 | 动画设计 | 专科 | 650120 | 动漫设计 |
50 | 050306 | 网络传播 | 专科 | 660214 | 传播与策划 |
51 | 030318 | 文秘与办公自动化 | 专科 | 670301 | 文秘 |
52 | 050102 | 秘书 | 专科 | 670301 | 文秘 |
53 | 030112 | 法律 | 专科 | 670301 | 文秘 |
54 | 050141 | 法律文秘 | 专科 | 670301 | 文秘 |
55 | 050308 | 新闻学 | 专科 | 670301 | 文秘 |
56 | 050114 | 汉语言文学 | 专科 | 670301 | 文秘 |
57 | 050128 | 汉语言文学教育 | 专科 | 670301 | 文秘 |
58 | 030104 | 经济法学 | 专科 | 690202 | 文秘 |
59 | 020205 | 人力资源管理 | 专科 | 690202 | 人力资源管理 |
60 | 030301 | 行政管理 | 专科 | 690206 | 行政管理 |
61 | 082217 | 电子政务 | 专科 | 690206 | 行政管理 |
62 | 030406 | 治安管理 | 专科 | 690206 | 行政管理 |
63 | 990088 | 行政管理(电子管理) | 专科 | 690206 | 行政管理 |
64 | 050226 | 商务英语 | 专科 | 970202 | 英语 |
65 | 050207 | 英语 | 专科 | 970202 | 英语 |
66 | 040106 | 教育管理 | 专科 | 040101 | 教育学 |
67 | 040119 | 基础教育(中文方向) | 专科 | 040101 | 教育学 |
68 | 040201 | 思想政治教育 | 专科 | 040101 | 教育学 |
69 | 040101 | 学前教育 | 专科 | 670102K | 学前教育 |
70 | 100702 | 护理学 | 本科 | 101101 | 护理学 |
71 | 071602 | 信息管理与服务 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
72 | 020221 | 建筑经济管理 | 本科 | 120103 | 工程管理 |
73 | 020256 | 项目管理 | 本科 | 120103 | 工程管理 |
74 | 020279 | 工程管理 | 本科 | 120103 | 工程管理 |
75 | 081103 | 环境工程与管理 | 本科 | 120103 | 工程管理 |
76 | 020208 | 市场营销 | 本科 | 120202 | 市场营销 |
77 | 020314 | 销售管理 | 本科 | 120202 | 市场营销 |
78 | 020213 | 企业财务管理 | 本科 | 120204 | 财务管理 |
79 | 020222 | 物业管理 | 本科 | 120209 | 物业管理 |
80 | 020267 | 公共管理 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 |
81 | 030302 | 行政管理学 | 本科 | 120402 | 行政管理 |
82 | 990089 | 行政管理(电子管理) | 本科 | 120402 | 行政管理 |
83 | 020229 | 物流管理 | 本科 | 120601 | 物流管理 |
84 | 020216 | 电子商务 | 本科 | 120801 | 电子商务 |
85 | 020302 | 酒店管理 | 本科 | 120902 | 酒店管理 |
86 | 050438 | 动画设计 | 本科 | 130310 | 动画 |
87 | 100705 | 社区护理学 | 本科 | 401101 | 社区护理学* |
88 | 020115 | 经济学 | 本科 | 020101 | 经济学 |
89 | 020104 | 财税 | 本科 | 020202 | 税收学 |
90 | 020106 | 金融 | 本科 | 020301K | 金融学 |
91 | 020120 | 金融管理 | 本科 | 020301K | 金融学 |
92 | 020183 | 国际金融 | 本科 | 020301K | 金融学 |
93 | 020108 | 保险 | 本科 | 020303 | 保险学 |
94 | 020177 | 投资理财 | 本科 | 020304 | 投资学 |
95 | 020110 | 国际贸易 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 |
96 | 030105 | 国际经济法 | 本科 | 030101K | 法学 |
97 | 030106 | 法律 | 本科 | 030101K | 法学 |
98 | 030107 | 经济法学 | 本科 | 030101K | 法学 |
99 | 040202 | 思想政治教育 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 |
100 | 030407 | 治安管理 | 本科 | 030601K | 治安学 |
101 | 030401 | 公安管理 | 本科 | 030601K | 治安学 |
102 | 030402 | 刑事侦察 | 本科 | 030601K | 治安学 |
103 | 030109 | 监所管理 | 本科 | 030601K | 治安学 |
104 | 040108 | 教育学 | 本科 | 040101 | 教育学 |
105 | 050408 | 音乐教育 | 本科 | 040101 | 教育学 |
106 | 040302 | 体育教育 | 本科 | 040101 | 教育学 |
107 | 040102 | 学前教育 | 本科 | 040106 | 学前教育 |
108 | 050105 | 汉语言文学 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 |
109 | 050113 | 汉语言文学教育 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 |
110 | 050104 | 秘书学 | 本科 | 050107T | 秘书学 |
111 | 050125 | 商务秘书 | 本科 | 050107T | 秘书学 |
112 | 990139 | 秘书学(文秘与办公自动化方向) | 本科 | 050107T | 秘书学 |
113 | 050201 | 英语 | 本科 | 050201 | 英语 |
114 | 050206 | 英语教育 | 本科 | 050201 | 英语 |
115 | 050218 | 商务英语 | 本科 | 050201 | 英语 |
116 | 050234 | 外贸英语 | 本科 | 050201 | 英语 |
117 | 050305 | 新闻学 | 本科 | 050301 | 新闻学 |
118 | 050302 | 广告学 | 本科 | 050303 | 广告学 |
119 | 050320 | 大众传播 | 本科 | 050306T | 网络与新媒体 |
120 | 050307 | 网络传播 | 本科 | 050306T | 网络与新媒体 |
121 | 080302 | 机械制造及自动化 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 |
122 | 080313 | 模具设计与制造 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 |
123 | 080307 | 机电一体化工程 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 |
124 | 081726 | 汽车维修与检测 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 |
125 | 082232 | 汽车服务工程 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 |
126 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 | 080410T | 宝石及材料工艺学 |
127 | 080605 | 电力系统及其自动化 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
128 | 080753 | 电子信息工程 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 |
129 | 080705 | 电子工程 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 |
130 | 080708 | 计算机通信工程 | 本科 | 080703 | 通信工程 |
131 | 080702 | 计算机及应用 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 |
132 | 080749 | 计算机科学与技术 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 |
133 | 082208 | 计算机信息管理 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 |
134 | 080709 | 计算机网络 | 本科 | 080903 | 网络工程 |
135 | 990130 | 计算机网络(计算机网络技术) | 本科 | 080903 | 网络工程 |
136 | 080806 | 建筑工程 | 本科 | 081001 | 土木工程 |
137 | 080825 | 土木工程 | 本科 | 081001 | 土木工程 |
138 | 080902 | 水利水电建筑工程 | 本科 | 081101 | 水利水电工程 |
139 | 080835 | 地质工程 | 本科 | 081401 | 地质工程 |
140 | 080105 | 石油工程 | 本科 | 081502 | 石油工程 |
141 | 081718 | 交通运输 | 本科 | 081801 | 交通运输 |
142 | 080325 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 081901 | 船舶与海洋工程 |
143 | 081308 | 食品科学与工程 | 本科 | 082701 | 食品科学与工程 |
144 | 070404 | 生物工程 | 本科 | 083001 | 生物工程 |
145 | 090102 | 农学 | 本科 | 090101 | 农学 |
146 | 090419 | 动物科学与动物医学 | 本科 | 090401 | 动物医学 |
147 | 090115 | 园林 | 本科 | 090502 | 园林 |
148 | 020202 | 工商企业管理 | 本科 | 120201K | 工商管理 |
149 | 020226 | 商务管理 | 本科 | 120201K | 工商管理 |
150 | 020204 | 会计 | 本科 | 120203K | 会计学 |
151 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 本科 | 120203K | 会计学 |
152 | 020218 | 人力资源管理 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 |
153 | 050309 | 公共关系 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 |
154 | 020210 | 旅游管理 | 本科 | 120901K | 旅游管理 |
155 | 020235 | 国际旅游管理 | 本科 | 120901K | 旅游管理 |
以上是《2019年湖北自学考试新旧专业对接表(专科、专升本)》,更多自学考试资料,点击下方按钮,免费下载。
编辑推荐
最新资讯
- 贵州2025年上半年自学考试12月25日开始报名,4月12日-13日举行考试2024-12-22
- 已有8省!2024年4月自学考试报名时间已公布2024-12-21
- 新生注意!山东2025年4月自学考试报名新生注册12月21日17时截止2024-12-21
- 贵州2025年上半年自学考试报名新生注册时间:12月25日-29日2024-12-19
- 贵州2025年上半年自学考试报名时间:12月25日-31日2024-12-19
- 贵州2025年上半年高等教育自学考试报名通告2024-12-19
- 山东25年4月自学考试报名考务费45元/科,12月18日-24日缴纳费用2024-12-18
- 山东2025年4月自学考试报名信息审核时间已确定!12月18日至22日2024-12-18
- 报考必看!山东2025年4月自学考试报名流程2024-12-18
- 山东2025年4月自学考试报名入口:山东省教育招生考试院网站2024-12-18