2011江苏成人高考专升本降分投档分数线
更新时间:2011-12-08 09:08:57
来源:|0
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
2011年成人高校招生专升本政策性降分投档分数线 | ||||
院校 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
001 | 南京大学 | 1110 | 专升本文史类 | 161 |
006 | 南京信息工程大学 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
025 | 三江学院 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
052 | 江苏技术师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
056 | 江南大学 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
063 | 苏州科技学院 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 167 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
098 | 徐州师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1110 | 专升本文史类 | 155 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 165 |
006 | 南京信息工程大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 155 |
063 | 苏州科技学院 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 155 |
064 | 苏州大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 174 |
001 | 南京大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 265 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 265 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 265 |
052 | 江苏技术师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 265 |
056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 265 |
063 | 苏州科技学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 265 |
098 | 徐州师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 293 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 265 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 265 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 265 |
001 | 南京大学 | 1130 | 专升本理工类 | 104 |
002 | 东南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 107 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 108 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
052 | 江苏技术师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 106 |
063 | 苏州科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
098 | 徐州师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
108 | 淮海工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 111 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
136 | 南京人口管理干部学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
316 | 上海电力学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
672 | 武汉大学 | 1130 | 专升本理工类 | 122 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 1130 | 专升本理工类 | 100 |
799 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 106 |
001 | 南京大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
002 | 东南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 108 |
005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 121 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
015 | 南京审计学院 | 1140 | 专升本经管类 | 104 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
052 | 江苏技术师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
063 | 苏州科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 1 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 103 |
098 | 徐州师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
108 | 淮海工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
352 | 济南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
372 | 合肥工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
504 | 中央财经大学(北京) | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 1140 | 专升本经管类 | 100 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 117 |
443 | 中国刑事警察学院(沈阳) | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
001 | 南京大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 127 |
051 | 常州工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 141 |
098 | 徐州师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
108 | 淮海工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
136 | 南京人口管理干部学院 | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
315 | 华东政法大学(上海) | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
372 | 合肥工业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
532 | 国家法官学院(北京) | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
533 | 国家检察官学院(北京) | 1150 | 专升本法学类 | 120 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 145 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 145 |
052 | 江苏技术师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 145 |
063 | 苏州科技学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 145 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 145 |
098 | 徐州师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 147 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 145 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 145 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 150 |
098 | 徐州师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 150 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 150 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 150 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 135 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 135 |
035 | 金陵科技学院 | 1170 | 专升本农学类 | 135 |
319 | 上海海洋大学 | 1170 | 专升本农学类 | 135 |
002 | 东南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 227 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 250 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 238 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 246 |
注:艺术类总分(文化分+加试分)不低于265,其中文化分不低于85,加试分不低于170。 |
编辑推荐
最新资讯
- 2024上海成人高考录取分数线11月19日公布2024-11-19
- 2024年浙江成人高考录取分数线11月19日公布,成绩同步可查2024-11-19
- 河北教育考试院:2024河北成人高考分数线即将公布2024-11-18
- 2024年陕西成人高考各科类录取最低控制分数线11月18日已公布2024-11-18
- 2024年四川成人高考录取最低控制分数线公布2024-11-18
- 2024年北京成人高考最低控制分数线已公布!2024-11-18
- 2024年吉林成人高考最低录取分数线公布2024-11-17
- 2024年重庆成人高考招生录取最低控制分数线公布2024-11-17
- 2024年辽宁成人高考最低录取控制分数线公布2024-11-15
- 2024年吉林成人高考各批次录取最低控制分数线公布2024-11-14