攀枝花学院08年成考专升本录取名单
更新时间:2009-10-19 15:27:29
来源:|0
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
08510301710093 | 030150821 | 刘晓梅 | 女 | 电气工程及其自动化 | 292 | 已录取 |
08510301710090 | 030151603 | 姚智刚 | 男 | 电气工程及其自动化 | 291 | 已录取 |
08510301710763 | 030150519 | 郭勇 | 男 | 电气工程及其自动化 | 246 | 已录取 |
08510301710092 | 030151824 | 杨玉松 | 男 | 电气工程及其自动化 | 222 | 已录取 |
08510301710373 | 030150704 | 程凤芝 | 女 | 电气工程及其自动化 | 209 | 已录取 |
08510302710059 | 030250117 | 李科 | 男 | 电气工程及其自动化 | 206 | 已录取 |
08510301710054 | 030150824 | 颜忠卫 | 男 | 电气工程及其自动化 | 204 | 已录取 |
08510301710508 | 030150601 | 潘良华 | 男 | 电气工程及其自动化 | 192 | 已录取 |
08510301710350 | 030150703 | 李侠 | 男 | 电气工程及其自动化 | 189 | 已录取 |
08510301710040 | 030150305 | 魏大军 | 男 | 电气工程及其自动化 | 185 | 已录取 |
08510301710094 | 030151625 | 邓朝奎 | 男 | 电气工程及其自动化 | 164 | 已录取 |
08510301710395 | 030151113 | 江涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 154 | 已录取 |
08510301710452 | 030152406 | 吴庆育 | 男 | 法学 | 343 | 已录取 |
08510302710007 | 030250226 | 许明明 | 女 | 法学 | 302 | 已录取 |
08510303710009 | 030350205 | 陈瑶 | 女 | 法学 | 299 | 已录取 |
08510303710054 | 030350202 | 钟尚坤 | 女 | 法学 | 290 | 已录取 |
08510303710046 | 030350207 | 张跃祥 | 男 | 法学 | 281 | 已录取 |
08510302710062 | 030250228 | 伍乙夫 | 男 | 法学 | 273 | 已录取 |
08510302710017 | 030250230 | 刘洋 | 男 | 法学 | 272 | 已录取 |
08510301710109 | 030152419 | 姜琨 | 男 | 法学 | 270 | 已录取 |
08510302710057 | 030250225 | 高艳玲 | 女 | 法学 | 270 | 已录取 |
08510302710008 | 030250229 | 母海燕 | 女 | 法学 | 268 | 已录取 |
08510302710056 | 030250227 | 郭玉兰 | 女 | 法学 | 265 | 已录取 |
08510301710811 | 030152315 | 冉平川 | 男 | 法学 | 249 | 已录取 |
08510301710314 | 030152322 | 杨军 | 男 | 法学 | 247 | 已录取 |
08510301710476 | 030152405 | 张斌 | 男 | 法学 | 247 | 已录取 |
08510301710767 | 030152328 | 龙廷义 | 男 | 法学 | 246 | 已录取 |
08510301710063 | 030152330 | 陈见华 | 男 | 法学 | 243 | 已录取 |
08510302710040 | 030250224 | 王涛洪 | 男 | 法学 | 240 | 已录取 |
08510301710108 | 030152410 | 赵均艳 | 女 | 法学 | 236 | 已录取 |
08510301710078 | 030152321 | 王利兰 | 女 | 法学 | 236 | 已录取 |
08512112710051 | 211250222 | 阿说阿良 | 男 | 法学 | 233 | 已录取 |
08510301710122 | 030152421 | 吉淑一 | 女 | 法学 | 232 | 已录取 |
08510304710078 | 030450305 | 万红 | 女 | 法学 | 232 | 已录取 |
08510305710011 | 030550114 | 彭正超 | 男 | 法学 | 231 | 已录取 |
08510305710012 | 030550115 | 张婷 | 女 | 法学 | 226 | 已录取 |
08510301710035 | 030152317 | 李锐 | 男 | 法学 | 222 | 已录取 |
08510303710029 | 030350204 | 张剑 | 男 | 法学 | 220 | 已录取 |
08510301710059 | 030152327 | 王世波 | 男 | 法学 | 219 | 已录取 |
08510303710031 | 030350211 | 孙艳 | 女 | 法学 | 216 | 已录取 |
08510305710013 | 030550113 | 徐开强 | 男 | 法学 | 214 | 已录取 |
08510301710058 | 030152423 | 杨川 | 男 | 法学 | 213 | 已录取 |
08512112710050 | 211250223 | 郭秀 | 女 | 法学 | 213 | 已录取 |
08510301710301 | 030152402 | 陈晓艳 | 女 | 法学 | 211 | 已录取 |
08510301710027 | 030152403 | 甘红 | 男 | 法学 | 211 | 已录取 |
08510301710533 | 030152404 | 许鹏 | 男 | 法学 | 205 | 已录取 |
08510301710037 | 030152319 | 黄晶 | 男 | 法学 | 205 | 已录取 |
08510301710077 | 030152418 | 刘源 | 男 | 法学 | 203 | 已录取 |
08510304710074 | 030450304 | 闵锐 | 男 | 法学 | 202 | 已录取 |
08510301710541 | 030152316 | 陈莲花 | 女 | 法学 | 199 | 已录取 |
08510301710110 | 030152320 | 雷小韦 | 男 | 法学 | 192 | 已录取 |
08510301710758 | 030152420 | 龙善斌 | 男 | 法学 | 192 | 已录取 |
08510301710791 | 030152314 | 刘诗? | 男 | 法学 | 188 | 已录取 |
08510301710300 | 030152416 | 奚光浩 | 男 | 法学 | 187 | 已录取 |
08510305710022 | 030550116 | 唐凤 | 女 | 法学 | 186 | 已录取 |
08510304710054 | 030450306 | 杨琴 | 女 | 法学 | 184 | 已录取 |
08510301710549 | 030152409 | 袁媛 | 女 | 法学 | 183 | 已录取 |
08512112710048 | 211250224 | 李燕 | 女 | 法学 | 183 | 已录取 |
08510301710534 | 030152324 | 付志军 | 男 | 法学 | 180 | 已录取 |
08510301710502 | 030152424 | 黄芙蓉 | 女 | 法学 | 179 | 已录取 |
08510301710769 | 030152414 | 皮军 | 男 | 法学 | 179 | 已录取 |
08510303710015 | 030350203 | 周屹 | 女 | 法学 | 177 | 已录取 |
08510303710042 | 030350206 | 李俊杰 | 男 | 法学 | 173 | 已录取 |
08510303710045 | 030350208 | 张本静 | 女 | 法学 | 171 | 已录取 |
08510303710030 | 030350201 | 王永华 | 女 | 法学 | 171 | 已录取 |
08510301710097 | 030152408 | 曾丝 | 女 | 法学 | 169 | 已录取 |
08510301710086 | 030152415 | 谢继忠 | 男 | 法学 | 169 | 已录取 |
08510301710538 | 030152425 | 张强 | 男 | 法学 | 167 | 已录取 |
08510303710033 | 030350129 | 起荣燕 | 女 | 法学 | 164 | 已录取 |
08510301710087 | 030152329 | 何巧书 | 女 | 法学 | 164 | 已录取 |
08510301710089 | 030152426 | 陈奕蒙 | 女 | 法学 | 161 | 已录取 |
08510301710504 | 030152401 | 张正伟 | 男 | 法学 | 157 | 已录取 |
08510301710047 | 030152417 | 张文君 | 女 | 法学 | 157 | 已录取 |
08510301710757 | 030152422 | 漆莎 | 女 | 法学 | 150 | 已录取 |
08510301710130 | 030152413 | 刘掉 | 女 | 法学 | 147 | 已录取 |
08510301710067 | 030152412 | 冯科 | 男 | 法学 | 141 | 已录取 |
08510303710044 | 030350124 | 文芳 | 女 | 工商管理 | 283 | 已录取 |
08510301710785 | 030152003 | 陈薪竹 | 女 | 工商管理 | 281 | 已录取 |
08510302710039 | 030250217 | 王英 | 男 | 工商管理 | 270 | 已录取 |
08510303710047 | 030350126 | 熊毅 | 男 | 工商管理 | 258 | 已录取 |
08510302710015 | 030250220 | 谢敏 | 女 | 工商管理 | 255 | 已录取 |
08510301710775 | 030152130 | 邓均 | 男 | 工商管理 | 236 | 已录取 |
08510301710060 | 030152030 | 代红 | 男 | 工商管理 | 235 | 已录取 |
08510302710060 | 030250218 | 亢婷 | 女 | 工商管理 | 224 | 已录取 |
08510301710478 | 030152220 | 谢玉梅 | 女 | 工商管理 | 213 | 已录取 |
08510301710099 | 030152308 | 牟兰 | 女 | 工商管理 | 207 | 已录取 |
08510301710531 | 030152002 | 刘明亮 | 男 | 工商管理 | 203 | 已录取 |
08510303710037 | 030350119 | 罗媛 | 女 | 工商管理 | 198 | 已录取 |
08510303710032 | 030350118 | 何婕 | 女 | 工商管理 | 194 | 已录取 |
08510301710546 | 030152223 | 孔潇 | 男 | 工商管理 | 187 | 已录取 |
08510301710488 | 030152016 | 余海燕 | 女 | 工商管理 | 185 | 已录取 |
08510301710780 | 030152206 | 王菲 | 男 | 工商管理 | 183 | 已录取 |
08510301710069 | 030152209 | 曾艳 | 女 | 工商管理 | 179 | 已录取 |
08510303710036 | 030350127 | 盛必婵 | 女 | 工商管理 | 177 | 已录取 |
08510301710080 | 030152122 | 郑理 | 女 | 工商管理 | 176 | 已录取 |
08510301710079 | 030152226 | 杨庆军 | 男 | 工商管理 | 172 | 已录取 |
08510301710806 | 030152022 | 许东科 | 男 | 工商管理 | 165 | 已录取 |
08510301710036 | 030152305 | 杨光 | 男 | 工商管理 | 159 | 已录取 |
08510301710098 | 030152221 | 赵彤彤 | 女 | 工商管理 | 158 | 已录取 |
08510301710475 | 030152313 | 王成梅 | 女 | 工商管理 | 154 | 已录取 |
08510301710493 | 030152309 | 张薇 | 女 | 工商管理 | 150 | 已录取 |
08510301710013 | 030152015 | 王雪 | 女 | 工商管理 | 148 | 已录取 |
08510301710548 | 030152108 | 安冬 | 男 | 工商管理 | 147 | 已录取 |
08510301710114 | 030150128 | 殷艺丹 | 女 | 汉语言文学 | 310 | 已录取 |
08510303710002 | 030350108 | 李学平 | 男 | 汉语言文学 | 284 | 已录取 |
08510304710067 | 030450103 | 左再春 | 女 | 汉语言文学 | 278 | 已录取 |
08510301710056 | 030150110 | 刘俊 | 男 | 汉语言文学 | 260 | 已录取 |
08510303710013 | 030350104 | 谢建平 | 男 | 汉语言文学 | 260 | 已录取 |
08510301710451 | 030150123 | 呙生国 | 男 | 汉语言文学 | 256 | 已录取 |
08510302710061 | 030250102 | 熊小毓 | 女 | 汉语言文学 | 256 | 已录取 |
08510302710016 | 030250101 | 胡尧 | 女 | 汉语言文学 | 249 | 已录取 |
08510303710035 | 030350102 | 张云珍 | 女 | 汉语言文学 | 248 | 已录取 |
08510301710774 | 030150108 | 陈传军 | 男 | 汉语言文学 | 242 | 已录取 |
08510301710147 | 030150117 | 何婧 | 女 | 汉语言文学 | 228 | 已录取 |
08510303710034 | 030350109 | 罗都勇 | 男 | 汉语言文学 | 227 | 已录取 |
08510301710776 | 030150104 | 李付琼 | 女 | 汉语言文学 | 221 | 已录取 |
08510301710535 | 030150103 | 范森 | 男 | 汉语言文学 | 217 | 已录取 |
08511104710053 | 110450101 | 李巧 | 女 | 汉语言文学 | 213 | 已录取 |
08510303710001 | 030350101 | 赵玉花 | 女 | 汉语言文学 | 207 | 已录取 |
08510301710034 | 030150116 | 冯晓佳 | 男 | 汉语言文学 | 195 | 已录取 |
08510301710516 | 030150119 | 王雅莉 | 女 | 汉语言文学 | 188 | 已录取 |
08510301710532 | 030150113 | 文晓洁 | 女 | 汉语言文学 | 184 | 已录取 |
08510301710083 | 030150106 | 杨臻 | 男 | 汉语言文学 | 183 | 已录取 |
08510301710085 | 030150114 | 王一鹰 | 女 | 汉语言文学 | 181 | 已录取 |
08510301710477 | 030150118 | 谭维 | 女 | 汉语言文学 | 178 | 已录取 |
08510303710052 | 030350105 | 吴银丽 | 女 | 汉语言文学 | 165 | 已录取 |
08510301710084 | 030150105 | 潘阳 | 男 | 汉语言文学 | 165 | 已录取 |
08510304710059 | 030450311 | 苏玉仁 | 女 | 护理学 | 287 | 已录取 |
08510301710149 | 030152511 | 罗朝荣 | 女 | 护理学 | 267 | 已录取 |
08510301710804 | 030152518 | 代红菊 | 女 | 护理学 | 264 | 已录取 |
08510601710172 | 060151108 | 蒲静 | 女 | 护理学 | 263 | 已录取 |
08510301710121 | 030152713 | 郭亚 | 女 | 护理学 | 261 | 已录取 |
08510301710810 | 030152507 | 张春梅 | 女 | 护理学 | 251 | 已录取 |
08510302710004 | 030250303 | 李雪敏 | 女 | 护理学 | 246 | 已录取 |
08510301710136 | 030152429 | 岑菲 | 女 | 护理学 | 244 | 已录取 |
08510301710545 | 030152522 | 谭黎黎 | 女 | 护理学 | 242 | 已录取 |
08510601710228 | 060151129 | 赵波 | 女 | 护理学 | 241 | 已录取 |
08510301710126 | 030152516 | 柏云美 | 女 | 护理学 | 241 | 已录取 |
08510301710008 | 030152718 | 周玲玲 | 女 | 护理学 | 241 | 已录取 |
08510301710052 | 030152521 | 刘丹 | 女 | 护理学 | 238 | 已录取 |
08510301710487 | 030152526 | 黄琼芳 | 女 | 护理学 | 238 | 已录取 |
08510301710809 | 030152613 | 付玉 | 女 | 护理学 | 237 | 已录取 |
08510301710805 | 030152510 | 杨琪 | 女 | 护理学 | 236 | 已录取 |
08510301710101 | 030152604 | 张议丹 | 女 | 护理学 | 232 | 已录取 |
08510301710138 | 030152503 | 唐远菊 | 女 | 护理学 | 230 | 已录取 |
08510301710131 | 030152628 | 李雪 | 女 | 护理学 | 230 | 已录取 |
08510301710001 | 030152501 | 刘敏 | 女 | 护理学 | 219 | 已录取 |
08510301710117 | 030152610 | 彭云 | 女 | 护理学 | 218 | 已录取 |
08510301710464 | 030152606 | 汪红英 | 女 | 护理学 | 218 | 已录取 |
08510301710491 | 030152609 | 王亭入 | 女 | 护理学 | 216 | 已录取 |
08510304710056 | 030450314 | 刘芳 | 女 | 护理学 | 215 | 已录取 |
08510601710221 | 060151014 | 刘青 | 女 | 护理学 | 215 | 已录取 |
08510301710490 | 030152607 | 邱其琼 | 女 | 护理学 | 213 | 已录取 |
08510301710032 | 030152508 | 王声琴 | 女 | 护理学 | 212 | 已录取 |
08510301710142 | 030152712 | 汪凡? | 女 | 护理学 | 211 | 已录取 |
08510301710505 | 030152801 | 唐贤勇 | 男 | 护理学 | 210 | 已录取 |
08510301710118 | 030152614 | 张琴 | 女 | 护理学 | 210 | 已录取 |
08510608710010 | 060850622 | 张菊英 | 女 | 护理学 | 208 | 已录取 |
08510601710262 | 060151027 | 李清 | 女 | 护理学 | 207 | 已录取 |
08510301710134 | 030152608 | 赵晓红 | 女 | 护理学 | 206 | 已录取 |
08510301710542 | 030152618 | 湛自兰 | 女 | 护理学 | 206 | 已录取 |
08510301710543 | 030152611 | 张瑶 | 女 | 护理学 | 203 | 已录取 |
08510304710058 | 030450318 | 张志凤 | 女 | 护理学 | 203 | 已录取 |
08510301710677 | 030152513 | 王俊 | 女 | 护理学 | 199 | 已录取 |
08510301710676 | 030152523 | 张蕾 | 女 | 护理学 | 198 | 已录取 |
08510602710044 | 060250621 | 段清 | 女 | 护理学 | 198 | 已录取 |
08510301710004 | 030152724 | 蒋婷 | 女 | 护理学 | 196 | 已录取 |
08510301710096 | 030152715 | 罗娟 | 女 | 护理学 | 194 | 已录取 |
08510301710038 | 030152529 | 伍凯灵 | 女 | 护理学 | 194 | 已录取 |
08510301710765 | 030152504 | 刘红霞 | 女 | 护理学 | 190 | 已录取 |
08510301710009 | 030152626 | 雷蕾 | 女 | 护理学 | 189 | 已录取 |
08512101710287 | 210151618 | 李庆涛 | 女 | 护理学 | 188 | 已录取 |
08510301710461 | 030152515 | 卢莉 | 女 | 护理学 | 187 | 已录取 |
08510602710045 | 060250623 | 何星鑫 | 女 | 护理学 | 186 | 已录取 |
08510301710465 | 030152709 | 邓定瑶 | 女 | 护理学 | 185 | 已录取 |
08510602710005 | 060250629 | 赵蓉 | 女 | 护理学 | 184 | 已录取 |
08510601710142 | 060151112 | 银海燕 | 女 | 护理学 | 184 | 已录取 |
08510301710778 | 030152430 | 安世美 | 女 | 护理学 | 183 | 已录取 |
08510604710034 | 060450222 | 蒋小红 | 女 | 护理学 | 180 | 已录取 |
08510301710106 | 030152623 | 施艳 | 女 | 护理学 | 175 | 已录取 |
08510301710120 | 030152703 | 谭雪莲 | 女 | 护理学 | 175 | 已录取 |
08510301710005 | 030152728 | 李玉巧 | 女 | 护理学 | 174 | 已录取 |
08510301710513 | 030152725 | 罗会仙 | 女 | 护理学 | 173 | 已录取 |
08510304710063 | 030450313 | 罗万玲 | 女 | 护理学 | 172 | 已录取 |
08510602710035 | 060250607 | 伍蓉 | 女 | 护理学 | 172 | 已录取 |
08510301710033 | 030152524 | 龚小莉 | 女 | 护理学 | 171 | 已录取 |
08510604710053 | 060450209 | 徐海彦 | 女 | 护理学 | 170 | 已录取 |
08510603710078 | 060350315 | 贾丽华 | 女 | 护理学 | 169 | 已录取 |
08510301710768 | 030152726 | 陆兰 | 女 | 护理学 | 169 | 已录取 |
08510603710077 | 060350326 | 余军 | 女 | 护理学 | 168 | 已录取 |
08510301710139 | 030152722 | 赵沁 | 女 | 护理学 | 168 | 已录取 |
08510602710034 | 060250622 | 徐虹 | 女 | 护理学 | 165 | 已录取 |
08510301710456 | 030152502 | 蒋庆丽 | 女 | 护理学 | 162 | 已录取 |
08510301710472 | 030152802 | 胡大琼 | 女 | 护理学 | 161 | 已录取 |
08510301710140 | 030152710 | 李欣 | 女 | 护理学 | 160 | 已录取 |
08510301710764 | 030152714 | 吉艳莉 | 女 | 护理学 | 158 | 已录取 |
08510601710255 | 060151115 | 敬叶 | 女 | 护理学 | 158 | 已录取 |
08510301710492 | 030152707 | 陈俊利 | 女 | 护理学 | 157 | 已录取 |
08510301710544 | 030152719 | 罗齐 | 女 | 护理学 | 155 | 已录取 |
08510601710121 | 060151114 | 聂倩 | 女 | 护理学 | 153 | 已录取 |
08510301710471 | 030152727 | 刘欣慧 | 女 | 护理学 | 153 | 已录取 |
08510301710070 | 030152803 | 董洁 | 女 | 护理学 | 152 | 已录取 |
08510301710116 | 030152804 | 王悦 | 女 | 护理学 | 150 | 已录取 |
08510604710041 | 060450212 | 刘兰 | 女 | 护理学 | 147 | 已录取 |
08510602710049 | 060250625 | 曾琳 | 女 | 护理学 | 146 | 已录取 |
08510602710027 | 060250616 | 邹媛媛 | 女 | 护理学 | 145 | 已录取 |
08510604710021 | 060450227 | 王敏 | 女 | 护理学 | 145 | 已录取 |
08510602710050 | 060250617 | 刘锟 | 女 | 护理学 | 144 | 已录取 |
08510603710072 | 060350330 | 曹青兰 | 女 | 护理学 | 143 | 已录取 |
08510301710467 | 030152701 | 刘可欣 | 女 | 护理学 | 140 | 已录取 |
08510301710081 | 030152001 | 陈若彬 | 女 | 会计学 | 318 | 已录取 |
08510301710123 | 030152029 | 廖济富 | 男 | 会计学 | 303 | 已录取 |
08510301710482 | 030152004 | 甘人 | 女 | 会计学 | 285 | 已录取 |
08510301710055 | 030152010 | 周佳 | 女 | 会计学 | 281 | 已录取 |
08510301710483 | 030152215 | 罗丹 | 女 | 会计学 | 269 | 已录取 |
08510301710770 | 030152020 | 陈兆燕 | 女 | 会计学 | 257 | 已录取 |
08510301710023 | 030151922 | 朱林 | 男 | 会计学 | 247 | 已录取 |
08510301710501 | 030152118 | 王?? | 女 | 会计学 | 243 | 已录取 |
08510301710053 | 030151924 | 杨林 | 女 | 会计学 | 242 | 已录取 |
08510301710550 | 030151921 | 刘晓梅 | 女 | 会计学 | 240 | 已录取 |
08510303710007 | 030350120 | 焦红超 | 女 | 会计学 | 238 | 已录取 |
08510301710782 | 030152121 | 张建莉 | 女 | 会计学 | 222 | 已录取 |
08510301710479 | 030151930 | 谢微 | 女 | 会计学 | 215 | 已录取 |
08510301710547 | 030152207 | 谭晨曦 | 女 | 会计学 | 212 | 已录取 |
08510301710095 | 030152008 | 冉丽 | 女 | 会计学 | 204 | 已录取 |
08510301710473 | 030152307 | 刘方红 | 女 | 会计学 | 193 | 已录取 |
08510301710783 | 030152304 | 庞娟 | 女 | 会计学 | 189 | 已录取 |
08510301710766 | 030151925 | 吴长娇 | 女 | 会计学 | 188 | 已录取 |
08510301710772 | 030152213 | 温泉 | 男 | 会计学 | 187 | 已录取 |
08510301710100 | 030152119 | 邓艳 | 女 | 会计学 | 180 | 已录取 |
08510301710779 | 030152104 | 王熙彤 | 女 | 会计学 | 179 | 已录取 |
08510301710073 | 030152228 | 欧阳艳 | 女 | 会计学 | 172 | 已录取 |
08510301710695 | 030152217 | 杜姻颖 | 女 | 会计学 | 167 | 已录取 |
08510301710088 | 030152005 | 张燕 | 女 | 会计学 | 166 | 已录取 |
08510301710540 | 030152127 | 吕雪娇 | 女 | 会计学 | 165 | 已录取 |
08511005710018 | 100550304 | 杜重阳 | 男 | 会计学 | 162 | 已录取 |
08510301710394 | 030152230 | 黄振娜 | 女 | 会计学 | 162 | 已录取 |
08510301710091 | 030152012 | 邓赤乾 | 男 | 会计学 | 158 | 已录取 |
08510301710148 | 030152007 | 罗瑛 | 女 | 会计学 | 156 | 已录取 |
08510302710002 | 030250219 | 帅飞宇 | 女 | 会计学 | 151 | 已录取 |
08510301710507 | 030152102 | 尹小艳 | 女 | 会计学 | 148 | 已录取 |
08510301710031 | 030152306 | 杨晓丽 | 女 | 会计学 | 147 | 已录取 |
08510301710453 | 030152204 | 陈宗英 | 女 | 会计学 | 143 | 已录取 |
08510301710119 | 030152114 | 刘恋 | 女 | 会计学 | 141 | 已录取 |
08510301710808 | 030151302 | 辜朝林 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 276 | 已录取 |
08510301710133 | 030151616 | 杨德永 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 259 | 已录取 |
08510301710043 | 030150827 | 郭洋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 230 | 已录取 |
08510301710103 | 030150609 | 李宏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 211 | 已录取 |
08510301710150 | 030151308 | 党鸣 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 205 | 已录取 |
08510301710503 | 030150629 | 姜仕凤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 197 | 已录取 |
08510301710046 | 030151319 | 李明明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 188 | 已录取 |
08510303710019 | 030350116 | 梁中华 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 179 | 已录取 |
08510301710045 | 030151411 | 骆年春 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 147 | 已录取 |
08510301710512 | 030151316 | 文成山 | 男 | 计算机科学与技术 | 289 | 已录取 |
08510301710051 | 030150920 | 鲁技标 | 男 | 计算机科学与技术 | 243 | 已录取 |
08510301710468 | 030150826 | 段锐 | 男 | 计算机科学与技术 | 239 | 已录取 |
08510301710141 | 030151713 | 申鹤 | 男 | 计算机科学与技术 | 230 | 已录取 |
08510301710022 | 030151420 | 程林 | 男 | 计算机科学与技术 | 223 | 已录取 |
08510301710786 | 030151102 | 张红艳 | 女 | 计算机科学与技术 | 208 | 已录取 |
08510301710044 | 030151304 | 宋磊 | 男 | 计算机科学与技术 | 197 | 已录取 |
08510301710115 | 030151630 | 李毅 | 男 | 计算机科学与技术 | 157 | 已录取 |
08510301710486 | 030150411 | 周英 | 女 | 土木工程 | 323 | 已录取 |
08510301710075 | 030151908 | 黄涛 | 男 | 土木工程 | 315 | 已录取 |
08510301710709 | 030151604 | 陈兴志 | 男 | 土木工程 | 303 | 已录取 |
08510301710066 | 030151907 | 林小勇 | 男 | 土木工程 | 292 | 已录取 |
08510301710466 | 030150228 | 李佩伦 | 男 | 土木工程 | 279 | 已录取 |
08510301710144 | 030150618 | 谢诗文 | 女 | 土木工程 | 257 | 已录取 |
08510301710003 | 030150804 | 肖桂彬 | 男 | 土木工程 | 244 | 已录取 |
08510301710784 | 030151719 | 文可鸿 | 男 | 土木工程 | 226 | 已录取 |
08510301710002 | 030150726 | 杨东 | 男 | 土木工程 | 217 | 已录取 |
08510304710002 | 030450124 | 罗来春 | 男 | 土木工程 | 217 | 已录取 |
08510302710003 | 030250123 | 何轩 | 女 | 土木工程 | 212 | 已录取 |
08510301710494 | 030150509 | 王家雄 | 男 | 土木工程 | 205 | 已录取 |
08510301710522 | 030151029 | 何艳春 | 男 | 土木工程 | 202 | 已录取 |
08510301710455 | 030150514 | 谭刚 | 男 | 土木工程 | 202 | 已录取 |
08510301710028 | 030151415 | 施驰 | 男 | 土木工程 | 201 | 已录取 |
08510301710457 | 030151216 | 李林 | 男 | 土木工程 | 196 | 已录取 |
08510301710781 | 030151401 | 程玉龙 | 男 | 土木工程 | 195 | 已录取 |
08510303710008 | 030350117 | 祁亚杰 | 男 | 土木工程 | 194 | 已录取 |
08510301710463 | 030151220 | 殷洁 | 女 | 土木工程 | 193 | 已录取 |
08510301710803 | 030151414 | 熊伟 | 男 | 土木工程 | 192 | 已录取 |
08510301710524 | 030151307 | 陈锐 | 男 | 土木工程 | 192 | 已录取 |
08510301710454 | 030151129 | 朱江 | 男 | 土木工程 | 185 | 已录取 |
08510301710107 | 030151205 | 吕钦 | 男 | 土木工程 | 184 | 已录取 |
08510301710511 | 030150430 | 李浩 | 男 | 土木工程 | 182 | 已录取 |
08510301710787 | 030150425 | 王志学 | 男 | 土木工程 | 180 | 已录取 |
08510301710484 | 030151727 | 明成燕 | 女 | 土木工程 | 179 | 已录取 |
08510301710064 | 030150719 | 万子铭 | 男 | 土木工程 | 179 | 已录取 |
08510301710792 | 030151306 | 王永波 | 男 | 土木工程 | 179 | 已录取 |
08510301710072 | 030151825 | 王锐 | 男 | 土木工程 | 178 | 已录取 |
08510301710143 | 030150903 | 赵芸 | 男 | 土木工程 | 177 | 已录取 |
08510301710489 | 030151619 | 黄光碧 | 女 | 土木工程 | 177 | 已录取 |
08510301710530 | 030150319 | 罗寒文 | 男 | 土木工程 | 174 | 已录取 |
08510301710523 | 030150809 | 许元 | 女 | 土木工程 | 168 | 已录取 |
08510301710520 | 030150525 | 唐润 | 男 | 土木工程 | 168 | 已录取 |
08510301710510 | 030151010 | 邓效禹 | 男 | 土木工程 | 162 | 已录取 |
08510301710050 | 030150904 | 岳标 | 男 | 土木工程 | 156 | 已录取 |
08510301710124 | 030151818 | 查建波 | 男 | 土木工程 | 150 | 已录取 |
08510301710771 | 030151525 | 卢鑫 | 男 | 土木工程 | 146 | 已录取 |
08510303710010 | 030350115 | 蒲勇 | 男 | 土木工程 | 140 | 已录取 |
08510301710514 | 030150120 | 范睿 | 女 | 英语 | 314 | 已录取 |
08510301710303 | 030150127 | 胡晓雁 | 女 | 英语 | 311 | 已录取 |
08510301710042 | 030150115 | 向琳娜 | 女 | 英语 | 298 | 已录取 |
08510301710145 | 030150111 | 高琳 | 女 | 英语 | 288 | 已录取 |
08510301710049 | 030150121 | 薛涵 | 女 | 英语 | 283 | 已录取 |
08510301710128 | 030150124 | 杜文明 | 男 | 英语 | 257 | 已录取 |
08510305710001 | 030550101 | 李健 | 男 | 英语 | 25, 0<, /TD> | 已录取 |
08510301710146 | 030150126 | 邓君 | 女 | 英语 | 244 | 已录取 |
08510301710071 | 030150101 | 陈方芳 | 女 | 英语 | 236 | 已录取 |
编辑推荐
上一篇:西北大学09级成考新生入学须知
最新资讯
- 2024年天津市成人高考成绩什么时候出来2024-11-06
- 2024安徽成人高考成绩什么时候出2024-11-06
- 成人高考可以报考哪些院校 成人高考如何选择报考院校2024-10-28
- 2025年成人高考考试科目有哪些 需要考专业课吗2024-10-28
- 2025年成人高考报名时间及官网2024-10-28
- 成人高考考试科目详细解读2024-10-25
- 2024年广西成人高考报考人数达12.9万2024-10-23
- 2024年贵州成人高考报考人数69828人降幅19.8%,预计11月中旬公布成绩2024-10-23
- 2024年四川成人高考报考人数12.1万,预计11月14日公布成绩2024-10-23
- 河南省教育考试院:2024河南成人高考成绩预计11月20日公布,12月14日公布录取结果2024-10-23