浙江09年成考录取专科一批补报征求志愿计划
更新时间:2009-12-07 10:30:32
来源:|0
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
院校代码 |
院校名称 |
专业代码 |
专业名称 |
科类代码 |
学制 |
学习形式代码 |
备注 |
计划数 |
学习形式 |
科类名称 |
021 | 兰州理工大学 | 201 | 机电一体化技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江函授站 | 16 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 201 | 园林技术 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 2 | 函授 | 文史类 |
035 | 四川农业大学 | 202 | 计算机信息管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 2 | 函授 | 文史类 |
035 | 四川农业大学 | 204 | 经济信息管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 4 | 函授 | 文史类 |
035 | 四川农业大学 | 205 | 市场营销 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 6 | 函授 | 文史类 |
035 | 四川农业大学 | 206 | 工商企业管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 4 | 函授 | 文史类 |
035 | 四川农业大学 | 207 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 1 | 函授 | 文史类 |
035 | 四川农业大学 | 208 | 心理咨询 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 8 | 函授 | 文史类 |
035 | 四川农业大学 | 209 | 法律事务 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 4 | 函授 | 文史类 |
035 | 四川农业大学 | 220 | 法律事务 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 3 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 219 | 行政管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 3 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 218 | 工商企业管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 3 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 217 | 经济信息管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 4 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 216 | 会计与统计核算 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 4 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 210 | 园林技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 7 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 211 | 畜牧兽医 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 14 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 212 | 供用电技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 6 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 213 | 建筑工程技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 7 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 214 | 机电一体化技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 7 | 函授 | 理工类 |
035 | 四川农业大学 | 215 | 计算机信息管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;四川农业大学远程与继续教育学院舟山函授站 | 4 | 函授 | 理工类 |
081 | 中国美术学院 | 201 | 绘画 | 53 | 2.5 | 2 | 社会招生;分书法、油画专业方向。需参加专业加试,9月底前向我院报名。咨询电话:0571–86652456 | 26 | 业余 | 艺术类(文) |
081 | 中国美术学院 | 202 | 艺术设计 | 53 | 2.5 | 2 | 社会招生;室内设计方向。需参加专业加试,9月底前向我院报名。咨询电话:0571–86652456 | 2 | 业余 | 艺术类(文) |
081 | 中国美术学院 | 203 | 视觉传达艺术设计 | 53 | 2.5 | 2 | 社会招生;需参加专业加试,9月底前向我院报名。咨询电话:0571–86652456 | 22 | 业余 | 艺术类(文) |
091 | 北京林业大学 | 201 | 园林技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江函授站 | 11 | 函授 | 理工类 |
096 | 南京信息工程大学 | 202 | 防雷技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;杭州函授站 | 1 | 函授 | 理工类 |
124 | 景德镇陶瓷学院 | 201 | 艺术设计 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江龙泉函授站 | 35 | 函授 | 理工类 |
125 | 南昌工程学院 | 201 | 电力工程管理 | 51 | 3.0 | 4 | 社会招生;温州站 | 9 | 函授 | 文史类 |
125 | 南昌工程学院 | 203 | 建筑工程技术 | 55 | 4.0 | 4 | 社会招生;温州站 | 19 | 函授 | 理工类 |
125 | 南昌工程学院 | 205 | 电力工程管理 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;温州站 | 10 | 函授 | 理工类 |
125 | 南昌工程学院 | 207 | 水利水电工程管理 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;温州站 | 20 | 函授 | 理工类 |
125 | 南昌工程学院 | 206 | 水利水电建筑工程 | 55 | 4.0 | 4 | 社会招生;温州站 | 20 | 函授 | 理工类 |
125 | 南昌工程学院 | 204 | 工程造价 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;温州站 | 20 | 函授 | 理工类 |
125 | 南昌工程学院 | 202 | 公路工程管理 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;温州站 | 20 | 函授 | 理工类 |
139 | 青岛科技大学 | 201 | 高分子材料加工技术 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;杭州中策橡胶集团培训中心教学点; | 7 | 函授 | 理工类 |
146 | 国家法官学院 | 201 | 司法警务 | 51 | 2.0 | 1 | 社会招生;23岁以下,男1.70、女1.60以上,身体健康,录取后体检面试 | 7 | 脱产 | 文史类 |
146 | 国家法官学院 | 202 | 法律事务 | 51 | 2.0 | 1 | 社会招生; | 6 | 脱产 | 文史类 |
205 | 西安交通大学 | 202 | 会计学 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;杭州函授站 | 14 | 函授 | 理工类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 275 | 工商企业管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;三门县职业中专函授站 | 7 | 函授 | 理工类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 231 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 文史类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 246 | 机电一体化技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 9 | 业余 | 理工类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 266 | 电子商务 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 50 | 业余 | 理工类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 250 | 机电一体化技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;三门县职业中专函授站 | 9 | 函授 | 理工类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 234 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;象山至高职业培训学校函授站 | 19 | 函授 | 文史类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 221 | 工商企业管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 79 | 业余 | 文史类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 210 | 财务管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;三门县职业中专函授站 | 24 | 函授 | 文史类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 211 | 国际经济与贸易 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 24 | 业余 | 文史类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 216 | 电子商务 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 29 | 业余 | 文史类 |
330 | 宁波大红鹰学院 | 206 | 财务管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 44 | 业余 | 文史类 |
341 | 江西理工大学 | 205 | 供用电技术 | 55 | 4.0 | 4 | 社会招生;温州市总工会干部学校函授站 | 13 | 函授 | 理工类 |
418 | 浙江教育学院 | 203 | 会计 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生;杭州市区,学习形式夜大 | 1 | 业余 | 文史类 |
418 | 浙江教育学院 | 210 | 工商企业管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生;杭州市区,学习形式夜大 | 2 | 业余 | 文史类 |
418 | 浙江教育学院 | 220 | 学前教育 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江教育学院校本部; | 1 | 函授 | 文史类 |
418 | 浙江教育学院 | 227 | 幼儿艺术教育 | 53 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 1 | 业余 | 艺术类(文) |
418 | 浙江教育学院 | 228 | 艺术设计 | 53 | 2.5 | 2 | 社会招生;需参加专业课考试; | 1 | 业余 | 艺术类(文) |
418 | 浙江教育学院 | 219 | 学前教育 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生;杭州市区,学习形式夜大 | 2 | 业余 | 文史类 |
421 | 嘉兴教育学院 | 201 | 计算机信息管理 | 51 | 3.0 | 4 | 直属与社会;嘉兴教育学院; | 15 | 函授 | 文史类 |
421 | 嘉兴教育学院 | 202 | 会计 | 51 | 3.0 | 4 | 直属与社会;嘉兴教育学院; | 21 | 函授 | 文史类 |
421 | 嘉兴教育学院 | 203 | 经济管理 | 51 | 3.0 | 4 | 直属与社会;嘉兴教育学院; | 32 | 函授 | 文史类 |
421 | 嘉兴教育学院 | 204 | 学前教育 | 51 | 3.0 | 4 | 直属与社会;嘉兴教育学院; | 31 | 函授 | 文史类 |
421 | 嘉兴教育学院 | 205 | 计算机信息管理 | 55 | 3.0 | 4 | 直属与社会;嘉兴教育学院; | 4 | 函授 | 理工类 |
422 | 金华教育学院 | 202 | 学前教育 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 5 | 业余 | 文史类 |
422 | 金华教育学院 | 211 | 会计学 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 4 | 业余 | 理工类 |
422 | 金华教育学院 | 205 | 初等教育 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 3 | 业余 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 203 | 财务管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 23 | 业余 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 215 | 会计电算化 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 5 | 业余 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 227 | 国际经济与贸易 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 26 | 业余 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 231 | 物流管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 13 | 业余 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 261 | 计算机信息管理 | 55 | 3.0 | 2 | 社会招生; | 20 | 业余 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 260 | 汽车运用与维修 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江科技学院成教学院; | 4 | 函授 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 256 | 机电一体化技术 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江科技学院成教学院; | 19 | 函授 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 255 | 机电一体化技术 | 55 | 3.0 | 2 | 社会招生; | 20 | 业余 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 253 | 数控技术 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;湖州函授站 | 9 | 函授 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 251 | 数控技术 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江科技学院成教学院; | 4 | 函授 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 250 | 机械制造与自动化 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;湖州函授站 | 12 | 函授 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 249 | 工程造价 | 55 | 3.0 | 2 | 社会招生; | 10 | 业余 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 245 | 建筑工程管理 | 55 | 3.0 | 2 | 社会招生; | 16 | 业余 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 264 | 制浆造纸技术 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;临安函授站 | 9 | 函授 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 263 | 制浆造纸技术 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江科技学院成教学院; | 8 | 函授 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 244 | 建筑工程技术 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;余杭函授站 | 8 | 函授 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 243 | 精细化学品生产技术 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;建德函授站 | 13 | 函授 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 239 | 电气工程与自动化 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;建德函授站 | 14 | 函授 | 理工类 |
433 | 浙江科技学院 | 238 | 装潢艺术设计 | 53 | 2.5 | 2 | 社会招生;需参加专业课考试; | 23 | 业余 | 艺术类(文) |
433 | 浙江科技学院 | 237 | 人物形象设计 | 53 | 2.5 | 2 | 社会招生;需参加专业课考试; | 7 | 业余 | 艺术类(文) |
433 | 浙江科技学院 | 236 | 商务英语 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 12 | 业余 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 233 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;安吉函授站 | 28 | 函授 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 232 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 32 | 业余 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 229 | 工商企业管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 12 | 业余 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 218 | 经济管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;建德函授站 | 16 | 函授 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 217 | 经济管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 17 | 业余 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 205 | 会计 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;建德函授站 | 29 | 函授 | 文史类 |
433 | 浙江科技学院 | 204 | 会计 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 29 | 业余 | 文史类 |
437 | 杭州师范大学 | 201 | 会计 | 51 | 2.5 | 2 | 直属与社会;; | 20 | 业余 | 文史类 |
437 | 杭州师范大学 | 202 | 市场营销 | 51 | 2.5 | 2 | 直属与社会;; | 20 | 业余 | 文史类 |
437 | 杭州师范大学 | 208 | 历史教育(宗教方向) | 51 | 2.5 | 2 | 直属与社会;; | 12 | 业余 | 文史类 |
437 | 杭州师范大学 | 218 | 临床医学 | 55 | 2.5 | 2 | 直属与社会;; | 80 | 业余 | 理工类 |
437 | 杭州师范大学 | 213 | 应用英语 | 51 | 2.5 | 2 | 直属与社会;; | 20 | 业余 | 文史类 |
437 | 杭州师范大学 | 204 | 护理 | 51 | 2.5 | 2 | 直属与社会;; | 60 | 业余 | 文史类 |
442 | 台州学院 | 202 | 计算机信息管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;台州学院; | 2 | 函授 | 文史类 |
442 | 台州学院 | 203 | 会计 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;台州学院; | 3 | 函授 | 文史类 |
442 | 台州学院 | 207 | 文秘 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;台州学院; | 1 | 函授 | 文史类 |
442 | 台州学院 | 210 | 化学制药技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;台州学院; | 1 | 函授 | 理工类 |
442 | 台州学院 | 212 | 机械制造与自动化 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;台州学院; | 3 | 函授 | 理工类 |
442 | 台州学院 | 218 | 护理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 11 | 业余 | 理工类 |
442 | 台州学院 | 217 | 临床医学 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 4 | 业余 | 理工类 |
442 | 台州学院 | 211 | 建筑工程管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;台州学院; | 1 | 函授 | 理工类 |
442 | 台州学院 | 208 | 学前教育 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;台州学院; | 3 | 函授 | 文史类 |
442 | 台州学院 | 204 | 经济管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;台州学院; | 3 | 函授 | 文史类 |
446 | 浙江警察学院 | 201 | 文秘 | 51 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江警察学院; | 7 | 函授 | 文史类 |
446 | 浙江警察学院 | 202 | 治安管理 | 51 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江警察学院; | 5 | 函授 | 文史类 |
446 | 浙江警察学院 | 203 | 公共安全管理 | 51 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江警察学院; | 3 | 函授 | 文史类 |
446 | 浙江警察学院 | 204 | 文秘 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江警察学院; | 5 | 函授 | 理工类 |
446 | 浙江警察学院 | 205 | 治安管理 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江警察学院; | 10 | 函授 | 理工类 |
446 | 浙江警察学院 | 206 | 公共安全管理 | 55 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江警察学院; | 3 | 函授 | 理工类 |
447 | 浙江水利水电专科学校 | 201 | 工程造价 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江水利水电专科学校; | 7 | 函授 | 文史类 |
447 | 浙江水利水电专科学校 | 204 | 工程造价 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江水利水电专科学校; | 6 | 函授 | 理工类 |
447 | 浙江水利水电专科学校 | 205 | 水利水电建筑工程 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江水利水电专科学校; | 14 | 函授 | 理工类 |
447 | 浙江水利水电专科学校 | 203 | 发电厂及电力系统 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江水利水电专科学校; | 4 | 函授 | 理工类 |
447 | 浙江水利水电专科学校 | 202 | 水利水电工程管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江水利水电专科学校; | 3 | 函授 | 文史类 |
447 | 浙江水利水电专科学校 | 206 | 水利水电工程管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江水利水电专科学校; | 5 | 函授 | 理工类 |
447 | 浙江水利水电专科学校 | 208 | 计算机网络技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江水利水电专科学校; | 8 | 函授 | 理工类 |
447 | 浙江水利水电专科学校 | 207 | 汽车技术服务与营销 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江水利水电专科学校; | 10 | 函授 | 理工类 |
450 | 浙江理工大学 | 220 | 国际经济与贸易 | 51 | 2.5 | 4 | 招生范围:社会招生;授课地点:浙江理工大学文一校区; | 37 | 函授 | 文史类 |
450 | 浙江理工大学 | 251 | 计算机信息管理 | 55 | 2.5 | 4 | 招生范围:社会招生;授课地点:浙江理工大学文一校区; | 11 | 函授 | 理工类 |
450 | 浙江理工大学 | 256 | 会计 | 55 | 2.5 | 2 | 招生范围:社会招生;授课地点:杭州(含浙江理工大学文一校区)、萧山、平湖、永康; | 22 | 业余 | 理工类 |
450 | 浙江理工大学 | 236 | 艺术设计 | 53 | 2.5 | 2 | 招生范围:社会招生;授课地点:杭州(含浙江理工大学文一校区);服装艺术设计方向;专业加试:素描、色彩; | 27 | 业余 | 艺术类(文) |
450 | 浙江理工大学 | 229 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 招生范围:社会招生;授课地点:杭州(含浙江理工大学文一校区); | 21 | 业余 | 文史类 |
450 | 浙江理工大学 | 268 | 国际经济与贸易 | 55 | 2.5 | 4 | 招生范围:社会招生;授课地点:浙江理工大学文一校区; | 21 | 函授 | 理工类 |
450 | 浙江理工大学 | 203 | 计算机信息管理 | 51 | 2.5 | 4 | 招生范围:社会招生;授课地点:浙江理工大学文一校区; | 38 | 函授 | 文史类 |
450 | 浙江理工大学 | 208 | 会计 | 51 | 2.5 | 2 | 招生范围:社会招生;授课地点:杭州(含浙江理工大学文一校区)、萧山、平湖、永康; | 53 | 业余 | 文史类 |
450 | 浙江理工大学 | 277 | 行政管理 | 55 | 2.5 | 2 | 招生范围:社会招生;授课地点:杭州(含浙江理工大学文一校区); | 19 | 业余 | 理工类 |
455 | 宁波工程学院 | 205 | 会计 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 9 | 业余 | 文史类 |
455 | 宁波工程学院 | 214 | 经济管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;大榭函授站 | 2 | 函授 | 文史类 |
455 | 宁波工程学院 | 206 | 会计 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;宁波函授站 | 2 | 函授 | 文史类 |
455 | 宁波工程学院 | 207 | 会计 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;杭州函授站 | 2 | 函授 | 文史类 |
455 | 宁波工程学院 | 215 | 国际经济与贸易 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 2 | 业余 | 文史类 |
455 | 宁波工程学院 | 229 | 物流管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;杭州函授站 | 2 | 函授 | 文史类 |
455 | 宁波工程学院 | 254 | 汽车技术服务与营销 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;金华函授站 | 2 | 函授 | 理工类 |
455 | 宁波工程学院 | 247 | 机电一体化技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 10 | 业余 | 理工类 |
455 | 宁波工程学院 | 237 | 建筑工程技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 2 | 业余 | 理工类 |
455 | 宁波工程学院 | 216 | 国际经济与贸易 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;宁波函授站 | 2 | 函授 | 文史类 |
504 | 华中农业大学 | 201 | 会计 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江今明专修学校函授站 | 20 | 函授 | 文史类 |
504 | 华中农业大学 | 202 | 经济管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江今明专修学校函授站 | 19 | 函授 | 文史类 |
504 | 华中农业大学 | 203 | 城市园林 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;浙江今明专修学校函授站 | 20 | 函授 | 理工类 |
505 | 华中师范大学 | 201 | 财务管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;杭州函授站 | 10 | 函授 | 文史类 |
505 | 华中师范大学 | 202 | 工商企业管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;杭州函授站 | 10 | 函授 | 文史类 |
505 | 华中师范大学 | 203 | 计算机应用技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;杭州函授站 | 10 | 函授 | 理工类 |
610 | 浙江大学宁波理工学院 | 201 | 国际经济与贸易 | 51 | 3.0 | 2 | 社会招生; | 28 | 业余 | 文史类 |
610 | 浙江大学宁波理工学院 | 202 | 国际经济与贸易 | 55 | 3.0 | 2 | 社会招生; | 59 | 业余 | 理工类 |
619 | 浙江医学高等专科学校 | 201 | 药学 | 55 | 3.0 | 2 | 社会招生; | 8 | 业余 | 理工类 |
619 | 浙江医学高等专科学校 | 202 | 医学检验技术 | 55 | 3.0 | 2 | 社会招生; | 22 | 业余 | 理工类 |
647 | 浙江传媒学院 | 201 | 主持与播音 | 51 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江传媒学院浙江函授站 | 2 | 函授 | 文史类 |
647 | 浙江传媒学院 | 202 | 新闻采编与制作 | 51 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江传媒学院浙江函授站 | 4 | 函授 | 文史类 |
647 | 浙江传媒学院 | 203 | 电视制片管理 | 51 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江传媒学院浙江函授站 | 13 | 函授 | 文史类 |
647 | 浙江传媒学院 | 204 | 人物形象设计 | 53 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江传媒学院杭州大运河专修学校教学点;需参加本校组织的艺术类专业加试,时间另行通知 | 4 | 函授 | 艺术类(文) |
647 | 浙江传媒学院 | 206 | 编导 | 53 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江传媒学院浙江函授站需参加本校组织的艺术类专业加试,时间另行通知 | 2 | 函授 | 艺术类(文) |
647 | 浙江传媒学院 | 208 | 广播电视技术 | 51 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江传媒学院浙江函授站 | 11 | 函授 | 文史类 |
647 | 浙江传媒学院 | 207 | 数码影视制作专业 | 53 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江传媒学院浙江函授站需参加本校组织的艺术类专业加试,时间另行通知 | 2 | 函授 | 艺术类(文) |
647 | 浙江传媒学院 | 205 | 广告设计与制作 | 53 | 3.0 | 4 | 社会招生;浙江传媒学院浙江函授站需参加本校组织的艺术类专业加试,时间另行通知 | 3 | 函授 | 艺术类(文) |
829 | 公安海警高等专科学校 | 201 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 4 | 直属与社会;函授站名称 | 200 | 函授 | 文史类 |
829 | 公安海警高等专科学校 | 202 | 人力资源管理 | 51 | 2.5 | 4 | 直属与社会;函授站名称 | 200 | 函授 | 文史类 |
829 | 公安海警高等专科学校 | 203 | 法律事务 | 51 | 2.5 | 4 | 直属与社会;函授站名称 | 98 | 函授 | 文史类 |
829 | 公安海警高等专科学校 | 204 | 工程造价 | 55 | 2.5 | 4 | 直属与社会;函授站名称 | 199 | 函授 | 理工类 |
829 | 公安海警高等专科学校 | 205 | 机电一体化技术 | 55 | 2.5 | 4 | 直属与社会;函授站名称 | 200 | 函授 | 理工类 |
829 | 公安海警高等专科学校 | 206 | 计算机应用技术 | 55 | 2.5 | 4 | 直属与社会;函授站名称 | 199 | 函授 | 理工类 |
829 | 公安海警高等专科学校 | 207 | 会计 | 55 | 2.5 | 4 | 直属与社会;函授站名称 | 197 | 函授 | 理工类 |
829 | 公安海警高等专科学校 | 208 | 商务英语 | 55 | 2.5 | 4 | 直属与社会;函授站名称 | 200 | 函授 | 理工类 |
898 | 国家检察官学院 | 201 | 书记官 | 51 | 2.0 | 1 | 社会招生; | 12 | 脱产 | 文史类 |
935 | 浙江越秀外国语学院 | 201 | 国际经济与贸易 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 15 | 业余 | 文史类 |
935 | 浙江越秀外国语学院 | 202 | 应用英语 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 35 | 业余 | 文史类 |
935 | 浙江越秀外国语学院 | 203 | 应用日语 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 22 | 业余 | 文史类 |
936 | 三峡大学 | 201 | 会计 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;三峡大学浙江省现代技能培训学校成人高等教育函授站 | 5 | 函授 | 文史类 |
936 | 三峡大学 | 202 | 经济管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;三峡大学浙江省现代技能培训学校成人高等教育函授站 | 4 | 函授 | 文史类 |
936 | 三峡大学 | 203 | 学前教育 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;三峡大学浙江省现代技能培训学校成人高等教育函授站 | 2 | 函授 | 文史类 |
936 | 三峡大学 | 204 | 法律事务 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生;三峡大学浙江省现代技能培训学校成人高等教育函授站 | 4 | 函授 | 文史类 |
936 | 三峡大学 | 205 | 水利水电建筑工程 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;三峡大学浙江省现代技能培训学校成人高等教育函授站 | 4 | 函授 | 理工类 |
936 | 三峡大学 | 206 | 电气自动化技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;三峡大学浙江省现代技能培训学校成人高等教育函授站 | 5 | 函授 | 理工类 |
936 | 三峡大学 | 207 | 计算机应用技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;三
编辑推荐
最新资讯
成人高考历年真题下载 更多
成人高考各地入口
返回顶部
|