当前位置: 首页 > 成人高考 > 成人高考合格标准 > 南京农业大学学位英语通过名单

南京农业大学学位英语通过名单

更新时间:2009-10-19 15:27:29 来源:|0 浏览0收藏0

成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

  网上提供数据仅供参考,不作通过证明,以纸质通过为准,电话咨询025-84395300/84395109。

  2008年11月成人学士学位英语通过名单

成人高考号 录取年份 准考证号 成绩 姓名 性别
0532010111700110 2005 08150007 63.0 万雁玲
0632040214100436 2006 08150010 61.5 于婕
0532070114100171 2005 08150012 80.0 卫雅梅
0632050111400805 2006 08150016 74.0 马素芬
0632040214100368 2006 08150023 72.0 方晨
0632040214500139 2006 08150029 60.0 王圣洁
0632010414501310 2006 08150033 69.0 王佳红
0632010414501304 2006 08150034 70.0 王佳敏
0532120511400038 2005 08150035 67.5 王宝玉
0632011114100188 2006 08150041 73.5 王倩倩
0632010414110008 2006 08150050 71.0 王晨婷
0532050114100177 2005 08150052 60.0 王雪
0534130214100010 2005 08150053 62.0 王雪梅
0632011114500188 2006 08150058 76.0 王磊
0632010414100539 2006 08150061 60.0 王燕
0632050111400137 2006 08150071 68.5 冯莉
0632011114100034 2006 08150075 78.5 卢怡竹
0632040214100355 2006 08150082 61.5 叶慧
0632040214100354 2006 08150086 75.5 任正阳
0532010414501213 2005 08150087 66.5 伍云云
0632011114100158 2006 08150089 72.0 刘兴兰
0732050111400677 2007 08150098 60.0 刘珍
0632050111400115 2006 08150104 77.0 刘粉
0532010414500548 2005 08150110 67.5 华红玄
0632050114100481 2006 08150117 63.0 向爱梅
0732108411400013 2007 08150125 66.5 孙颖
0534010214100146 2005 08150126 77.0 孙毅
0532050111400014 2005 08150147 62.0 毕丹
0632010111400607 2006 08150154 76.5 许伟峰
0634110211400006 2006 08150161 68.0 邢晓敏
0534120214100028 2005 08150171 63.5 吴咏桢
0632040214500150 2006 08150180 64.5 吴敏
0732050114100128 2007 08150181 63.5 吴菁
0632011114100018 2006 08150184 60.0 吴锦
0632010414100540 2006 08150189 76.5 张小麦
0634050111400203 2006 08150195 61.5 张东东
0632010414501298 2006 08150197 60.0 张冬美
0732050111400043 2007 08150199 76.0 张立
0732020211400045 2007 08150201 60.0 张宇
0632040214100442 2006 08150210 78.5 张春燕
0632011114500201 2006 08150211 65.5 张洁
044301010832 2004 08150218 67.5 张晶晶
044301010140 2004 08150219 60.5 张瑛
0732012114100079 2007 08150235 69.0 李?娇
0632040214100380 2006 08150238 67.0 李青
0532010414110023 2005 08150244 60.0 李婧
0632011114100131 2006 08150246 68.5 李银萍
0532010414500547 2005 08150254 64.0 李霜
0732030111400692 2007 08150256 60.0 杜薇薇
0533065314100070 2005 08150262 74.5 杨秋
0732010414100522 2007 08150263 62.5 杨康
0532050111400720 2005 08150264 65.0 杨曼
044103040008 2004 08150265 66.5 杨新红
0632050111400138 2006 08150267 64.5 汪丽丽
0532010414101036 2005 08150271 60.0 沈二伟
0632040214100439 2006 08150277 70.0 沈敏夏
0632011114100031 2006 08150282 73.5 肖磊
0632050611400073 2006 08150286 66.0 苏珊
0632011114500203 2006 08150288 73.5 邵建磊
0532050111400556 2005 08150299 67.0 陈士倩
0532040214100398 2005 08150319 65.0 陈娜
0632050111400857 2006 08150325 68.5 陈娟
0632050111401059 2006 08150329 70.0 陈萍
0533108014100015 2005 08150330 71.5 陈群燕
0532030314100058 2005 08150331 60.5 陈嘉
0732050111400401 2007 08150339 69.5 周玉娣
0632100111300038 2006 08150351 63.0 周峰
0632011114100134 2006 08150360 68.5 孟杭
0632011114100133 2006 08150361 76.0 孟颖
0632010414500803 2006 08150363 64.0 季帅
0632011114100150 2006 08150364 81.5 季刚
046212010049 2004 08150367 67.0 林洁
0532030314100071 2005 08150368 75.5 欧方芳
0632010414501314 2006 08150373 66.5 范颖
0634110211400004 2006 08150374 62.5 郑娟
0532011114500051 2005 08150375 82.0 郑敏
0632010414110021 2006 08150380 61.5 俞小娟
0532050111400128 2005 08150382 67.5 俞晓艳
0632040214500229 2006 08150389 67.0 姚镇
0632011114100003 2006 08150393 69.5 姜婷婷
0632010414101133 2006 08150396 71.0 施圣宇
0632010414101424 2006 08150404 69.5 胡玮玮
0632010414501299 2006 08150406 64.0 胡莉莉
0632100111300067 2006 08150409 83.0 赵乙晨
0532050111400111 2005 08150412 66.0 赵芳
0532120714100009 2005 08150416 62.5 赵晓芳
0532010414110040 2005 08150420 74.0 赵敏
0533010114100098 2005 08150428 66.0 倪健
0632050111401280 2006 08150430 75.5 凌凡
0634050111400018 2006 08150440 63.0 席伟
0632010414501136 2006 08150451 65.0 徐娟
0632040211400422 2006 08150452 71.0 徐娟
0632040214500138 2006 08150460 85.5 徐翠
0632011114100374 2006 08150466 60.5 秦川川
0632100111300055 2006 08150475 64.5 贾建银
0632100111300101 2006 08150484 62.5 钱震宇
0532070114100173 2005 08150489 60.0 顾加强
0532050111400934 2005 08150491 69.5 顾丽君
0632011114100379 2006 08150495 82.0 顾晓丽
0534010114100172 2005 08150499 61.5 高亢
0532050314100026 2005 08150500 60.0 高华芳
0632011114500326 2006 08150507 63.0 尉佩
0632010414520001 2006 08150508 64.0 崔天坤
0632040214100466 2006 08150509 69.5 崔蕾蕾
0732050111400713 2007 08150514 64.5 曹晓蕾
0632011114100037 2006 08150518 60.0 梁加友
0633065314100014 2006 08150520 73.0 盛依溢
0534133114100012 2005 08150524 61.0 黄丽娜
0632011114100028 2006 08150531 60.0 黄静
0632050111400185 2006 08150539 61.0 景花
0632011114500193 2006 08150546 65.0 葛超群
0632011114100016 2006 08150551 62.0 蒋丽
0632011014500517 2006 08150552 66.0 蒋明
0632040214500332 2006 08150554 65.0 蒋薇琳
0632040214100444 2006 08150556 60.0 谢丽珍
0532010414100643 2005 08150561 70.0 韩晶
0632050111400812 2006 08150564 76.0 詹敏奕
0532030314100090 2005 08150568 73.5 翟晓辉
0732012114100030 2007 08150570 72.0 蔡陈樱
0632110411700001 2006 08150574 64.0 潘大耐
0532050114100542 2005 08150576 81.0 潘乐
0634050111400092 2006 08150577 73.0 潘丽敏
044301010791 2004 08150578 76.5 潘贤超
0632011114500120 2006 08150579 61.0 潘玲
0532120311400042 2005 08150581 73.5 薛飞
0632040214500203 2006 08150584 61.0 衡文娟
0732050111400602 2007 08150585 67.0 戴书勤

?全国2008年成人高考成绩查询汇总

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

成人高考资格查询

成人高考历年真题下载 更多

成人高考每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部