2023年陕西省成人高校招生征集志愿学校名单(专升本)
更新时间:2023-12-19 10:38:32
来源:环球网校
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2023年陕西省成人高校招生征集志愿学校名单(专升本)已公布,以下是2023年陕西省成人高校招生征集志愿的专升本学校名单。请注意,这只是学校名单,具体招生政策和要求请参考相关招生公告或咨询相关学校。
2023年陕西省成人高校招生征集志愿学校名单(专升本)已公布,以下是2023年陕西省成人高校招生征集志愿的专升本学校名单。请注意,这只是学校名单,具体招生政策和要求请参考相关招生公告或咨询相关学校。
征集志愿院校名单(专升本) | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 计划数 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 | ||
004 | 西安理工大学 | 专升本 | 451 | 法学类 | 001 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||
法学类 | 002 | 法学 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 003 | 应用化学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 006 | 车辆工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 007 | 测控技术与仪器 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 008 | 能源与动力工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 009 | 新能源科学与工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 010 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 011 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 012 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 013 | 计算机科学与技术 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 014 | 软件工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 015 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 016 | 物联网工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 017 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 018 | 土木工程 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 019 | 给排水科学与工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 020 | 城市地下空间工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 021 | 水利水电工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 022 | 水利水电工程 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 023 | 水文与水资源工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 024 | 印刷工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
理工类 | 025 | 环境工程 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
经济管理类 | 026 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
经济管理类 | 027 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
经济管理类 | 028 | 工程管理 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
经济管理类 | 029 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
经济管理类 | 030 | 工商管理 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
经济管理类 | 031 | 市场营销 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
经济管理类 | 032 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
经济管理类 | 033 | 会计学 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
经济管理类 | 034 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | ||||||
005 | 西安电子科技大学 | 专升本 | 50 | 理工类 | 005 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区长安北路113号 大话南门壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||
理工类 | 006 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市蓝田向阳19号 | ||||||
理工类 | 007 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区科技路9号西科大厦二区209 | ||||||
理工类 | 008 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区保宁西路福安巷2号 | ||||||
理工类 | 009 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区长安北路113号 大话南门壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||||
理工类 | 010 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市蓝田向阳19号 | ||||||
理工类 | 011 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区科技路9号西科大厦二区209 | ||||||
理工类 | 012 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区保宁西路福安巷2号 | ||||||
理工类 | 013 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区长安北路113号 大话南门壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||||
理工类 | 014 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市蓝田向阳19号 | ||||||
理工类 | 015 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区科技路9号西科大厦二区209 | ||||||
理工类 | 016 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区保宁西路福安巷2号 | ||||||
理工类 | 017 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区长安北路113号 大话南门壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||||
理工类 | 018 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 西安市蓝田向阳19号 | ||||||
理工类 | 019 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区科技路9号西科大厦二区209 | ||||||
理工类 | 020 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区保宁西路福安巷2号 | ||||||
006 | 西安工业大学 | 专升本 | 366 | 经济管理类 | 001 | 经济学 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||
法学类 | 002 | 法学 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
法学类 | 003 | 法学 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
文史、中医类 | 004 | 汉语言文学 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
文史、中医类 | 005 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
文史、中医类 | 006 | 汉语国际教育 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
文史、中医类 | 007 | 英语 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 008 | 数学与应用数学 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 009 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 010 | 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 011 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨西路232号Momopark写字楼14层 | ||||||
理工类 | 012 | 测控技术与仪器 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 013 | 金属材料工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 014 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 015 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 016 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 017 | 光电信息科学与工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 018 | 自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 019 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 020 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨西路232号Momopark写字楼14层 | ||||||
理工类 | 021 | 物联网工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 022 | 土木工程 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 023 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 024 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨西路232号Momopark写字楼14层 | ||||||
理工类 | 025 | 给排水科学与工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 026 | 环境工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
理工类 | 027 | 生物医学工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
经济管理类 | 028 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
经济管理类 | 029 | 市场营销 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
经济管理类 | 030 | 会计学 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
经济管理类 | 031 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
经济管理类 | 032 | 人力资源管理 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
经济管理类 | 033 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
经济管理类 | 034 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨西路232号Momopark写字楼14层 | ||||||
艺术类 | 035 | 书法学 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
艺术类 | 036 | 视觉传达设计 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
艺术类 | 037 | 环境设计 | 业余 | 二年半 | 西安市碑林区金花北路4号 | ||||||
007 | 西安建筑科技大学 | 专升本 | 227 | 理工类 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市宝福路56号 | ||
理工类 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北街东段1号 | ||||||
理工类 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||||
理工类 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||||
理工类 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | ||||||
理工类 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | ||||||
理工类 | 007 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市宝福路56号 | ||||||
理工类 | 008 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||||
理工类 | 009 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||||
理工类 | 010 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | ||||||
理工类 | 011 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | ||||||
理工类 | 012 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市宝福路56号 | ||||||
理工类 | 013 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||||
理工类 | 014 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||||
理工类 | 015 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | ||||||
理工类 | 016 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | ||||||
理工类 | 017 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市宝福路56号 | ||||||
理工类 | 018 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北街东段1号 | ||||||
理工类 | 019 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||||
理工类 | 020 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||||
理工类 | 021 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | ||||||
理工类 | 022 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | ||||||
理工类 | 023 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市秦皇中路5号 | ||||||
理工类 | 024 | 建筑学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||||
理工类 | 025 | 建筑学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||||
理工类 | 026 | 建筑学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | ||||||
理工类 | 027 | 建筑学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | ||||||
理工类 | 028 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北街东段1号 | ||||||
理工类 | 029 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||||
理工类 | 030 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||||
理工类 | 031 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | ||||||
理工类 | 032 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | ||||||
经济管理类 | 033 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市宝福路56号 | ||||||
经济管理类 | 034 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北街东段1号 | ||||||
经济管理类 | 035 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||||
经济管理类 | 036 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||||
经济管理类 | 037 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | ||||||
经济管理类 | 038 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | ||||||
经济管理类 | 039 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市秦皇中路5号 | ||||||
经济管理类 | 040 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市宝福路56号 | ||||||
经济管理类 | 041 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||||
经济管理类 | 042 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||||
经济管理类 | 043 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | ||||||
经济管理类 | 044 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | ||||||
经济管理类 | 045 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市秦皇中路5号 | ||||||
经济管理类 | 046 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北街东段1号 | ||||||
经济管理类 | 047 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||||
经济管理类 | 048 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||||
经济管理类 | 049 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | ||||||
经济管理类 | 050 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | ||||||
经济管理类 | 051 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市秦皇中路5号 | ||||||
009 | 西安石油大学 | 专升本 | 328 | 经济管理类 | 001 | 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||
文史、中医类 | 002 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 003 | 应用化学 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 咸阳市渭城区文汇西路12号 | ||||||
理工类 | 006 | 过程装备与控制工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 007 | 焊接技术与工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 008 | 能源与动力工程 | 函授 | 二年半 | 西安市鄠邑区人民路8号 | ||||||
理工类 | 009 | 能源与动力工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 010 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 011 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区上郡南路德静路8号 | ||||||
理工类 | 012 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 013 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 陕西省杨凌示范区渭惠路24号 | ||||||
理工类 | 014 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 015 | 软件工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 016 | 网络工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 017 | 数字媒体技术 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 018 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 019 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 咸阳市渭城区文汇西路12号 | ||||||
理工类 | 020 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 西安市鄠邑区人民路8号 | ||||||
理工类 | 021 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 022 | 地质工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 023 | 资源勘查工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 024 | 石油工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 025 | 石油工程 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆阳区上郡南路德静路8号 | ||||||
理工类 | 026 | 油气储运工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 027 | 环境工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省杨凌示范区渭惠路24号 | ||||||
理工类 | 028 | 环境工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
理工类 | 029 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
经济管理类 | 030 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
经济管理类 | 031 | 市场营销 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
经济管理类 | 032 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
经济管理类 | 033 | 财务管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
经济管理类 | 034 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | ||||||
010 | 西安工程大学 | 专升本 | 535 | 理工类 | 005 | 机械工程 | 函授 | 二年半 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||
理工类 | 006 | 机械工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||||
理工类 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||||
理工类 | 008 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||||
理工类 | 009 | 工业设计 | 函授 | 二年半 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||||
理工类 | 010 | 工业设计 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||||
理工类 | 011 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||||
理工类 | 012 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||||
理工类 | 013 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||||
理工类 | 014 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||||
理工类 | 015 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||||
理工类 | 016 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||||
理工类 | 017 | 纺织工程 | 函授 | 二年半 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||||
理工类 | 018 | 纺织工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||||
理工类 | 019 | 服装设计与工程 | 函授 | 二年半 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||||
理工类 | 020 | 服装设计与工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||||
理工类 | 021 | 轻化工程 | 函授 | 二年半 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||||
理工类 | 022 | 轻化工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19号 | ||||||
012 | 西北农林科技大学 | 专升本 | 75 | 法学类 | 001 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||
法学类 | 002 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省榆林市松林路1号 | ||||||
法学类 | 003 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
理工类 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
理工类 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省榆林市松林路1号 | ||||||
理工类 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
理工类 | 007 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
理工类 | 008 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西省榆林市松林路1号 | ||||||
理工类 | 009 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
理工类 | 010 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 临渭区社化路4号 | ||||||
理工类 | 011 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
理工类 | 012 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省榆林市松林路1号 | ||||||
理工类 | 013 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
理工类 | 014 | 水利水电工程 | 函授 | 二年半 | 临渭区社化路4号 | ||||||
理工类 | 015 | 水利水电工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
理工类 | 016 | 水利水电工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省榆林市松林路1号 | ||||||
理工类 | 017 | 水利水电工程 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
理工类 | 018 | 食品质量与安全 | 函授 | 二年半 | 临渭区社化路4号 | ||||||
理工类 | 019 | 食品质量与安全 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
理工类 | 020 | 食品质量与安全 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
理工类 | 021 | 葡萄与葡萄酒工程 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
理工类 | 022 | 葡萄与葡萄酒工程 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
农学类 | 023 | 农学 | 函授 | 二年半 | 临渭区社化路4号 | ||||||
农学类 | 024 | 农学 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
农学类 | 025 | 农学 | 函授 | 二年半 | 陕西省榆林市松林路1号 | ||||||
农学类 | 026 | 农学 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
农学类 | 027 | 园艺 | 函授 | 二年半 | 临渭区社化路4号 | ||||||
农学类 | 028 | 园艺 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
农学类 | 029 | 园艺 | 函授 | 二年半 | 陕西省榆林市松林路1号 | ||||||
农学类 | 030 | 园艺 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
农学类 | 031 | 动物科学 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
农学类 | 032 | 动物科学 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
农学类 | 033 | 动物医学 | 函授 | 二年半 | 临渭区社化路4号 | ||||||
农学类 | 034 | 动物医学 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
农学类 | 035 | 动物医学 | 函授 | 二年半 | 陕西省榆林市松林路1号 | ||||||
农学类 | 036 | 动物医学 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
农学类 | 037 | 林学 | 函授 | 二年半 | 临渭区社化路4号 | ||||||
农学类 | 038 | 林学 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
农学类 | 039 | 林学 | 函授 | 二年半 | 陕西省榆林市松林路1号 | ||||||
农学类 | 040 | 林学 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
农学类 | 041 | 园林 | 函授 | 二年半 | 临渭区社化路4号 | ||||||
农学类 | 042 | 园林 | 函授 | 二年半 | 陕西省咸阳市杨陵区凤凰路 | ||||||
农学类 | 043 | 园林 | 函授 | 二年半 | 陕西省榆林市松林路1号 | ||||||
农学类 | 044 | 园林 | 函授 | 二年半 | 陕西杨凌邰城路三号 | ||||||
015 | 延安大学 | 专升本 | 171 | 经济管理类 | 001 | 经济学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | ||
经济管理类 | 002 | 金融学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||||
法学类 | 003 | 法学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||||
法学类 | 004 | 法学 | 函授 | 二年半 | 渭南市高新区兴盛路万国商城西门 | ||||||
法学类 | 005 | 法学 | 函授 | 二年半 | 西安市西咸新区沣东新城世纪大道29号 | ||||||
法学类 | 006 | 政治学与行政学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||||
法学类 | 007 | 社会工作 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||||
法学类 | 008 | 中国共产党历史 | 函授 | 二年半 | 陕西省汉中市城固县博望街道 | ||||||
法学类 | 009 | 中国共产党历史 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||||
法学类 | 010 | 思想政治教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省汉中市城固县博望街道 | ||||||
法学类 | 011 | 思想政治教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||||
教育学类 | 012 | 教育技术学 | 函授 | 二年半 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||||
教育学类 | 013 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 宝鸡市汉中路222号付1号 | ||||||
教育学类 | 014 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 陕西省商洛市商州区北新街矿司巷14号 | ||||||
