2018年河北工程技术学院成考未报到学生尽快报到的通知
更新时间:2019-04-29 15:11:00
来源:河北工程技术学院继续教育学院
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 因部分学生因个人原因未能及时办理报到手续。2018年河北工程技术学院成考未报到学生尽快报到,只有按时报到并且办理相关入学手续后,方能取得学籍。
河北工程技术学院继续教育学院关于督促2018年成人高等教育未报到学生尽快报到的通知
参加2018年成人高考且报考我校的学生:
我校2018年成人高等教育报到工作已接近尾声,部分学生因个人原因未能及时办理报到手续。
凡被我校录取的学生,只有按时报到并且办理相关入学手续后,方能取得学籍。因此,请未报到学生请于2019年3月31日前(工作日)尽快联系我校继续教育学院办理入学手续。未按时报到者视为本人自动放弃学籍,学校将按照有关规定对未报到学生的学籍予以注销。
特此通知。
报到联系电话:0311-80666992
报到地址:河北省石家庄市桥西区红旗大街宫北路11号河北工程技术学院行政楼103办公室
乘车路线:乘坐70、107、302、306、347路公交车到河北工院(城市学院)站下车
附件:2018年成人高等教育未报到学生名单
河北工程技术学院继续教育学院
2019年3月18日
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 层次 | 录取专业 |
1 | 1813010415102730 | 马绿水 | 女 | 130***********629 | 高起专 | 财务管理 |
2 | 1813108215112457 | 白莉 | 女 | 140***********663 | 高起专 | 财务管理 |
3 | 1813042715500096 | 朱佳惠 | 女 | 130***********121 | 高起专 | 电子商务 |
4 | 1813070215500257 | 闫广鹏 | 男 | 130***********117 | 高起专 | 电子信息工程技术 |
5 | 1813040315530271 | 郝燕楠 | 女 | 130***********748 | 高起专 | 工程造价 |
6 | 1813010815514651 | 乔小建 | 女 | 130***********62X | 高起专 | 工程造价 |
7 | 1813010415111138 | 李天乐 | 女 | 130***********46X | 高起专 | 工商企业管理 |
8 | 1813010815112847 | 吕博博 | 男 | 610***********392 | 高起专 | 工商企业管理 |
9 | 1813010815113736 | 郑爽 | 女 | 130***********429 | 高起专 | 工商企业管理 |
10 | 1813010815115972 | 张先锋 | 男 | 370***********85X | 高起专 | 工商企业管理 |
11 | 1813090315510088 | 姜小城 | 男 | 130***********011 | 高起专 | 工商企业管理 |
12 | 1813090315510089 | 张金德 | 男 | 131***********038 | 高起专 | 工商企业管理 |
13 | 1813050215530056 | 武亚男 | 女 | 130***********626 | 高起专 | 工商企业管理 |
14 | 1813082415500099 | 赵红运 | 女 | 130***********021 | 高起专 | 工商企业管理 |
15 | 1813040315530251 | 曹书林 | 男 | 130***********012 | 高起专 | 工商企业管理 |
16 | 1813042315500322 | 赵志方 | 女 | 130***********127 | 高起专 | 工商企业管理 |
17 | 1813010815515143 | 唐世洋 | 男 | 130***********030 | 高起专 | 工商企业管理 |
18 | 1813010815511024 | 郭亚凯 | 男 | 130***********414 | 高起专 | 工商企业管理 |
19 | 1813102215512037 | 毕丹华 | 女 | 131***********646 | 高起专 | 工商企业管理 |
20 | 1813102215512284 | 赵娜 | 女 | 131***********02X | 高起专 | 工商企业管理 |
21 | 1813058215100657 | 张亚卿 | 女 | 130***********266 | 高起专 | 工商企业管理 |
22 | 1813062915101805 | 李静 | 女 | 130***********56X | 高起专 | 工商企业管理 |
23 | 1813100215551214 | 郭倩 | 女 | 131***********02X | 高起专 | 工商企业管理 |
24 | 1813100215551132 | 李倩 | 男 | 131***********818 | 高起专 | 工商企业管理 |
25 | 1813100215551129 | 孙桂苗 | 女 | 132***********026 | 高起专 | 工商企业管理 |
26 | 1813060615500785 | 范小娜 | 女 | 130***********925 | 高起专 | 工商企业管理 |
27 | 1813020315500988 | 王朋 | 男 | 130***********739 | 高起专 | 工商企业管理 |
28 | 1813092215500677 | 朱云霞 | 女 | 130***********569 | 高起专 | 工商企业管理 |
29 | 1813092215500642 | 张锐滋 | 女 | 131***********760 | 高起专 | 工商企业管理 |
30 | 1813052915100184 | 李栋 | 男 | 130***********616 | 高起专 | 工商企业管理 |
31 | 1813010515110289 | 杨杰 | 女 | 130***********542 | 高起专 | 工商企业管理 |
32 | 1813010415321623 | 臧梓楠 | 女 | 130***********62X | 高起专 | 广告设计与制作 |
33 | 1813092315300025 | 马泽宇 | 男 | 130***********219 | 高起专 | 广告设计与制作 |
34 | 1813100215351007 | 刘鑫洁 | 女 | 131***********02X | 高起专 | 环境艺术设计 |
35 | 1813020415100704 | 韩峰 | 男 | 130***********253 | 高起专 | 会计 |
36 | 1813100315120641 | 聂彤 | 女 | 131***********543 | 高起专 | 会计 |
37 | 1813040315530388 | 焦艳杰 | 女 | 130***********369 | 高起专 | 会计 |
38 | 1813070515502299 | 刘博 | 男 | 130***********51X | 高起专 | 会计 |
39 | 1813110215104468 | 陈学华 | 女 | 131***********960 | 高起专 | 会计 |
40 | 1813040415100145 | 王洁瑞 | 女 | 130***********289 | 高起专 | 会计 |
41 | 1813108215510138 | 陈兴旭 | 男 | 131***********77X | 高起专 | 计算机网络技术 |
42 | 1813040815500645 | 金彦科 | 男 | 130***********315 | 高起专 | 计算机应用技术 |
43 | 1813110215504331 | 裴艳赛 | 男 | 131***********012 | 高起专 | 计算机应用技术 |
44 | 1813072215500203 | 吕宏杰 | 男 | 130***********119 | 高起专 | 计算机应用技术 |
45 | 1813010815515228 | 程明 | 男 | 421***********653 | 高起专 | 计算机应用技术 |
46 | 1813100315540010 | 白忠睿 | 男 | 130***********015 | 高起专 | 计算机应用技术 |
47 | 1813010815522798 | 徐鹏浩 | 男 | 130***********218 | 高起专 | 计算机应用技术 |
48 | 1813060615501768 | 张硕 | 男 | 130***********197 | 高起专 | 建设工程管理 |
49 | 1813020315103577 | 王小明 | 女 | 130***********943 | 高起专 | 建设工程管理 |
50 | 1813040215510041 | 闫召丰 | 男 | 130***********318 | 高起专 | 建设工程管理 |
51 | 1813022515500860 | 徐海 | 男 | 130***********917 | 高起专 | 建设工程管理 |
52 | 1813010415510612 | 杨凡 | 男 | 130***********015 | 高起专 | 建筑工程技术 |
53 | 1813060815500962 | 杨红志 | 男 | 130***********036 | 高起专 | 建筑工程技术 |
54 | 1813100215560810 | 李天波 | 男 | 500***********116 | 高起专 | 建筑工程技术 |
55 | 1813092215500645 | 冯晶 | 男 | 130***********771 | 高起专 | 建筑工程技术 |
56 | 1813050315540564 | 李孟茹 | 女 | 130***********121 | 高起专 | 建筑工程技术 |
57 | 1813050315510164 | 刘永钢 | 男 | 130***********011 | 高起专 | 建筑工程技术 |
58 | 1813028315500677 | 罗志广 | 男 | 130***********913 | 高起专 | 建筑室内设计 |
59 | 1813062915501666 | 孙波 | 男 | 130***********033 | 高起专 | 建筑室内设计 |
60 | 1813020215500553 | 李玲丽 | 女 | 130***********462 | 高起专 | 建筑室内设计 |
61 | 1813012915500476 | 冯志杰 | 男 | 130***********913 | 高起专 | 酒店管理 |
62 | 1813063815101133 | 宋美超 | 女 | 130***********02X | 高起专 | 市场营销 |
63 | 1813010815512839 | 彭震 | 男 | 130***********21X | 高起专 | 市场营销 |
64 | 1813010815515821 | 陈风 | 女 | 130***********229 | 高起专 | 市场营销 |
65 | 1813050215111874 | 王君 | 女 | 131***********423 | 高起专 | 市场营销 |
66 | 1813108215512458 | 朱宝良 | 男 | 230***********735 | 高起专 | 市场营销 |
67 | 1813063815500075 | 马立涛 | 男 | 130***********514 | 高起专 | 铁道交通运营管理 |
68 | 1813032215560112 | 郭爱丽 | 女 | 130***********821 | 高起专 | 物流管理 |
69 | 1813010811421873 | 杨梦 | 女 | 130***********324 | 专升本 | 财务管理 |
70 | 1813092811400037 | 杨爱娟 | 女 | 130***********127 | 专升本 | 财务管理 |
71 | 1813010811413501 | 易佳琳 | 女 | 511***********421 | 专升本 | 财务管理 |
72 | 1813012711400256 | 赵晓蕾 | 女 | 130***********428 | 专升本 | 财务管理 |
73 | 1813013111400254 | 焦志亭 | 女 | 130***********124 | 专升本 | 财务管理 |
74 | 1813010211420220 | 沈子怡 | 女 | 130***********82X | 专升本 | 财务管理 |
75 | 1813108211480175 | 赵自辉 | 女 | 131***********786 | 专升本 | 电子商务 |
76 | 1813010811421117 | 李希茜 | 女 | 130***********647 | 专升本 | 电子商务 |
77 | 1813012311401400 | 刘亚广 | 男 | 130***********533 | 专升本 | 电子商务 |
78 | 1813010211421994 | 任美玲 | 女 | 130***********20X | 专升本 | 电子商务 |
79 | 1813100311311074 | 张南 | 男 | 130***********817 | 专升本 | 电子信息工程 |
80 | 1813013011300498 | 刘伟莎 | 女 | 130***********829 | 专升本 | 电子信息工程 |
81 | 1813040211312382 | 张付会 | 男 | 130***********218 | 专升本 | 电子信息工程 |
82 | 1813102311310095 | 刘雪婷 | 女 | 132***********026 | 专升本 | 电子信息工程 |
83 | 1813012911300728 | 梁艺悬 | 女 | 130***********225 | 专升本 | 电子信息工程 |
84 | 1813010211414051 | 谈金璐 | 男 | 130***********213 | 专升本 | 工程管理 |
85 | 1813010811423412 | 梁俊敏 | 女 | 130***********420 | 专升本 | 工程管理 |
86 | 1813030211400215 | 谢斌 | 男 | 130***********839 | 专升本 | 工程管理 |
87 | 1813010411433258 | 孙永朔 | 男 | 130***********010 | 专升本 | 工程造价 |
88 | 1813032211460544 | 薛婉琦 | 女 | 130***********042 | 专升本 | 工程造价 |
89 | 1813030211402597 | 邢俊凯 | 男 | 131***********616 | 专升本 | 工程造价 |
90 | 1813112211300114 | 刘建文 | 男 | 131***********210 | 专升本 | 建筑电气与智能化 |
91 | 1813010211314056 | 梁云川 | 男 | 132***********812 | 专升本 | 建筑学 |
92 | 1813010411300190 | 李鹏飞 | 男 | 130***********51X | 专升本 | 建筑学 |
93 | 1813018311300717 | 王梦瑶 | 女 | 130***********823 | 专升本 | 建筑学 |
94 | 1813020311301913 | 李小伟 | 男 | 130***********13X | 专升本 | 建筑学 |
95 | 1813010811303779 | 尔学谦 | 男 | 130***********935 | 专升本 | 建筑学 |
96 | 1813010211312424 | 李丹 | 女 | 130***********024 | 专升本 | 建筑学 |
97 | 1813013111300557 | 牛小玲 | 女 | 130***********10X | 专升本 | 建筑学 |
98 | 1813030211302723 | 武世远 | 男 | 130***********611 | 专升本 | 软件工程 |
99 | 1813060211351690 | 王涛 | 男 | 130***********97X | 专升本 | 软件工程 |
100 | 1813820111400025 | 霍梦祎 | 女 | 130***********121 | 专升本 | 市场营销 |
101 | 1813112411400200 | 王爱幸 | 女 | 131***********240 | 专升本 | 市场营销 |
102 | 1813092911400553 | 张佳政 | 男 | 130***********616 | 专升本 | 市场营销 |
103 | 1813112211400598 | 宋伟 | 男 | 131***********212 | 专升本 | 市场营销 |
104 | 1813010511431391 | 齐静蕊 | 女 | 130***********62X | 专升本 | 市场营销 |
105 | 1813010411432239 | 陈媛春 | 女 | 220***********827 | 专升本 | 市场营销 |
106 | 1813020511400763 | 白英洁 | 女 | 130***********828 | 专升本 | 市场营销 |
107 | 1813030211402081 | 董笑晗 | 男 | 130***********115 | 专升本 | 市场营销 |
108 | 1813070211401178 | 宋洋 | 男 | 130***********217 | 专升本 | 市场营销 |
109 | 1813010411432631 | 王翠迎 | 女 | 130***********12X | 专升本 | 市场营销 |
110 | 1813060211403366 | 戎青青 | 女 | 130***********044 | 专升本 | 市场营销 |
111 | 1813060211403368 | 兰冰 | 女 | 130***********643 | 专升本 | 市场营销 |
112 | 1813030311430096 | 王健 | 男 | 130***********215 | 专升本 | 市场营销 |
113 | 1813012311401742 | 解慧敏 | 女 | 370***********246 | 专升本 | 市场营销 |
114 | 1813112711400443 | 常志猛 | 男 | 131***********018 | 专升本 | 市场营销 |
115 | 1813102211412334 | 周永兴 | 男 | 131***********010 | 专升本 | 市场营销 |
116 | 1813020211401415 | 叶骁男 | 男 | 130***********634 | 专升本 | 市场营销 |
117 | 1813108111311899 | 赵雪磊 | 男 | 131***********012 | 专升本 | 通信工程 |
118 | 1813022511301321 | 王学英 | 女 | 130***********520 | 专升本 | 通信工程 |
119 | 1813010511331520 | 张春柏 | 男 | 130***********012 | 专升本 | 通信工程 |
120 | 1813090211300203 | 董芳辰 | 女 | 130***********042 | 专升本 | 通信工程 |
121 | 1813030611370390 | 付磊 | 男 | 130***********210 | 专升本 | 通信工程 |
122 | 1813070211301415 | 赵志强 | 男 | 130***********917 | 专升本 | 土木工程 |
123 | 1813010511331858 | 齐彩净 | 女 | 130***********58X | 专升本 | 土木工程 |
124 | 1813010811323482 | 张月 | 女 | 130***********621 | 专升本 | 土木工程 |
125 | 1813020311300704 | 刘伟 | 女 | 130***********341 | 专升本 | 土木工程 |
126 | 1813011011301033 | 高博 | 男 | 130***********036 | 专升本 | 土木工程 |
127 | 1813810111301363 | 刘静凯 | 男 | 130***********034 | 专升本 | 土木工程 |
128 | 1813020311302900 | 郭旺 | 男 | 131***********015 | 专升本 | 土木工程 |
129 | 1813010411320191 | 周楠楠 | 女 | 130***********828 | 专升本 | 土木工程 |
130 | 1813010511330846 | 王晓瑶 | 女 | 130***********824 | 专升本 | 土木工程 |
131 | 1813100211360530 | 刘亮亮 | 男 | 131***********016 | 专升本 | 土木工程 |
132 | 1813060611351645 | 郭自杰 | 男 | 130***********011 | 专升本 | 土木工程 |
133 | 1813020911300680 | 刘晓伟 | 男 | 130***********01X | 专升本 | 土木工程 |
134 | 1813030211302722 | 赵树豪 | 男 | 131***********017 | 专升本 | 网络工程 |
135 | 1813032411380170 | 蔡雪晴 | 女 | 130***********029 | 专升本 | 网络工程 |
136 | 1813012311300407 | 王星 | 男 | 130***********433 | 专升本 | 网络工程 |
137 | 1813102211411845 | 赵林 | 女 | 510***********74X | 专升本 | 财务管理 |
编辑推荐
最新资讯
- 2024年天津市成人高考成绩什么时候出来2024-11-06
- 2024安徽成人高考成绩什么时候出2024-11-06
- 成人高考可以报考哪些院校 成人高考如何选择报考院校2024-10-28
- 2025年成人高考考试科目有哪些 需要考专业课吗2024-10-28
- 2025年成人高考报名时间及官网2024-10-28
- 成人高考考试科目详细解读2024-10-25
- 2024年广西成人高考报考人数达12.9万2024-10-23
- 2024年贵州成人高考报考人数69828人降幅19.8%,预计11月中旬公布成绩2024-10-23
- 2024年四川成人高考报考人数12.1万,预计11月14日公布成绩2024-10-23
- 河南省教育考试院:2024河南成人高考成绩预计11月20日公布,12月14日公布录取结果2024-10-23