当前位置: 首页 > 成人高考 > 成人高考合格标准 > 2018年江苏成考高起专省控线上预填平行志愿投档分数线

2018年江苏成考高起专省控线上预填平行志愿投档分数线

更新时间:2018-12-19 09:04:40 来源:环球网校 浏览195收藏78

成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 2018年江苏成考高起专省控线上预填平行志愿投档分数线如下:
江苏省2018年成人高校招生高起专层次省控线上预填平行志愿投档分数线
    2018/12/16
院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
003 河海大学 3510 高起专文史类 120
009 南京农业大学 3510 高起专文史类 120
015 南京审计大学 3510 高起专文史类 122
026 钟山职业技术学院 3510 高起专文史类 124
028 南京工业职业技术学院 3510 高起专文史类 120
029 南京铁道职业技术学院 3510 高起专文史类 120
030 南京信息职业技术学院 3510 高起专文史类 128
032 江苏海事职业技术学院 3510 高起专文史类 120
040 金肯职业技术学院 3510 高起专文史类 120
045 应天职业技术学院 3510 高起专文史类 134
046 江苏农林职业技术学院 3510 高起专文史类 122
053 河海大学(常州校区) 3510 高起专文史类 122
054 常州信息职业技术学院 3510 高起专文史类 120
055 建东职业技术学院 3510 高起专文史类 120
057 无锡南洋职业技术学院 3510 高起专文史类 120
058 硅湖职业技术学院 3510 高起专文史类 120
059 江苏信息职业技术学院 3510 高起专文史类 123
061 南通理工学院 3510 高起专文史类 154
065 苏州经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 120
066 苏州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 120
067 苏州职业大学 3510 高起专文史类 142
068 苏州托普信息职业技术学院 3510 高起专文史类 143
069 苏州工业园区职业技术学院 3510 高起专文史类 122
070 九州职业技术学院 3510 高起专文史类 134
071 沙洲职业工学院 3510 高起专文史类 120
078 扬州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 120
080 扬州市职业大学 3510 高起专文史类 125
081 江海职业技术学院(扬州) 3510 高起专文史类 120
092 南通科技职业学院 3510 高起专文史类 120
094 南通职业大学 3510 高起专文史类 142
095 南通航运职业技术学院 3510 高起专文史类 120
102 徐州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 121
103 徐州生物工程职业学院 3510 高起专文史类 120
106 江苏财经职业技术学院 3510 高起专文史类 137
107 江苏食品药品职业技术学院 3510 高起专文史类 121
110 连云港职业技术学院 3510 高起专文史类 134
116 盐城工业职业技术学院 3510 高起专文史类 147
119 宿迁泽达职业技术学院 3510 高起专文史类 137
130 淮安信息职业技术学院 3510 高起专文史类 127
135 江苏建筑职业技术学院 3510 高起专文史类 137
139 江苏经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 120
141 江苏省青年管理干部学院 3510 高起专文史类 126
170 南京科技职业学院 3510 高起专文史类 146
171 南京交通职业技术学院 3510 高起专文史类 134
188 南京市职工大学 3510 高起专文史类 120
198 镇江市高等专科学校 3510 高起专文史类 141
203 常州轻工职业技术学院 3510 高起专文史类 120
204 常州工程职业技术学院 3510 高起专文史类 146
206 常州纺织服装职业技术学院 3510 高起专文史类 120
207 常州机电职业技术学院 3510 高起专文史类 130
209 江苏城乡建设职业学院 3510 高起专文史类 130
212 无锡城市职业技术学院 3510 高起专文史类 137
213 无锡商业职业技术学院 3510 高起专文史类 124
214 无锡职业技术学院 3510 高起专文史类 120
215 无锡科技职业学院 3510 高起专文史类 121
216 无锡工艺职业技术学院 3510 高起专文史类 120
218 太湖创意职业技术学院 3510 高起专文史类 132
222 江阴职业技术学院 3510 高起专文史类 120
238 苏州农业职业技术学院 3510 高起专文史类 120
239 苏州健雄职业技术学院 3510 高起专文史类 127
240 苏州高博软件技术职业学院 3510 高起专文史类 128
241 苏州工业园区服务外包职业学院 3510 高起专文史类 120
247 泰州学院 3510 高起专文史类 147
248 泰州职业技术学院 3510 高起专文史类 120
254 江苏工程职业技术学院 3510 高起专文史类 143
276 扬州教育学院 3510 高起专文史类 123
281 连云港师范高等专科学校 3510 高起专文史类 120
282 徐州幼儿师范高等专科学校 3510 高起专文史类 120
286 炎黄职业技术学院 3510 高起专文史类 145
287 南京市广播电视大学 3510 高起专文史类 120
813 大连职工大学 3510 高起专文史类 140
816 第五冶金建设公司职工大学 3510 高起专文史类 123
076 扬州大学 3511 高起专文史类(烹饪) 174
081 江海职业技术学院(扬州) 3511 高起专文史类(烹饪) 227
107 江苏食品药品职业技术学院 3511 高起专文史类(烹饪) 170
141 江苏省青年管理干部学院 3511 高起专文史类(烹饪) 204
213 无锡商业职业技术学院 3511 高起专文史类(烹饪) 183
029 南京铁道职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 180
045 应天职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 213
067 苏州职业大学 3512 高起专文史类(旅游管理) 217
068 苏州托普信息职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 203
069 苏州工业园区职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 253
080 扬州市职业大学 3512 高起专文史类(旅游管理) 211
081 江海职业技术学院(扬州) 3512 高起专文史类(旅游管理) 235
106 江苏财经职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 244
110 连云港职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 204
139 江苏经贸职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 198
141 江苏省青年管理干部学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 202
213 无锡商业职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 188
248 泰州职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 195
276 扬州教育学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 204
281 连云港师范高等专科学校 3512 高起专文史类(旅游管理) 180
029 南京铁道职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
059 江苏信息职业技术学院 3530 高起专艺术类 283
065 苏州经贸职业技术学院 3530 高起专艺术类 300
069 苏州工业园区职业技术学院 3530 高起专艺术类 315
070 九州职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
080 扬州市职业大学 3530 高起专艺术类 365
081 江海职业技术学院(扬州) 3530 高起专艺术类 310
092 南通科技职业学院 3530 高起专艺术类 359
106 江苏财经职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
139 江苏经贸职业技术学院 3530 高起专艺术类 264
170 南京科技职业学院 3530 高起专艺术类 314
198 镇江市高等专科学校 3530 高起专艺术类 294
206 常州纺织服装职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
213 无锡商业职业技术学院 3530 高起专艺术类 297
216 无锡工艺职业技术学院 3530 高起专艺术类 268
222 江阴职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
230 苏州工艺美术职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
248 泰州职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
250 江南影视艺术职业学院 3530 高起专艺术类 260
254 江苏工程职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
281 连云港师范高等专科学校 3530 高起专艺术类 375
003 河海大学 3550 高起专理工类 120
004 南京航空航天大学 3550 高起专理工类 130
006 南京信息工程大学 3550 高起专理工类 120
007 南京邮电大学 3550 高起专理工类 120
009 南京农业大学 3550 高起专理工类 120
012 中国药科大学 3550 高起专理工类 123
015 南京审计大学 3550 高起专理工类 132
018 南京工程学院 3550 高起专理工类 120
024 南京中医药大学 3550 高起专理工类 120
026 钟山职业技术学院 3550 高起专理工类 129
028 南京工业职业技术学院 3550 高起专理工类 120
029 南京铁道职业技术学院 3550 高起专理工类 120
030 南京信息职业技术学院 3550 高起专理工类 128
032 江苏海事职业技术学院 3550 高起专理工类 120
040 金肯职业技术学院 3550 高起专理工类 125
045 应天职业技术学院 3550 高起专理工类 135
046 江苏农林职业技术学院 3550 高起专理工类 126
050 常州大学 3550 高起专理工类 120
053 河海大学(常州校区) 3550 高起专理工类 120
054 常州信息职业技术学院 3550 高起专理工类 120
055 建东职业技术学院 3550 高起专理工类 120
057 无锡南洋职业技术学院 3550 高起专理工类 120
058 硅湖职业技术学院 3550 高起专理工类 120
059 江苏信息职业技术学院 3550 高起专理工类 121
061 南通理工学院 3550 高起专理工类 147
065 苏州经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 120
066 苏州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 130
067 苏州职业大学 3550 高起专理工类 137
068 苏州托普信息职业技术学院 3550 高起专理工类 120
069 苏州工业园区职业技术学院 3550 高起专理工类 124
070 九州职业技术学院 3550 高起专理工类 120
071 沙洲职业工学院 3550 高起专理工类 120
078 扬州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 120
080 扬州市职业大学 3550 高起专理工类 121
081 江海职业技术学院(扬州) 3550 高起专理工类 126
092 南通科技职业学院 3550 高起专理工类 120
094 南通职业大学 3550 高起专理工类 120
095 南通航运职业技术学院 3550 高起专理工类 120
097 中国矿业大学(徐州) 3550 高起专理工类 120
102 徐州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 128
103 徐州生物工程职业学院 3550 高起专理工类 120
106 江苏财经职业技术学院 3550 高起专理工类 120
107 江苏食品药品职业技术学院 3550 高起专理工类 120
110 连云港职业技术学院 3550 高起专理工类 137
116 盐城工业职业技术学院 3550 高起专理工类 122
118 江苏医药职业学院 3550 高起专理工类 126
119 宿迁泽达职业技术学院 3550 高起专理工类 138
130 淮安信息职业技术学院 3550 高起专理工类 120
135 江苏建筑职业技术学院 3550 高起专理工类 128
139 江苏经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 120
170 南京科技职业学院 3550 高起专理工类 141
171 南京交通职业技术学院 3550 高起专理工类 134
182 江苏卫生健康职业学院 3550 高起专理工类 120
185 南京机电职业技术学院 3550 高起专理工类 120
188 南京市职工大学 3550 高起专理工类 126
198 镇江市高等专科学校 3550 高起专理工类 128
203 常州轻工职业技术学院 3550 高起专理工类 120
204 常州工程职业技术学院 3550 高起专理工类 137
206 常州纺织服装职业技术学院 3550 高起专理工类 120
207 常州机电职业技术学院 3550 高起专理工类 131
209 江苏城乡建设职业学院 3550 高起专理工类 120
212 无锡城市职业技术学院 3550 高起专理工类 120
213 无锡商业职业技术学院 3550 高起专理工类 122
214 无锡职业技术学院 3550 高起专理工类 120
215 无锡科技职业学院 3550 高起专理工类 120
216 无锡工艺职业技术学院 3550 高起专理工类 120
218 太湖创意职业技术学院 3550 高起专理工类 153
222 江阴职业技术学院 3550 高起专理工类 122
238 苏州农业职业技术学院 3550 高起专理工类 121
239 苏州健雄职业技术学院 3550 高起专理工类 121
240 苏州高博软件技术职业学院 3550 高起专理工类 140
247 泰州学院 3550 高起专理工类 120
248 泰州职业技术学院 3550 高起专理工类 120
249 江苏农牧科技职业学院 3550 高起专理工类 120
252 南通市工人业余大学 3550 高起专理工类 120
254 江苏工程职业技术学院 3550 高起专理工类 130
276 扬州教育学院 3550 高起专理工类 141
281 连云港师范高等专科学校 3550 高起专理工类 120
286 炎黄职业技术学院 3550 高起专理工类 120
287 南京市广播电视大学 3550 高起专理工类 120
813 大连职工大学 3550 高起专理工类 140
816 第五冶金建设公司职工大学 3550 高起专理工类 120
817 陕西航天职工大学 3550 高起专理工类 120
026 钟山职业技术学院 3710 高起专医学 140
070 九州职业技术学院 3710 高起专医学 162
080 扬州市职业大学 3710 高起专医学 143
118 江苏医药职业学院 3710 高起专医学 140
170 南京科技职业学院 3710 高起专医学 140
182 江苏卫生健康职业学院 3710 高起专医学 143
198 镇江市高等专科学校 3710 高起专医学 156
248 泰州职业技术学院 3710 高起专医学 142
182 江苏卫生健康职业学院 3730 高起专中医中药 135
注:术科类考生的文化总分、专业加试分均须在相应的省控线之上,投档分为文化总分与专业加试分之和;高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

成人高考资格查询

成人高考历年真题下载 更多

成人高考每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部