广东省2018年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况
更新时间:2018-12-11 11:16:20
来源:环球网校
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 广东省2018年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况如下:
广东省2018年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况 | |||||||
理工类、经济管理类、农学类 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
10004 | 北京交通大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 176 | 176 | 100 | 0 |
10008 | 北京科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 145 | 145 | 100 | 0 |
10013 | 北京邮电大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 8 | 8 | 168 | 0 |
10034 | 中央财经大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 49 | 49 | 100 | 0 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 95 | 93 | 101 | 2 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 122 | 107 | 100 | 15 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 11103 | 专升本理工类103组 | 117 | 108 | 100 | 9 |
10057 | 天津科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 23 | 22 | 103 | 1 |
10076 | 河北工程大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 94 | 96 | 134 | -2 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 176 | 162 | 100 | 14 |
10207 | 吉林财经大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 388 | 380 | 100 | 8 |
10251 | 华东理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 38 | 32 | 101 | 6 |
10254 | 上海海事大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 20 | 20 | 112 | 0 |
10264 | 上海海洋大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 30 | 27 | 100 | 3 |
10287 | 南京航空航天大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 56 | 57 | 116 | -1 |
10293 | 南京邮电大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 13 | 10 | 115 | 3 |
10294 | 河海大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 53 | 53 | 101 | 0 |
10316 | 中国药科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 129 | 129 | 100 | 0 |
10359 | 合肥工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 17 | 17 | 101 | 0 |
10378 | 安徽财经大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 18 | 18 | 102 | 0 |
10385 | 华侨大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1 | 1 | 106 | 0 |
10403 | 南昌大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 35 | 31 | 103 | 4 |
10407 | 江西理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 365 | 354 | 100 | 11 |
10414 | 江西师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 108 | 108 | 100 | 0 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 11103 | 专升本理工类103组 | 48 | 48 | 110 | 0 |
10495 | 武汉纺织大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 228 | 228 | 100 | 0 |
10497 | 武汉理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 220 | 220 | 106 | 0 |
10504 | 华中农业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 63 | 63 | 100 | 0 |
10511 | 华中师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 753 | 756 | 103 | -3 |
10512 | 湖北大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 163 | 148 | 101 | 15 |
10520 | 中南财经政法大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 156 | 156 | 100 | 0 |
10530 | 湘潭大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 782 | 782 | 100 | 0 |
10532 | 湖南大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 726 | 726 | 100 | 0 |
10533 | 中南大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 61 | 55 | 102 | 6 |
10534 | 湖南科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 538 | 534 | 100 | 4 |
10536 | 长沙理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 93 | 93 | 101 | 0 |
10538 | 中南林业科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 53 | 51 | 103 | 2 |
10541 | 湖南中医药大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 80 | 80 | 101 | 0 |
10542 | 湖南师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1083 | 1087 | 100 | -4 |
10559 | 暨南大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2387 | 2385 | 100 | 2 |
10560 | 汕头大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1541 | 1508 | 100 | 33 |
10561 | 华南理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3532 | 3286 | 100 | 246 |
10564 | 华南农业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 4492 | 4260 | 100 | 232 |
10566 | 广东海洋大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1304 | 1314 | 100 | -10 |
10570 | 广州医科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 532 | 532 | 100 | 0 |
10571 | 广东医科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 628 | 628 | 100 | 0 |
10572 | 广州中医药大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 538 | 514 | 100 | 24 |
10573 | 广东药科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 606 | 489 | 100 | 117 |
10574 | 华南师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 882 | 882 | 100 | 0 |
10576 | 韶关学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 397 | 397 | 100 | 0 |
10577 | 惠州学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1740 | 1740 | 100 | 0 |
10578 | 韩山师范学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 54 | 54 | 120 | 0 |
10579 | 岭南师范学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 734 | 707 | 100 | 27 |
10580 | 肇庆学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 206 | 206 | 100 | 0 |
10582 | 嘉应学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 755 | 755 | 100 | 0 |
10588 | 广东技术师范学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 235 | 226 | 100 | 9 |
10590 | 深圳大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3965 | 3897 | 100 | 68 |
10592 | 广东财经大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1849 | 1849 | 100 | 0 |
10611 | 重庆大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 31 | 31 | 112 | 0 |
10614 | 电子科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 22 | 22 | 109 | 0 |
10617 | 重庆邮电大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 23 | 23 | 106 | 0 |
10618 | 重庆交通大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2 | 2 | 161 | 0 |
10674 | 昆明理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 172 | 156 | 100 | 16 |
10698 | 西安交通大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 117 | 117 | 100 | 0 |
10699 | 西北工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 38 | 38 | 105 | 0 |
10701 | 西安电子科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 17 | 17 | 103 | 0 |
10709 | 西安工程大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 6 | 6 | 118 | 0 |
10710 | 长安大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 17 | 16 | 102 | 1 |
10712 | 西北农林科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 19 | 19 | 102 | 0 |
10822 | 广东白云学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 732 | 578 | 100 | 154 |
11075 | 三峡大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 187 | 182 | 101 | 5 |
11078 | 广州大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2356 | 2322 | 100 | 34 |
11106 | 广州航海学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 291 | 291 | 100 | 0 |
11110 | 广东警官学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 30 | 30 | 100 | 0 |
11232 | 北京信息科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 25 | 24 | 105 | 1 |
11342 | 湖南工程学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 7 | 5 | 104 | 2 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2249 | 2080 | 100 | 169 |
11349 | 五邑大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 499 | 498 | 100 | 1 |
11437 | 长春工程学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 55 | 55 | 101 | 0 |
11535 | 湖南工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 687 | 687 | 100 | 0 |
11540 | 广东金融学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2655 | 2508 | 100 | 147 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1015 | 994 | 100 | 21 |
11656 | 广东石油化工学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 864 | 864 | 100 | 0 |
11819 | 东莞理工学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 4296 | 4118 | 100 | 178 |
11845 | 广东工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 3442 | 3361 | 100 | 81 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1425 | 1377 | 100 | 48 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 393 | 397 | 100 | -4 |
12059 | 广东培正学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 182 | 174 | 100 | 8 |
12121 | 南方医科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 587 | 587 | 100 | 0 |
12574 | 广东东软学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 4 | 3 | 109 | 1 |
13714 | 广州工商学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 2022 | 1868 | 100 | 154 |
13719 | 广东科技学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 710 | 676 | 100 | 34 |
13720 | 广东理工学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1748 | 1723 | 100 | 25 |
14278 | 广东第二师范学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 834 | 834 | 109 | 0 |
50252 | 吉林省教育学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 27 | 27 | 104 | 0 |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 11103 | 专升本理工类103组 | 41 | 41 | 105 | 0 |
10264 | 上海海洋大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 3 | 3 | 155 | 0 |
10504 | 华中农业大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 1 | 0 | - | 1 |
10534 | 湖南科技大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 7 | 7 | 143 | 0 |
10538 | 中南林业科技大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 20 | 20 | 105 | 0 |
10564 | 华南农业大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 393 | 341 | 104 | 52 |
10566 | 广东海洋大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 43 | 43 | 108 | 0 |
10712 | 西北农林科技大学 | 11106 | 专升本理工类106组 | 10 | 10 | 127 | 0 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 11106 | 专升本理工类106组 | 159 | 159 | 128 | 0 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 11106 | 专升本理工类106组 | 7 | 7 | 110 | 0 |
医学类 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
10541 | 湖南中医药大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 205 | 205 | 118 | 0 |
10559 | 暨南大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 356 | 354 | 111 | 2 |
10560 | 汕头大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 1371 | 1347 | 110 | 24 |
10570 | 广州医科大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 6102 | 6102 | 110 | 0 |
10571 | 广东医科大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 6658 | 6704 | 119 | -46 |
10572 | 广州中医药大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 3245 | 3271 | 122 | -26 |
10573 | 广东药科大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 1729 | 1563 | 110 | 166 |
10582 | 嘉应学院 | 11107 | 专升本理工类107组 | 177 | 177 | 121 | 0 |
10590 | 深圳大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 159 | 159 | 110 | 0 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 11107 | 专升本理工类107组 | 76 | 76 | 125 | 0 |
12121 | 南方医科大学 | 11107 | 专升本理工类107组 | 4128 | 4155 | 123 | -27 |
文史类、中医类 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
10033 | 中国传媒大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 12 | 12 | 174 | 0 |
10207 | 吉林财经大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 4 | 4 | 136 | 0 |
10316 | 中国药科大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 474 | 474 | 112 | 0 |
10414 | 江西师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 32 | 32 | 122 | 0 |
10495 | 武汉纺织大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 7 | 7 | 125 | 0 |
10511 | 华中师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 167 | 167 | 143 | 0 |
10530 | 湘潭大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 57 | 57 | 126 | 0 |
10532 | 湖南大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 33 | 33 | 133 | 0 |
10534 | 湖南科技大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 31 | 31 | 130 | 0 |
10538 | 中南林业科技大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 1 | 1 | 197 | 0 |
10541 | 湖南中医药大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 144 | 144 | 128 | 0 |
10542 | 湖南师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 215 | 215 | 158 | 0 |
10559 | 暨南大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 169 | 167 | 111 | 2 |
10560 | 汕头大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 46 | 44 | 115 | 2 |
10561 | 华南理工大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 59 | 59 | 134 | 0 |
10564 | 华南农业大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 823 | 749 | 116 | 74 |
10566 | 广东海洋大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 763 | 766 | 110 | -3 |
10571 | 广东医科大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 370 | 370 | 135 | 0 |
10572 | 广州中医药大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 2797 | 2805 | 141 | -8 |
10573 | 广东药科大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 675 | 639 | 113 | 36 |
10574 | 华南师范大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 380 | 381 | 160 | -1 |
10576 | 韶关学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 279 | 279 | 147 | 0 |
10577 | 惠州学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 1279 | 1283 | 129 | -4 |
10578 | 韩山师范学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 101 | 101 | 142 | 0 |
10579 | 岭南师范学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 984 | 984 | 150 | 0 |
10580 | 肇庆学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 77 | 77 | 118 | 0 |
10582 | 嘉应学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 1023 | 1025 | 146 | -2 |
10588 | 广东技术师范学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 326 | 300 | 112 | 26 |
10590 | 深圳大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 501 | 501 | 117 | 0 |
10822 | 广东白云学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 39 | 37 | 113 | 2 |
11078 | 广州大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 239 | 225 | 120 | 14 |
11342 | 湖南工程学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 1 | 1 | 222 | 0 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 195 | 195 | 140 | 0 |
11349 | 五邑大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 99 | 99 | 143 | 0 |
11535 | 湖南工业大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 25 | 25 | 127 | 0 |
11540 | 广东金融学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 268 | 252 | 110 | 16 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 25 | 25 | 141 | 0 |
11656 | 广东石油化工学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 256 | 256 | 137 | 0 |
11819 | 东莞理工学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 838 | 837 | 112 | 1 |
11845 | 广东工业大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 623 | 619 | 110 | 4 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 671 | 672 | 142 | -1 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 13 | 13 | 146 | 0 |
12059 | 广东培正学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 16 | 16 | 120 | 0 |
12121 | 南方医科大学 | 12101 | 专升本文史类101组 | 203 | 203 | 135 | 0 |
13714 | 广州工商学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 124 | 124 | 123 | 0 |
13719 | 广东科技学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 64 | 64 | 127 | 0 |
13720 | 广东理工学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 248 | 246 | 111 | 2 |
14278 | 广东第二师范学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 1735 | 1736 | 140 | -1 |
50252 | 吉林省教育学院 | 12101 | 专升本文史类101组 | 43 | 43 | 142 | 0 |
法学类 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
10008 | 北京科技大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 2 | 2 | 169 | 0 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 4 | 4 | 120 | 0 |
10207 | 吉林财经大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 18 | 18 | 141 | 0 |
10378 | 安徽财经大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 2 | 1 | 190 | 1 |
10407 | 江西理工大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 11 | 10 | 122 | 1 |
10414 | 江西师范大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 13 | 13 | 147 | 0 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 12104 | 专升本文史类104组 | 4 | 4 | 221 | 0 |
10495 | 武汉纺织大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 7 | 7 | 141 | 0 |
10497 | 武汉理工大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 6 | 6 | 156 | 0 |
10504 | 华中农业大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 1 | 1 | 177 | 0 |
10511 | 华中师范大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 82 | 82 | 147 | 0 |
10512 | 湖北大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 52 | 52 | 144 | 0 |
10520 | 中南财经政法大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 42 | 42 | 126 | 0 |
10530 | 湘潭大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 18 | 18 | 133 | 0 |
10532 | 湖南大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 76 | 76 | 121 | 0 |
10534 | 湖南科技大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 22 | 22 | 140 | 0 |
10542 | 湖南师范大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 63 | 63 | 158 | 0 |
10559 | 暨南大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 102 | 102 | 124 | 0 |
10560 | 汕头大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 225 | 223 | 112 | 2 |
10564 | 华南农业大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 378 | 338 | 115 | 40 |
10566 | 广东海洋大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 235 | 235 | 119 | 0 |
10574 | 华南师范大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 69 | 69 | 157 | 0 |
10577 | 惠州学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 202 | 202 | 111 | 0 |
10578 | 韩山师范学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 103 | 103 | 128 | 0 |
10579 | 岭南师范学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 133 | 134 | 135 | -1 |
10580 | 肇庆学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 3 | 3 | 174 | 0 |
10582 | 嘉应学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 194 | 195 | 133 | -1 |
10590 | 深圳大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 315 | 315 | 116 | 0 |
10592 | 广东财经大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 128 | 62 | 122 | 66 |
10652 | 西南政法大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 28 | 28 | 129 | 0 |
10822 | 广东白云学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 51 | 51 | 121 | 0 |
11078 | 广州大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 129 | 127 | 124 | 2 |
11110 | 广东警官学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 1300 | 1304 | 131 | -4 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 127 | 128 | 144 | -1 |
11535 | 湖南工业大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 30 | 30 | 135 | 0 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 87 | 86 | 122 | 1 |
11656 | 广东石油化工学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 340 | 342 | 127 | -2 |
11819 | 东莞理工学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 150 | 148 | 113 | 2 |
11845 | 广东工业大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 128 | 128 | 121 | 0 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 12104 | 专升本文史类104组 | 58 | 58 | 136 | 0 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 25 | 25 | 130 | 0 |
12059 | 广东培正学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 35 | 35 | 126 | 0 |
14278 | 广东第二师范学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 42 | 42 | 133 | 0 |
50252 | 吉林省教育学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 5 | 5 | 140 | 0 |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 12104 | 专升本文史类104组 | 10 | 10 | 155 | 0 |
教育类、体育类 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
10414 | 江西师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 171 | 171 | 110 | 0 |
10511 | 华中师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 731 | 731 | 141 | 0 |
10512 | 湖北大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 8 | 8 | 150 | 0 |
10534 | 湖南科技大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 22 | 22 | 142 | 0 |
10542 | 湖南师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 566 | 574 | 116 | -8 |
10559 | 暨南大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 2 | 2 | 154 | 0 |
10574 | 华南师范大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 1400 | 1403 | 145 | -3 |
10576 | 韶关学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 582 | 587 | 145 | -5 |
10577 | 惠州学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 556 | 556 | 111 | 0 |
10578 | 韩山师范学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 118 | 118 | 136 | 0 |
10579 | 岭南师范学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 1420 | 1420 | 101 | 0 |
10580 | 肇庆学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 302 | 214 | 122 | 88 |
10582 | 嘉应学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 1046 | 1047 | 100 | -1 |
10585 | 广州体育学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 14 | 14 | 142 | 0 |
10588 | 广东技术师范学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 166 | 166 | 114 | 0 |
10590 | 深圳大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 309 | 309 | 119 | 0 |
11078 | 广州大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 890 | 854 | 111 | 36 |
11656 | 广东石油化工学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 199 | 199 | 128 | 0 |
11819 | 东莞理工学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 385 | 385 | 114 | 0 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 12105 | 专升本文史类105组 | 68 | 68 | 143 | 0 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 147 | 147 | 153 | 0 |
13720 | 广东理工学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 7 | 7 | 116 | 0 |
14278 | 广东第二师范学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 3306 | 3325 | 120 | -19 |
50252 | 吉林省教育学院 | 12105 | 专升本文史类105组 | 97 | 98 | 149 | -1 |
艺术类 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
10033 | 中国传媒大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 7 | 7 | 161 | 0 |
10559 | 暨南大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 4 | 4 | 181 | 0 |
10560 | 汕头大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 6 | 6 | 192 | 0 |
10564 | 华南农业大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 27 | 27 | 118 | 0 |
10574 | 华南师范大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 26 | 26 | 115 | 0 |
10577 | 惠州学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 62 | 62 | 124 | 0 |
10579 | 岭南师范学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 62 | 63 | 154 | -1 |
10580 | 肇庆学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 2 | 2 | 146 | 0 |
10582 | 嘉应学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 111 | 111 | 111 | 0 |
10586 | 广州美术学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 349 | 441 | 181 | -92 |
10587 | 星海音乐学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 76 | 142 | 209 | -66 |
10590 | 深圳大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 147 | 146 | 100 | 1 |
10822 | 广东白云学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 46 | 46 | 112 | 0 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 2 | 2 | 224 | 0 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 29 | 29 | 113 | 0 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 5 | 5 | 102 | 0 |
12059 | 广东培正学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 6 | 6 | 157 | 0 |
13714 | 广州工商学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 66 | 66 | 127 | 0 |
14278 | 广东第二师范学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 57 | 57 | 114 | 0 |
50252 | 吉林省教育学院 | 15102 | 专升本艺术类102组 | 4 | 4 | 207 | 0 |
编辑推荐
最新资讯
- 青海省教育考试网:2024年青海成人高考成绩及最低录取分数线均已公布2024-11-28
- 2024年宁夏成人高考成绩11月27日已公布2024-11-28
- 2024年河北成人高考成绩查询截止时间:12月31日2024-11-27
- 2024年福建成人高考最低录取分数线公布2024-11-26
- 2024新疆成人高考成绩11月26日公布,11月26日-28日可申请成绩复核2024-11-26
- 2024年湖南成人高考成绩快公布了吗2024-11-26
- 2024年青海成人高考成绩什么时候公布2024-11-26
- 2024年宁夏成人高考成绩什么时候公布2024-11-26
- 广东省教育考试院:2024年广东成人高考成绩和录取结果查询方式发布2024-11-25
- 2024年新疆成人高考成绩公布时间:11月26日12:002024-11-25