2018年海南成人高考政策加分考生名单
更新时间:2018-10-18 17:01:00
来源:环球网校
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 经审核,海南2018年成人高考符合享受加分录取政策的陈龙等404位考生名单如下:
关于2018年海南省成人高校招生全国统一考试符合政策加分考生名单的公示
现将经审查拟定为2018年海南省成人高校招生全国统一考试符合享受加分录取政策的陈龙等404位考生名单(列表如下)予以公示,接受群众监督。接受群众反映单位:海南省考试局成招处,电话:65852960。
2018年海南省成人高校招生全国统一考试符合政策加分考生名单 | |||||
序号 | 市县 | 姓名 | 卡号 | 加分条件 | 特征代码 |
1 | 海口 | 陈龙 | 00005 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
2 | 海口 | 黎小红 | 00118 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
3 | 海口 | 何政阔 | 00418 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
4 | 海口 | 朱红月 | 00498 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
5 | 海口 | 王欣欣 | 00522 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
6 | 海口 | 陈静萍 | 00610 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
7 | 海口 | 吕诗诗 | 00767 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
8 | 海口 | 林采玉 | 00830 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
9 | 海口 | 黎小蕾 | 01082 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
10 | 海口 | 王晓宇 | 01511 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
11 | 海口 | 王育云 | 01512 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
12 | 海口 | 王摇摇 | 01543 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
13 | 海口 | 郑亚冰 | 04338 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
14 | 海口 | 唐权 | 04357 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
15 | 海口 | 王红艳 | 05074 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
16 | 海口 | 冯裕铭 | 05075 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
17 | 海口 | 李伟 | 05111 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
18 | 海口 | 王秀雪 | 05116 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
19 | 海口 | 叶伟杰 | 05164 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
20 | 海口 | 王敬桐 | 05171 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
21 | 海口 | 蒋英连 | 05237 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
22 | 海口 | 盘大富 | 05238 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
23 | 海口 | 李海贝 | 05710 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
24 | 海口 | 陈依婷 | 07083 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
25 | 海口 | 王瑞琴 | 07604 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
26 | 海口 | 符琼艳 | 07614 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
27 | 海口 | 符童颜 | 07668 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
28 | 海口 | 王春颖 | 07676 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
29 | 海口 | 王青柳 | 07799 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
30 | 海口 | 唐芊 | 08211 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
31 | 海口 | 朱耀 | 08320 | 解放军、武警部队、公安干警荣立个人三等以上者 | 12 |
32 | 海口 | 石智豪 | 08951 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
33 | 海口 | 揭明霖 | 08957 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
34 | 海口 | 李情情 | 09273 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
35 | 海口 | 王翠柳 | 09869 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
36 | 海口 | 黄淑芳 | 10105 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
37 | 三亚 | 黄小丽 | 12562 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
38 | 三亚 | 容张瑜 | 12563 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
39 | 三亚 | 胡慧塞 | 12582 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
40 | 三亚 | 周美 | 12584 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
41 | 三亚 | 韦巧伦 | 12612 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
42 | 三亚 | 陈桂 | 12616 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
43 | 三亚 | 董少逢 | 12647 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
44 | 三亚 | 苏芬 | 12673 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
45 | 三亚 | 周星星 | 12674 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
46 | 三亚 | 董丽飞 | 12690 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
47 | 三亚 | 符丹丹 | 12693 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
48 | 三亚 | 李威 | 12705 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
49 | 三亚 | 马紫藤 | 12728 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
50 | 三亚 | 苏仕 | 12749 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
51 | 三亚 | 郑迎慧 | 12806 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
52 | 三亚 | 黄亚多 | 12827 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
53 | 三亚 | 黄粤苗 | 12828 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
54 | 三亚 | 杨慧颖 | 12829 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
55 | 三亚 | 张梦霞 | 12833 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
56 | 三亚 | 黄诗雅 | 12835 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
57 | 三亚 | 林晓帆 | 12871 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
58 | 三亚 | 王师 | 12878 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
59 | 三亚 | 黄崇康 | 12879 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
60 | 三亚 | 韦雪莹 | 12914 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
61 | 三亚 | 文永飞 | 12943 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
62 | 三亚 | 吉宇宁 | 12952 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
63 | 三亚 | 蒲心芝 | 12960 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
64 | 三亚 | 黄晓玲 | 12962 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
65 | 三亚 | 胡慧婷 | 12971 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
66 | 三亚 | 吕俊 | 12985 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
67 | 三亚 | 洪馨怡 | 12993 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
68 | 三亚 | 高欣欣 | 12998 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
69 | 三亚 | 林道精 | 13003 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
70 | 三亚 | 韦其香 | 13010 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
71 | 三亚 | 胡亚暖 | 13011 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
72 | 三亚 | 符丽姑 | 13012 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
73 | 三亚 | 高亚菊 | 13014 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
74 | 三亚 | 林倩 | 13031 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
75 | 三亚 | 符世梦 | 13040 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
76 | 三亚 | 苏小情 | 13043 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
77 | 三亚 | 卢青英 | 13069 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
78 | 三亚 | 林豪 | 13072 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
79 | 三亚 | 董君慧 | 13097 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
80 | 三亚 | 高利琼 | 13103 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
81 | 三亚 | 谭凰 | 13104 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
82 | 三亚 | 黄丽梅 | 13115 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
83 | 三亚 | 马丹丹 | 13116 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
84 | 三亚 | 梁静静 | 13128 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
85 | 三亚 | 赖汝淳 | 13129 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
86 | 三亚 | 刘海燕 | 13142 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
87 | 三亚 | 王雪玉 | 13161 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
88 | 三亚 | 钟婧 | 13179 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
89 | 三亚 | 谭智雄 | 13194 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
90 | 三亚 | 李玲玲 | 13213 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
91 | 三亚 | 董仙仙 | 13214 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
92 | 三亚 | 黄妹清 | 13223 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
93 | 三亚 | 陈慧妍 | 13224 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
94 | 三亚 | 陈紫晶 | 13225 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
95 | 三亚 | 高元曼 | 13228 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
96 | 三亚 | 高梦 | 13236 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
97 | 三亚 | 邓诚香 | 13252 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
98 | 三亚 | 叶丽虹 | 13266 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
99 | 三亚 | 肖柏鸿 | 13336 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
100 | 三亚 | 符吏美 | 13418 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
101 | 三亚 | 邢彩君 | 13419 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
102 | 三亚 | 蓝昌温 | 13438 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
103 | 三亚 | 符紫燕 | 13461 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
104 | 三亚 | 吉丹妹 | 13499 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
105 | 三亚 | 李小甜 | 13587 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
106 | 三亚 | 高芳玲 | 13589 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
107 | 三亚 | 林乔杉 | 13590 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
108 | 三亚 | 潘晓漫 | 13591 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
109 | 三亚 | 高翠银 | 13659 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
110 | 三亚 | 邢孔妃 | 13674 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
111 | 三亚 | 董伟间 | 13678 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
112 | 三亚 | 符安婷 | 13679 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
113 | 三亚 | 董靖文 | 13684 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
114 | 三亚 | 黎雪丽 | 13702 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
115 | 三亚 | 陈英婷 | 13721 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
116 | 三亚 | 张夏天 | 13732 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
117 | 三亚 | 钟佳倩 | 14075 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
118 | 三亚 | 陈闽明 | 14076 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
119 | 三亚 | 兰桃 | 14077 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
120 | 三亚 | 吕林香 | 14140 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
121 | 三亚 | 赖仙菊 | 14181 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
122 | 三亚 | 庄馨华 | 14258 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
123 | 三亚 | 文雯 | 14298 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
124 | 三亚 | 兰妃 | 14345 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
125 | 三亚 | 吴钟迁 | 14371 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
126 | 三亚 | 王海霞 | 14406 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
127 | 三亚 | 黄倩倩 | 14535 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
128 | 三亚 | 卢晓娇 | 14557 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
129 | 三亚 | 陈谣 | 14570 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
130 | 三亚 | 周小婴 | 14646 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
131 | 三亚 | 林淑婷 | 14656 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
132 | 三亚 | 王家伟 | 14664 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
133 | 三亚 | 黄秀芳 | 14727 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
134 | 三亚 | 卢坤 | 14846 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
135 | 三亚 | 陈皇 | 15023 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
136 | 三亚 | 符健贞 | 15077 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
137 | 三亚 | 唐婷 | 15516 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
138 | 三亚 | 符晓诺 | 15532 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
139 | 三亚 | 高小越 | 15533 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
140 | 三亚 | 吉璪璪 | 15542 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
141 | 三亚 | 罗盛芳 | 15667 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
142 | 五指山 | 张惠玲 | 15751 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
143 | 五指山 | 夏菁 | 15762 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
144 | 五指山 | 黄丽嫚 | 15763 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
145 | 五指山 | 卢朝龙 | 15764 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
146 | 五指山 | 黄江蝶 | 15767 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
147 | 五指山 | 朱琴 | 15811 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
148 | 五指山 | 刘欣 | 15815 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
149 | 五指山 | 王丽婷 | 15816 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
150 | 五指山 | 黄巧佟 | 15817 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
151 | 五指山 | 曹琼丽 | 15824 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
152 | 五指山 | 刘佳 | 15831 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
153 | 五指山 | 林小燕 | 15832 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
154 | 五指山 | 郭芷馨 | 15837 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
155 | 五指山 | 王丹荟 | 15841 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
156 | 五指山 | 王仙仙 | 15867 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
157 | 五指山 | 高童 | 15757 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
158 | 五指山 | 苏晶佳 | 15765 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
159 | 五指山 | 陈晶瑶 | 15772 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
160 | 五指山 | 王霄霜 | 15791 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
161 | 五指山 | 王颜 | 16000 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
162 | 五指山 | 张秀 | 15795 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
163 | 五指山 | 文香玲 | 15814 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
164 | 五指山 | 王珏 | 15839 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
165 | 五指山 | 卓丹妮 | 15878 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
166 | 五指山 | 符佳楠 | 15758 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
167 | 五指山 | 王阳 | 15840 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
168 | 五指山 | 黄秋荷 | 15845 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
169 | 五指山 | 黄紫钰 | 15850 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
170 | 五指山 | 李国权 | 15848 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
171 | 五指山 | 黄庆美 | 15838 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
172 | 五指山 | 林思婕 | 15756 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
173 | 琼海 | 黄娟 | 16825 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
174 | 琼海 | 盘雪珍 | 16830 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
175 | 琼海 | 王翠丽 | 16846 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
176 | 琼海 | 胡雪然 | 16847 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
177 | 琼海 | 陈小叶 | 16848 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
178 | 琼海 | 盘娅花 | 16877 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
179 | 琼海 | 廖书吟 | 16950 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
180 | 万宁 | 曹星茵 | 17769 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
181 | 万宁 | 王辛华 | 17771 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
182 | 万宁 | 夏小虹 | 17792 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
183 | 万宁 | 陈淑珍 | 17822 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
184 | 万宁 | 王诗莹 | 17851 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
185 | 万宁 | 张银子 | 17852 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
186 | 万宁 | 邓妮 | 17866 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
187 | 万宁 | 卓丽 | 17884 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
188 | 万宁 | 许毓国 | 17907 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
189 | 万宁 | 蔡兴帆 | 17908 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
190 | 万宁 | 韩朝定 | 17919 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
191 | 万宁 | 李之勤 | 17949 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
192 | 万宁 | 文秋怡 | 18033 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
193 | 万宁 | 伍小雅 | 18042 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
194 | 万宁 | 林忠如 | 18096 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
195 | 万宁 | 胡雅雅 | 18097 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
196 | 万宁 | 李楠 | 18098 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
197 | 万宁 | 林琳 | 18144 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
198 | 万宁 | 卢红婷 | 18146 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
199 | 万宁 | 黄菊有 | 18237 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
200 | 万宁 | 甫玉姣 | 18297 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
201 | 万宁 | 黄莉雪 | 18314 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
202 | 万宁 | 谭佳梅 | 18317 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
203 | 万宁 | 盘小红 | 18325 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
204 | 万宁 | 黎景秋 | 18366 | 本人户籍在我省少数民族聚居市县或少数民族聚居乡镇的少数民族考生 | 13 |
