上海市2015年成人高考本科征求志愿专业目录(专升本)
更新时间:2015-12-14 12:59:37
来源:环球网校
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 【摘要】环球网校成人高考频道为大家提供上海市2015年成人高考本科征求志愿专业目录(专升本),环球网校由上海招考热线获知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿专业目录(专升本)。请上海市2015年成人高
【摘要】环球网校成人高考频道为大家提供“上海市2015年成人高考本科征求志愿专业目录(专升本)”,环球网校由上海招考热线获知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿专业目录(专升本)。请上海市2015年成人高考考生认真阅读下文,了解成人高考征求志愿专业目录。
特别关注:2015年成人高考各地成绩查询入口
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
901 | 复旦大学(杨浦区四平路1931号;嘉定教学点的专业在嘉定区城中路37号。) | 01 | 法学 | 法学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 社会工作 | 法学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
04 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
06 | 新闻学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
07 | 传播学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 心理学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
55 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
57 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
61 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
64 | 电子商务 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
66 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
67 | 公共关系学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
68 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
69 | 软件工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
合计: | 29 | ||||||||||||
上课地点:1.邯郸校区(杨浦区邯郸路220号、四平路1931号),2.枫林校区(徐汇区东安路130号),3.嘉定教学点(嘉定区城中路37号) | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
904 | 华东理工大学 | 03 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 商务英语方向 | |
51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、10、 | 社会招生 | ||||
52 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 生物技术 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
54 | 生物技术 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 食品分析与检测方向 | |||
55 | 药学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、18、22、23 | 社会招生 | ||||
57 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、6 | 社会招生 | 项目管理方向 | |||
58 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 质量管理与检测方向 | |||
59 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、8、11、14、17、19、20、25、27 | 社会招生 | ||||
61 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、8、9、14、19、27 | 社会招生 | ||||
62 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
63 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、7、8、12、14、15、16、17、20、25 | 社会招生 | ||||
65 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
66 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、9、19、22 | 社会招生 | ||||
69 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
70 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、6、16、 | 社会招生 | ||||
72 | 自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 电气工程与测控技术方向 | |||
73 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、11、17、27 | 社会招生 | ||||
75 | 信息工程 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 应用电子技术方向 | |||
76 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、24 | 社会招生 | ||||
合计: | 25 | ||||||||||||
上课地点:1、徐汇区梅陇路130号;2、徐汇区罗香路240号;3、徐汇区喜泰支路8号;4、徐汇区蒲汇塘路99号;5、徐汇区老沪闵路777号;6、闵行区碧江路359号;7、闵行区沪闵路6088号凯德龙之梦1005室;8、宝山区大华三路99号;9、宝山区同济支路199号;10、宝山区南陈路259号;11、浦东德州路240号;12、浦东源深路158号;13、浦东南路2111号由由大酒店副楼2楼;14、川沙镇临园路33号;15、黄浦区复兴中路369号18楼;16、黄浦区云南南路180号淮云大厦14楼;17、普陀区长寿路868号19楼;18、长宁区愚园路1088弄48号;19、闸北区彭浦新村阳曲路421号;20、虹口区三门路661号;21、安亭民丰路988号4楼;22、嘉定区金沙路200号;23、金山区朱泾镇万安街395号;24、金山区石化蒙山北路611号;25、南汇惠南镇工农南路235号。26、浦东康桥镇秀路沿路3768号;27、浦东新区沪南路859号;28、金山区漕廊公路3888号;29、浦东金海路2360号。 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
905 | 华东师范大学 | 06 | 小学教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||
07 | 艺术教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 4800 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
10 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
12 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
14 | 美术学 | 艺术类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 4800 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
53 | 应用心理学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
54 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
55 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
56 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
57 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
合计: | 9 | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
908 | 东华大学 | 02 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | 服装方向;艺术加试:设计素描、设计色彩 | |
03 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | 环境艺术方向;艺术加试:设计素描、设计色彩 | |||
04 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 业余 | 1,2 | 社会招生 | 数字传媒方向;艺术加试:设计素描、设计色彩 | |||
51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 5 | 社会招生 | ||||
52 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 7,9,10 | 社会招生 | ||||
53 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 1,3,8 | 社会招生 | ||||
54 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
57 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 4 | 社会招生 | ||||
58 | 公共关系学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
合计: | 29 | ||||||||||||
上课地点:1、长宁区延安西路1882号(东华大学2号门),中山西路849号(东华大学1号门);2、静安区胶州路601号;3、普陀区曹杨路805号;4、徐汇区大木桥路434号;5、浦东新区川沙镇新川路315号;6、浦东新区惠南镇工农南路235号;7、普陀区长寿路652号;8、嘉定区塔城路228号;9、青浦区高泾路588号;10、黄浦区徐家汇路358号4楼 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
918 | 上海大学 | 02 | 社会学 | 法学类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、23 | 社会招生 | 社会工作与管理方向 | |
04 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、2、3、14 | 社会招生 | 有一定英语基础 | |||
06 | 广告学 | 艺术类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 4800 | 业余 | 2 | 社会招生 | 会展管理方向,加试广告作品分析 | |||
07 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 4800 | 业余 | 15 | 社会招生 | 加试素描、色彩 | |||
08 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 4800 | 业余 | 15 | 社会招生 | 多媒体设计与制作方向,加试素描、色彩 | |||
09 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 4800 | 业余 | 2 | 社会招生 | 室内设计方向,加试素描 | |||
11 | 广播电视编导 | 艺术类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 4800 | 业余 | 2 | 社会招生 | 加试影视作品分析 | |||
51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 20 | 社会招生 | ||||
52 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、6 | 社会招生 | ||||
53 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 5、14、21 | 社会招生 | ||||
55 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、2、3、4、5、8、9、10、13、14、15、20、21、22 | 社会招生 | ||||
57 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、3、4、5、10、11、12、13、14、20、21 | 社会招生 | ||||
59 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、2、3、4、5、8、14、15、20、22 | 社会招生 | ||||
62 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 14、20 | 社会招生 | ||||
63 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 20 | 社会招生 | ||||
65 | 机械工程及自动化 | 理工类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、3、22 | 社会招生 | ||||
66 | 电子信息工程 | 理工类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
67 | 通信工程 | 理工类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
68 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、6、20、22 | 社会招生 | ||||
合计: | 1 | ||||||||||||
上课地点:1、静安区新闸路1220号;2、闸北区延长路149号;3、嘉定区城中路20号;4、宝山区上大路599号(管理学院大楼);5、宝山区牡丹江路301号;6、宝山区大华三路99号;7、浦东新区张江路18号;8、浦东新区商城路1980号;9、浦东新区德州路240号;10、嘉定区安亭镇于塘路885号;11、松江区秀水新路21号;12、青浦区公园路408号3楼、嘉定区江桥鹤旋路42弄7号2楼;13、闵行区雅致路215号六楼;14、普陀区中国澳门路726号;15、徐汇区漕溪北路502号;16、黄浦区天津路521号六楼;17、闸北区江场三路238号;18、黄浦区北海路8号18楼;19、浦东新区南汇大学城勤奋路21号三楼、闵行区宝南路533号、杨浦区国定路335号2号楼;20、浦东新区浦电路313号、浦东新区大同路479号、浦东新区兰城路303号、浦东新区金桥路150号、虹口区丰镇路122号、杨浦区大连路1530号;21、浦东新区川沙新镇川环南路266号;22、闸北区阳曲路421号;23、青浦区华科路158号。 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
921 | 上海师范大学 | 04 | 教育学 | 教育学类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
05 | 教育学 | 教育学类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 教育管理方向;77学分,学费9600 | |||
06 | 学前教育 | 教育学类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,学费9600 | |||
07 | 小学教育 | 教育学类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
08 | 体育教育 | 教育学类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 加试:50米、立定跳远、铅球;72学分,学费14400 | |||
09 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,学费9600 | |||
11 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 商务英语方向;77学分,学费9600 | |||
12 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 英语教育方向;77学分,学费9600 | |||
13 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 英语翻译方向;77学分,学费9600 | |||
19 | 广告学 | 艺术类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/学分 | 业余 | 2 | 社会招生 | 加试:应用文写作、设计概论;72学分,学费14400 | |||
20 | 音乐学 | 艺术类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 文化艺术管理方向;加试:基础乐理、才艺展示(声乐、键盘、中西管弦乐、打击乐、舞蹈选其一);72学分,学费14400 | |||
22 | 美术学 | 艺术类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 加试:素描、色彩;72学分,学费14400 | |||
24 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 环境艺术设计方向;加试:素描、色彩;72学分,学费14400 | |||
25 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 动漫设计方向;加试:素描、色彩;72学分,学费14400 | |||
26 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 加试:素描、色彩;72学分,学费14400 | |||
51 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | 77学分,学费9600 | |||
52 | 生物技术 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 应用心理学 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
54 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
55 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
57 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
59 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
61 | 旅游管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
62 | 电子商务 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
63 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
65 | 会展经济与管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
68 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 3 | 社会招生 | 77学分,学费9600 | |||
70 | 土木工程 | 理工类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
71 | 环境工程 | 理工类 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
合计: | 87 | ||||||||||||
上课地点:1、徐汇区桂林路100号(上海师范大学);2、宝山路584号 ; 3、莲园路246号(上海海事大学附属北蔡中学); | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
924 | 上海理工大学 | 02 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 4800 | 业余 | 3 | 社会招生 | 加试素描、色彩 | |
54 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 3200 | 业余 | 10 | 社会招生 | 120元/学分 | |||
56 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 直属与社会 | 120元/学分 医疗器械方向 |
|||
57 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、5、6、7、8、10、12、13、15、16、17、20 | 社会招生 | 120元/学分 | |||
59 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 3200 | 业余 | 5、7、8、12、15、16、17、20 | 社会招生 | 120元/学分 | |||
61 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 3200 | 业余 | 6、10、12、13、15、16、17 | 社会招生 | 120元/学分 | |||
64 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、6 | 社会招生 | 120元/学分 | |||
67 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、6、13、15、16、17 | 社会招生 | 120元/学分 | |||
69 | 医疗器械工程 | 理工类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | 120元/学分 | |||
70 | 医疗器械工程(临床工程技术) | 理工类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 直属与社会 | 120元/学分 | |||
72 | 印刷工程 | 理工类 | 三年 | 2.5年-5年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3 | 社会招生 | 120元/学分 | |||
合计: | 20 | ||||||||||||
现场确认地点:杨浦区军工路516号、崇明县堡镇育英路37号、金山石化新城区蒙山北路611号、杨浦区大连路970号9号楼3楼(仅市中生源12-20) | |||||||||||||
上课地点:1、军工路516号;2、营口路101号;3、水丰路100号;5、崇明县堡镇育英路37号;6、中山南二路620号;7、石化新城区蒙山北路611号;8、斜土路2000号;10、松江区松乐路154号;12、沪南路859号;13、上南路6935号;15、东方路428号;16、岚皋路215号;17、莘松路58号;20、丰镇路122号 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
926 | 上海商学院 | 53 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-5 | 英语 | 120元/学分 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
57 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-5 | 英语 | 120元/学分 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
合计: | 12 | ||||||||||||
上课地点:1、中山西路总院2、奉贤教学点 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
928 | 上海工程技术大学 | 01 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 11 | 社会招生 | 10 | |
51 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200 | 业余 | 9 | 社会招生 | 20 | 110元/学分×88学分,总学费9600元 | ||
53 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200 | 业余 | 3,4,5,7,14 | 社会招生 | 20 | 110元/学分×88学分,总学费9600元 | ||
55 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 20 | 方向:航空经营管理,110元/学分×88学分,总学费9600元 | ||
58 | 机械工程及自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200 | 业余 | 2,5 | 社会招生 | 20 | 110元/学分×88学分,总学费9600元 | ||
61 | 汽车服务工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200 | 业余 | 10 | 社会招生 | 20 | 110元/学分×88学分,总学费9600元 | ||
62 | 交通运输 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200 | 业余 | 10 | 社会招生 | 20 | 方向:汽车工程,110元/学分×88学分,总学费9600元 | ||
63 | 交通运输 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 20 | 方向:航空机务工程,110元/学分×88学分,总学费9600元 | ||
合计 | 217 | ||||||||||||
上课地址:1、长宁区仙霞路350号(近芙蓉江路)2、虹口区逸仙路88号(近宝隆宾馆,地铁3号线大柏树站)3、普陀区新村路439号(近岚皋路,7号线新村路站)4、报名:浦东新区金桥长岛路1515号(近菏泽路),上课:浦东新区浙桥路277号星海大厦1009室(近金新路)5、报名:黄浦区瑞金一路8号603室,上课:黄浦区成都北路200号(近威海路)7、闸北区彭浦新村58号彭浦文化活动中心(闻喜路,近共和新路)9、黄浦区建国西路154号115室(近陕西路)10、徐汇区斜土路2000号(近东安路)11、杨浦区控江路1555号信息技术大厦A座210室(江浦路口)14、松江区九亭镇九新公路289-1号七楼(92B终点站对面) | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
977 | 北京科技大学 | 51 | 工商管理 | 经济管理类 | 二年半 | 英语 | 3200 | 函授 | 97701 | 社会招生 | 1 | ||
52 | 会计学 | 经济管理类 | 二年半 | 英语 | 3200 | 函授 | 社会招生 | 1 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
979 | 天津大学 | 51 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 不限制 | 3200 | 函授 | 上海市河南北路301号 | 社会招生 | 1 |
编辑推荐:
【摘要】环球网校成人高考频道为大家提供“上海市2015年成人高考本科征求志愿专业目录(专升本)”,环球网校由上海招考热线获知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿专业目录(专升本)。请上海市2015年成人高考考生认真阅读下文,了解成人高考征求志愿专业目录。
特别关注:2015年成人高考各地成绩查询入口
编辑推荐:
编辑推荐
最新资讯
- 2024年天津市成人高考成绩什么时候出来2024-11-06
- 2024安徽成人高考成绩什么时候出2024-11-06
- 成人高考可以报考哪些院校 成人高考如何选择报考院校2024-10-28
- 2025年成人高考考试科目有哪些 需要考专业课吗2024-10-28
- 2025年成人高考报名时间及官网2024-10-28
- 成人高考考试科目详细解读2024-10-25
- 2024年广西成人高考报考人数达12.9万2024-10-23
- 2024年贵州成人高考报考人数69828人降幅19.8%,预计11月中旬公布成绩2024-10-23
- 2024年四川成人高考报考人数12.1万,预计11月14日公布成绩2024-10-23
- 河南省教育考试院:2024河南成人高考成绩预计11月20日公布,12月14日公布录取结果2024-10-23