内蒙古2015年成人高考免试考生公示
更新时间:2015-10-22 10:49:04
来源:环球网校
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 【摘要】环球网校成人高考频道为大家提供内蒙古2015年成人高考免试考生公示,内蒙古2015年成人高考将于10月24至25日进行,内蒙古公布了2015年成人高考免试考生公示名单。请内蒙古2015年成人高考考生认真阅读
【摘要】环球网校成人高考频道为大家提供“内蒙古2015年成人高考免试考生公示 ”,内蒙古2015年成人高考将于10月24至25日进行,内蒙古公布了2015年成人高考免试考生公示名单。请内蒙古2015年成人高考考生认真阅读下文,了解成人高考免试信息。
序号 | 考生号 | 姓名 | 项目 | 报考层次 |
1 | 1515010571100007 | 商玮钰 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
2 | 1515010271500095 | 张健 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
3 | 1515010471100114 | 吴晓娟 | 支教 | 专升本 |
4 | 1515010571600405 | 张燕燕 | 支教 | 专升本 |
5 | 1515010571300216 | 曹宇华 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
6 | 1515012171600095 | 李强 | 支教 | 专升本 |
7 | 1515012171800297 | 程慧 | 支医 | 专升本 |
8 | 1515012271300291 | 樊超宇 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
9 | 1515012271400031 | 李图 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
10 | 1515012371100078 | 冯慧圆 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
11 | 1515012471300033 | 张雄伟 | 扶贫 | 专升本 |
12 | 1515012571500021 | 王冬伟 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
13 | 1515020271600135 | 杨靖云 | 支教 | 专升本 |
14 | 1515020271400310 | 刘杨 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
15 | 1515020271500032 | 曹巍 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
16 | 1515020371300773 | 杨子光 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
17 | 1515020371400363 | 安众 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
18 | 1515020371500018 | 郭亚楠 | 扶贫 | 专升本 |
19 | 1515020371300153 | 刘子靖 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
20 | 1515020471400459 | 王明祥 | 选聘高校毕业生到村任职 | 专升本 |
21 | 1515020771100069 | 侯振霞 | 支教 | 专升本 |
22 | 1515020671500007 | 白璐 | 扶贫 | 专升本 |
23 | 1515020771300155 | 王乐 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
24 | 1515022171300188 | 王斌 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
25 | 1515022171400109 | 张俊英 | 扶贫 | 专升本 |
26 | 1515020371300459 | 苏和 | 扶贫 | 专升本 |
27 | 1515022171300034 | 王淼 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
28 | 1515022171300088 | 兰惠 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
29 | 1515010571400312 | 高晓雪 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
30 | 1515022371700086 | 白青山 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
31 | 1515022371800045 | 李春燕 | 支医 | 专升本 |
32 | 1515030371400038 | 王喆 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
33 | 1515040271600132 | 贾立波 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 专升本 |
34 | 1515040271500249 | 韩冰 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
35 | 1515040371100237 | 张丽 | 大学生志愿服务西部计划 | 专升本 |
36 | 1515040471100318 | 李晓红 | 扶贫 | 专升本 |
37 | 1515040471100331 | 鞠英杰 | 扶贫 | 专升本 |
38 | 1515040471100332 | 刘艳书 | 扶贫 | 专升本 |
39 | 1515042171500021 | 范明亮 | 扶贫 | 专升本 |
40 | 1515042371300092 | 乌兰 | 扶贫 | 专升本 |
41 | 1515042671500261 | 魏佳贺 | 扶贫 | 专升本 |
42 | 1515042671100369 | 曲学强 | 扶贫 | 专升本 |
43 | 1515042871700215 | 吴婷婷 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
44 | 1515042971400588 | 陈冠宇 | 扶贫 | 专升本 |
45 | 1515042971500536 | 崔天宇 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
46 | 1515043071800146 | 曲建慧 | 支医 | 专升本 |
47 | 1515260271400029 | 侯雅蓉 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
48 | 1515210171300465 | 岳媛 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
49 | 1515210171100518 | 薛新沂 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
50 | 1515210371500315 | 许爽 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
51 | 1515212771100028 | 姝萌 | 大学生志愿服务西部计划 | 专升本 |
52 | 1515210171400415 | 陶泽宇 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
53 | 1515010271500303 | 杨霜 | 大学生志愿服务西部计划 | 专升本 |
54 | 1515212271100011 | 于忠斌 | 支教 | 专升本 |
55 | 1515212371100233 | 孟丰丰 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
56 | 1515272471600054 | 冷冬雪 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 专升本 |
57 | 1515212871400069 | 鄂士琼 | 扶贫 | 专升本 |
58 | 1515210171400510 | 杨远 | 选聘高校毕业生到村任职 | 专升本 |
59 | 1515212871500191 | 莎莉 | 扶贫 | 专升本 |
60 | 1515212871400182 | 安婉丽 | 支医 | 专升本 |
61 | 1515210171400486 | 马文婷 | 扶贫 | 专升本 |
62 | 1515212971700005 | 诺敏 | 支医 | 专升本 |
63 | 1515210171500092 | 尹婧茹 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
64 | 1515222371500226 | 王同宇 | 选聘高校毕业生到村任职 | 专升本 |
65 | 1515220171800080 | 梁守权 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
66 | 1515220171100057 | 张坤玉 | 大学生志愿服务西部计划 | 专升本 |
67 | 1515222171300042 | 陈大政 | 支教 | 专升本 |
68 | 1515222171100036 | 李雪 | 支农 | 专升本 |
69 | 1515042271700111 | 姜文丽 | 扶贫 | 专升本 |
70 | 1515222271100122 | 高婷 | 扶贫 | 专升本 |
71 | 1515222471500050 | 李丽华 | 选聘高校毕业生到村任职 | 专升本 |
72 | 1515222471100103 | 张莹 | 扶贫 | 专升本 |
73 | 1515222471800118 | 张博 | 支医 | 专升本 |
74 | 1515230171400086 | 李思言 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
75 | 1515230171401208 | 张佳美 | 支医 | 专升本 |
76 | 1515230171400230 | 靳超 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
77 | 1515230171600629 | 才庆旺 | 大学生志愿服务西部计划 | 专升本 |
78 | 1515230171800697 | 王美军 | 支医 | 专升本 |
79 | 1515230171800529 | 万心阳 | 支医 | 专升本 |
80 | 1515232271400396 | 白灵敏 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
81 | 1515232371400076 | 意德日扎那 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
82 | 1515232471400001 | 许吉 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
83 | 1515232471400389 | 刘锋 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
84 | 1515232571500106 | 乌恩其其格 | 支教 | 专升本 |
85 | 1515232671500005 | 赵大鹏 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
86 | 1515250171300020 | 赵晨纲 | 选聘高校毕业生到村任职 | 专升本 |
87 | 1515250271400486 | 黄海宇 | 支教 | 专升本 |
88 | 1515250271800230 | 邓玉杰 | 支医 | 专升本 |
89 | 1515250271300085 | 武颖佳 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
90 | 1515250271500086 | 王海瑞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
91 | 1515252371400036 | 李洋 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
92 | 1515252475400023 | 额尔登朝克图 | 符合免试条件的优秀运动员 | 高职(专科) |
93 | 1515252475400038 | 额日登宝力嘎 | 符合免试条件的优秀运动员 | 高职(专科) |
94 | 1515252471400072 | 何晓东 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
95 | 1515252471300073 | 郭志鹏 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
96 | 1515252571800020 | 宋雪松 | 支医 | 专升本 |
97 | 1515253271300038 | 马爱华 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
98 | 1515252675400043 | 布和毕力格 | 符合免试条件的优秀运动员 | 高职(专科) |
99 | 1515252671400053 | 乌云高娃 | 支农 | 专升本 |
100 | 1515252771600072 | 杨丽婷 | 支教 | 专升本 |
101 | 1515252771500008 | 张华 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
102 | 1515252871400012 | 陈洁敏 | 大学生志愿服务西部计划 | 专升本 |
103 | 1515252971800024 | 娜仁 | 支医 | 专升本 |
104 | 1515253071500005 | 王美玲 | 扶贫 | 专升本 |
105 | 1515260171600275 | 王义霞 | 支教 | 专升本 |
106 | 1515020471600149 | 李慧 | 大学生志愿服务西部计划 | 专升本 |
107 | 1515260171300014 | 王新晶 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
108 | 1515262471800114 | 李燕林 | 支医 | 专升本 |
109 | 1515262471400009 | 贾剑锋 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
110 | 1515022171100190 | 曹喜霞 | 支医 | 专升本 |
111 | 1515262671100123 | 李胜男 | 支教 | 专升本 |
112 | 1515262671100147 | 姜天伟 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
113 | 1515262671400038 | 候帅 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
114 | 1515262671100106 | 景晓琦 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
115 | 1515262671600082 | 邢志强 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
116 | 1515262671700109 | 王子江 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
117 | 1515262671100019 | 贾讳 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
118 | 1515262671600002 | 耿红超 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
119 | 1515262671600004 | 陈娟慧 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
120 | 1515262671400144 | 陆尚飞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
121 | 1515262671700110 | 朱浪东 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
122 | 1515262671400088 | 梁建 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
123 | 1515262671300003 | 张宁 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
124 | 1515262771300011 | 张磊 | 支教 | 专升本 |
125 | 1515262771600052 | 杨刚 | 支教 | 专升本 |
126 | 1515262771400111 | 张海宁 | 支教 | 专升本 |
127 | 1515262771500088 | 杨建南 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
128 | 1515262771400081 | 王强 | 扶贫 | 专升本 |
129 | 1515260271700187 | 李福官 | 支教 | 专升本 |
130 | 1515260271600063 | 付富慧 | 支教 | 专升本 |
131 | 1515260271500102 | 吴柳青 | 支教 | 专升本 |
132 | 1515260271400178 | 赵永强 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
133 | 1515272471600070 | 郑小娟 | 支教 | 专升本 |
134 | 1515020471300034 | 李志宏 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
135 | 1515262971400031 | 任智慧 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
136 | 1515262971400051 | 尹磊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
137 | 1515262971400039 | 刘文博 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
138 | 1515262971300050 | 郝云飞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
139 | 1515262971500023 | 段宝青 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
140 | 1515262971400203 | 白志辉 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
141 | 1515262971400180 | 贾宏伟 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
142 | 1515262971500022 | 吴国明 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
143 | 1515262971300021 | 赵云龙 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
144 | 1515262971600080 | 王志茹 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 专升本 |
145 | 1515262971300020 | 谢治强 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
146 | 1515262971400110 | 王利龙 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
147 | 1515262971400170 | 郑鑫 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
148 | 1515010271400417 | 宿宾 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
149 | 1515262971400142 | 李东兴 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
150 | 1515262971300107 | 刘少勇 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
151 | 1515262971500049 | 贾雪璐 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
152 | 1515262971400143 | 冀飞强 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
153 | 1515262971300046 | 赵谢强 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
154 | 1515262971100206 | 肖鹏 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
155 | 1515262971400111 | 周倩 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
156 | 1515262971500013 | 温键 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
157 | 1515262971300019 | 王佳伟 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
158 | 1515232671100006 | 贺宁宁 | 支医 | 专升本 |
159 | 1515263071400081 | 王宁 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
160 | 1515263171800053 | 胡换枝 | 支医 | 专升本 |
161 | 1515263171800091 | 龚永红 | 支医 | 专升本 |
162 | 1515020371500529 | 边国栋 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
163 | 1515263271100010 | 刘娜 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
164 | 1515263271800049 | 荣建敏 | 支医 | 专升本 |
165 | 1515263471100154 | 程虹 | 支教 | 专升本 |
166 | 1515263271300018 | 张晓兵 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
167 | 1515263271300094 | 席晓婷 | 支教 | 专升本 |
168 | 1515263271300005 | 薄伟星 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
169 | 1515263471400155 | 尹普新 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
170 | 1515263471800097 | 吕凤兰 | 支医 | 专升本 |
171 | 1515270171100591 | 张鑫 | 大学生志愿服务西部计划 | 专升本 |
172 | 1515272271400235 | 屈科 | 选聘高校毕业生到村任职 | 专升本 |
173 | 1515272271400100 | 王建 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
174 | 1515272471600044 | 张瑜 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 专升本 |
175 | 1515272471600091 | 呼延静 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 专升本 |
176 | 1515272871400170 | 托雅 | 扶贫 | 专升本 |
177 | 1515280171700163 | 陈富诚 | 支教 | 专升本 |
178 | 1515282271300038 | 武志国 | 支教 | 专升本 |
179 | 1515282371400063 | 王璐 | 大学生志愿服务西部计划 | 专升本 |
180 | 1515282471100125 | 乌云嘎 | 支医 | 专升本 |
181 | 1515282671700032 | 苏天俊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
182 | 1515282771400017 | 高哲河 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
183 | 1515030371400287 | 石璐 | 扶贫 | 专升本 |
184 | 1515250271800399 | 杨晓燕 | 支医 | 专升本 |
185 | 1515210171300531 | 冯河 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
186 | 1515010271500343 | 王北阳 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 | 专升本 |
编辑推荐:
【摘要】环球网校成人高考频道为大家提供“内蒙古2015年成人高考免试考生公示 ”,内蒙古2015年成人高考将于10月24至25日进行,内蒙古公布了2015年成人高考免试考生公示名单。请内蒙古2015年成人高考考生认真阅读下文,了解成人高考免试信息。
编辑推荐:
编辑推荐
最新资讯
- 2025年湖南成人高考报名时间2024-12-19
- 2025年内蒙古成人高考报名时间2024-12-19
- 2025年西藏成人高考报名时间2024-12-19
- 2025年成人高考专升本常见问题解答2024-12-18
- 成人高考专升本的费用是多少2024-12-18
- 2025年成人高考报考 这些关键的时间点一定要提前了解2024-12-18
- 2025年上海成人高考报名时间:预计9月份开始2024-12-17
- 2025年成人高考考试报名及考试时间安排2024-12-17
- 成人高考录取分数线是多少2024-12-16
- 成人高考一般的费用是多少,大概需要花多少钱?2024-12-16